Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | 36934,93 (-2,51%) |
| Kurs max 52-tyg. | 50 025,61 (2011-05-31) |
| Kurs min 52-tyg. | 36 549,47 (2011-09-23) |
| Kurs max historyczny | 67 568,51 (2007-07-06) |
| Kurs min historyczny | 635,30 (1992-06-23) |
| Obroty (tys. zł) | 780 506,69 (-0,00 %) |
| wart. [pkt] | wart. [pkt] | zmiana | stan | liczba inst. [szt.] | wsp. otw. [%] | suma obrotów | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TWI |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[pkt] | % | w obr. | wszystkie | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
||
| 17:45:00 | ||||||||
| 36934,93 | 37887,74 37631,28 37631,28 36934,93 | -952,81 -696,35 -696,35 0,00 | -2,51 -1,84 -1,85 0,00 | ZO | 332 | 354 | 98,34 | 780 506 693 111 460 819 44 016 |
| czas | wartość [pkt] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | wsp. otw.[%] | ostatnia wart. [pkt.] | stan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pkt] | % | [pkt] | % | |||||
| 17:45:00 | 36 934,93 | -696,35 | -1,85 | -952,81 | -2,51 | 98,34 | 780 506 692,55 | WI - 5 ZO |
| 17:45:00 | 37 631,28 | 696,35 | 1,89 | -256,46 | -0,68 | 88,42 | WI - C ZO | |
| 17:45:00 | ZO - Zamkniecie ostateczne | ZF ZO | ||||||
| 17:40:00 | 36 934,93 | -696,35 | -1,85 | -952,81 | -2,51 | 98,34 | 780 506 692,55 | WI - 5 ZW |
| 17:40:00 | 37 631,28 | 696,35 | 1,89 | -256,46 | -0,68 | 88,42 | WI - C ZW | |
| data | kurs [pkt.] | zm. [%] | kurs [pkt.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 23.05.2012 | 36 934,93 | 37 887,74 | -2,51 | 37 631,28 | 36 934,93 | 37 631,28 | 111 460 819 | 780 507 |
| 22.05.2012 | 37 887,74 | 37 790,45 | 0,26 | 37 941,24 | 37 675,90 | 38 010,69 | 68 917 401 | 706 048 |
| 21.05.2012 | 37 790,45 | 37 255,68 | 1,44 | 37 490,34 | 37 481,75 | 37 883,56 | 74 439 184 | 449 141 |
| 18.05.2012 | 37 255,68 | 37 228,88 | 0,07 | 36 820,19 | 36 820,19 | 37 403,30 | 120 264 273 | 619 628 |
| 17.05.2012 | 37 228,88 | 38 215,23 | -2,58 | 38 128,30 | 37 228,88 | 38 190,36 | 121 278 876 | 873 826 |
| 16.05.2012 | 38 215,23 | 38 157,26 | 0,15 | 37 856,81 | 37 453,05 | 38 262,26 | 194 319 123 | 1 039 002 |
| 15.05.2012 | 38 157,26 | 38 500,68 | -0,89 | 38 571,37 | 38 092,58 | 38 599,68 | 89 674 850 | 556 752 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| Brak danych | |||||||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!