Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Asseco Poland SA | 2007-07-01 | 15 528 570 | 46,46 | 15 528 570 | 46,46 |
| Amplico PTE SA | 2011-09-29 | 4 148 090 | 12,41 | 4 148 080 | 12,41 |
| Barczentewicz, Wojciech Juliusz | 2011-11-02 | 1 056 500 | 3,16 | 1 056 500 | 3,16 |
| Masłowski Piotr | 2011-11-02 | 984 713 | 2,94 | 984 713 | 2,94 |
| Rutkowski Romuald | 2008-11-06 | 426 828 | 1,27 | 426 828 | 1,27 |
| Lizon Mariusz | 2011-11-02 | 241 459 | 0,72 | 241 459 | 0,72 |
| Pozostali | - | 11 032 033 | 0.33 | 11 032 043 | 0.33 |
| Ogółem | 2008-04-30 | 33 418 193 | 100 | 33 418 193 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 167 090 965 | Cena nominalna [zł] | 5,00 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 33 418 193 | Liczba akcji na okaziciela | 33 418 193 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-14 | 0,96 PLN | u | 2012-06-01 | 2012-04-18 | 10,38 | 32 081 |
| 2011-05-16 | 0,90 PLN | u | 2011-06-01 | 2011-04-20 | 9,73 | |
| 2010-05-10 | 0,75 PLN | u | 2010-05-24 | 2010-04-15 | 8,11 | |
| 2009-05-26 | 0,42 PLN | u | 2009-06-10 | 2009-05-15 | 4,54 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!