Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

ASSECOBS

Podstawowe dane finansowe
data publikacji pozycja finansowa dane za okres kończący się 2012-03-31 dane za okres kończący się 2011-12-31
okres wartość
[tys. zł]
zmiana
proc. r/r
[%]
realizacja
prognozy
rocznej [%]
okres wartość
[tys. zł]
zmiana
proc. r/r
[%]
realizacja
prognozy
rocznej [%]
07.05.2012 przychody ze sprzedaży 2012-3m 37 320,00 -12,17 18,63 2011-12m 158 125,00 -6,21 85,94
07.05.2012 wyniki netto 2012-3m 6 816,00 -28,91 18,67 2011-12m 29 834,00 -0,86 88,53
Kalendarium finansowe
data treść
2012-11-05 publikacja raportu finansowego, SA-Q3
2012-08-13 publikacja raportu finansowego, SA-P
2012-06-01 dywidenda - wypłata, wyplata dywidendy  PLN(wartość: 0.96)
2012-05-14 dywidenda - nabycie praw, dzien dywidendy  PLN(wartość: 0.96)
2012-05-07 publikacja raportu finansowego, SA-Q1
2012-03-07 publikacja raportu finansowego, SA-R
2011-11-02 publikacja raportu finansowego, SA-Q3
Prognozy wyników
data
prognozy
instytucja rok przychody [tys. zł] zm. od poprz. progn. [%] zm. do danych fin. za poprz. rok [%] wynik netto [tys. zł] zm. od poprz. progn. [%] zm. do danych fin. za poprz. rok [%]
2011-03-14 BM BGŻ 2011 184 000,00 - 9,14 33 700,00 - 11,99
2011-03-14 BM BGŻ 2012 200 300,00 - 26,67 36 500,00 - 22,34
2011-01-02 DM IDMSA 2011 175 600,00 - 4,16 32 000,00 - 6,34
2011-01-02 DM IDMSA 2010 164 100,00 - 5,06 28 900,00 - 28,86
2011-01-02 DM IDMSA 2012 187 600,00 - 18,64 33 100,00 - 10,95
Raporty kwartalne (skonsolidowane) tys. PLN
wyszczególnioneIVQ'09IIIQ'09IIQ'09IQ'09IVQ'08
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 274,00 32 521,00 37 656,00 40 745,00 53 594,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 853,00 5 854,00 4 944,00 7 107,00 10 666,00
Zysk (strata) brutto 9 152,00 6 138,00 5 236,00 7 519,00 11 099,00
Zysk (strata) netto 7 300,00 4 926,00 4 159,00 6 042,00 8 950,00
Przepływy netto 9 913,00 0,00 0,00 6 139,00 0,00
- z działalności operacyjnej 12 780,00 0,00 0,00 8 592,00 0,00
- z działalności inwestycyjnej -2 534,00 0,00 0,00 -2 252,00 0,00
- z działalności finansowej -333,00 0,00 0,00 -201,00 0,00
Aktywa razem 288 916,00 271 181,00 267 484,00 276 834,00 283 466,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 545,00 19 116,00 20 345,00 19 812,00 33 021,00
Zobowiązania długoterminowe 1 002,00 1 220,00 1 396,00 1 826,00 2 029,00
Zobowiązania krótkoterminowe 28 543,00 17 896,00 18 949,00 17 986,00 30 992,00
Kapitał własny 259 371,00 252 065,00 247 139,00 257 022,00 250 445,00
Kapitał zakładowy 167 091,00 167 091,00 167 091,00 167 091,00 167 091,00
Liczba akcji (tys. szt.) 33 418,19 33 418,19 33 418,19 33 418,19 33 418,19
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 7,76 7,54 7,40 7,69 7,49
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,22 0,15 0,12 0,18 0,27
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,32 0,33 0,33 0,34 0,35
Marża zysku operacyjnego 0,17 0,17 0,16 0,16 0,17
Marża zysku brutto 0,18 0,18 0,17 0,17 0,18
Marża zysku netto 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10
Stopa zwrotu z aktywów 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09
Kapitał pracujący 59 416,00 52 740,00 46 855,00 57 954,00 50 633,00
Wskaźnik płynności bieżącej 3,08 3,95 3,47 4,22 2,63
Wskaźnik płynności szybkiej 3,05 3,89 3,42 4,17 2,60
Wskaźnik podwyższonej płynności 1,73 2,20 1,53 2,24 1,10
Rotacja należności 78,20 78,90 78,70 78,70 77,60
Rotacja zapasów 2,60 2,70 2,60 2,70 2,70
Cykl operacyjny 80,80 81,60 81,30 81,40 80,30
Rotacja zobowiązań 57,70 56,50 55,90 57,40 57,00
Cykl konwersji gotówki 23,10 25,10 25,40 24,00 23,30
Rotacja aktywów obrotowych 173,10 160,80 153,30 149,60 137,50
Rotacja aktywów 636,40 601,20 587,90 585,10 543,30
Wskaźnik pokrycia majątku 1,29 1,26 1,23 1,28 1,24
Stopa zadłużenia 0,10 0,07 0,08 0,07 0,12
EBITDA/odsetki 90,50
Dług/EBITDA 0,70 0,74
eksportuj tabelę
Raporty roczne (skonsolidowane) tys. PLN
wyszczególnioneR'09R'08R'07R'06
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 156 196,00 168 424,00 95 977,00 29 438,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 758,00 28 692,00 14 952,00 1 476,00
Zysk (strata) brutto 28 045,00 29 747,00 15 332,00 2 470,00
Zysk (strata) netto 22 427,00 23 090,00 13 210,00 3 069,00
Przepływy netto 15 187,00 18 938,00 12 948,00 -7 129,00
- z działalności operacyjnej 38 881,00 27 974,00 13 734,00 7 682,00
- z działalności inwestycyjnej -8 653,00 -7 095,00 -58 428,00 -14 811,00
- z działalności finansowej -15 041,00 -1 941,00 57 642,00 0,00
Aktywa razem 288 916,00 283 941,00 215 306,00 42 491,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 545,00 32 961,00 34 949,00 7 325,00
Zobowiązania długoterminowe 1 002,00 1 995,00 1 910,00 50,00
Zobowiązania krótkoterminowe 28 543,00 30 966,00 33 039,00 7 275,00
Kapitał własny 259 371,00 250 980,00 171 043,00 35 166,00
Kapitał zakładowy 167 091,00 167 091,00 143 069,00 50 000,00
Liczba akcji (tys. szt.) 33 418,19 33 418,19 28 613,91 5 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 7,76 7,51 5,98 7,03
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,67 0,69 0,46 0,61
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,00
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,32 0,35 0,29 0,23
Marża zysku operacyjnego 0,17 0,17 0,16 0,05
Marża zysku brutto 0,18 0,18 0,16 0,08
Marża zysku netto 0,14 0,14 0,14 0,10
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,09 0,09 0,08 0,09
Stopa zwrotu z aktywów 0,08 0,08 0,06 0,07
Kapitał pracujący 59 416,00 50 674,00 30 899,00 29 282,00
Wskaźnik płynności bieżącej 3,08 2,64 1,94 5,03
Wskaźnik płynności szybkiej 3,05 2,60 1,90 5,01
Wskaźnik podwyższonej płynności 1,73 1,10 0,61 3,77
Rotacja należności 85,60 97,20 156,90 103,10
Rotacja zapasów 2,20 3,00 4,50 1,10
Cykl operacyjny 87,80 100,20 161,40 104,20
Rotacja zobowiązań 79,10 79,60 146,70 93,20
Cykl konwersji gotówki 8,70 20,60 14,70 11,00
Rotacja aktywów obrotowych 202,70 174,50 239,80 447,10
Rotacja aktywów 665,90 606,90 807,60 519,60
Wskaźnik pokrycia majątku 1,29 1,24 1,13 5,93
Stopa zadłużenia 0,10 0,12 0,16 0,17
EBITDA/odsetki 85,64 66,19 37,26
Dług/EBITDA 0,81 0,85 1,77 1,67
eksportuj tabelę
Raporty kwartalne (jednostkowe) tys. PLN
wyszczególnioneIQ'12IVQ'11IIIQ'11IIQ'11IQ'11
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 320,00 45 771,00 31 500,00 38 362,00 42 492,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 761,00 10 328,00 6 515,00 6 862,00 11 235,00
Zysk (strata) brutto 8 464,00 10 863,00 6 862,00 7 421,00 11 886,00
Zysk (strata) netto 6 816,00 8 708,00 5 604,00 5 934,00 9 588,00
Przepływy netto -7 429,00 22 817,00 0,00 0,00 -4 553,00
- z działalności operacyjnej 4 726,00 14 919,00 0,00 0,00 5 378,00
- z działalności inwestycyjnej -12 061,00 8 029,00 0,00 0,00 -9 818,00
- z działalności finansowej -94,00 -131,00 0,00 0,00 -113,00
Aktywa razem 289 049,00 288 308,00 271 528,00 270 946,00 295 090,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 076,00 24 151,00 16 079,00 21 101,00 21 103,00
Zobowiązania długoterminowe 285,00 346,00 388,00 348,00 465,00
Zobowiązania krótkoterminowe 17 791,00 23 805,00 15 691,00 20 753,00 20 638,00
Kapitał własny 270 973,00 264 157,00 255 449,00 249 845,00 273 987,00
Kapitał zakładowy 167 091,00 167 091,00 167 091,00 167 091,00 167 091,00
Liczba akcji (tys. szt.) 33 418,19 33 418,19 33 418,19 33 418,19 33 418,19
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 8,11 7,91 7,64 7,48 8,20
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,20 0,26 0,17 0,18 0,29
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł)
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,33 0,35 0,36 0,35 0,35
Marża zysku operacyjnego 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22
Marża zysku brutto 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23
Marża zysku netto 0,18 0,19 0,19 0,18 0,18
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12
Stopa zwrotu z aktywów 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11
Kapitał pracujący 74 301,00 65 880,00 59 237,00 53 875,00 77 725,00
Wskaźnik płynności bieżącej 5,18 3,77 4,78 3,60 4,77
Wskaźnik płynności szybkiej 5,12 3,73 4,69 3,57 4,73
Wskaźnik podwyższonej płynności 3,39 2,39 2,86 1,79 3,17
Rotacja należności 73,70 72,20 72,70 71,50 69,40
Rotacja zapasów 2,80 2,60 2,50 3,50 4,00
Cykl operacyjny 76,50 74,80 75,20 75,00 73,40
Rotacja zobowiązań 57,20 58,40 63,60 65,60 66,30
Cykl konwersji gotówki 19,30 16,40 11,60 9,40 7,10
Rotacja aktywów obrotowych 195,00 192,20 190,60 182,10 181,10
Rotacja aktywów 658,90 640,80 622,70 588,40 589,90
Wskaźnik pokrycia majątku 1,38 1,33 1,30 1,27 1,39
Stopa zadłużenia 0,06 0,08 0,06 0,08 0,07
EBITDA/odsetki 61,47 99,08 96,09
Dług/EBITDA 0,55 0,52 0,55 0,59 0,59
eksportuj tabelę
1 2 3 ... 5
Raporty roczne (jednostkowe) tys. PLN
wyszczególnioneR'11R'10R'09R'08R'07
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 158 125,00 168 587,00 156 196,00 168 424,00 87 036,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 940,00 35 778,00 26 758,00 28 692,00 12 576,00
Zysk (strata) brutto 37 032,00 37 641,00 28 045,00 29 747,00 12 963,00
Zysk (strata) netto 29 834,00 30 092,00 22 427,00 23 090,00 12 074,00
Przepływy netto 5 769,00 -20 995,00 15 187,00 18 938,00 3 126,00
- z działalności operacyjnej 33 955,00 43 669,00 38 881,00 27 974,00 10 930,00
- z działalności inwestycyjnej 2 346,00 -38 729,00 -8 653,00 -7 095,00 -65 443,00
- z działalności finansowej -30 532,00 -25 935,00 -15 041,00 -1 941,00 57 639,00
Aktywa razem 288 308,00 297 765,00 288 916,00 283 941,00 196 226,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 151,00 33 366,00 29 545,00 32 961,00 26 319,00
Zobowiązania długoterminowe 346,00 479,00 1 002,00 1 995,00 1 885,00
Zobowiązania krótkoterminowe 23 805,00 32 887,00 28 543,00 30 966,00 24 434,00
Kapitał własny 264 157,00 264 399,00 259 371,00 250 980,00 169 907,00
Kapitał zakładowy 167 091,00 167 091,00 167 091,00 167 091,00 143 069,00
Liczba akcji (tys. szt.) 33 418,19 33 418,19 33 418,19 33 418,19 28 613,91
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 7,91 7,91 7,76 7,51 5,94
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,89 0,90 0,67 0,69 0,42
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,00
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,35 0,35 0,32 0,35 0,29
Marża zysku operacyjnego 0,22 0,21 0,17 0,17 0,14
Marża zysku brutto 0,23 0,22 0,18 0,18 0,15
Marża zysku netto 0,19 0,18 0,14 0,14 0,14
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,11 0,11 0,09 0,09 0,07
Stopa zwrotu z aktywów 0,10 0,10 0,08 0,08 0,06
Kapitał pracujący 65 880,00 66 734,00 59 416,00 50 674,00 17 466,00
Wskaźnik płynności bieżącej 3,77 3,03 3,08 2,64 1,71
Wskaźnik płynności szybkiej 3,73 3,00 3,05 2,60 1,70
Wskaźnik podwyższonej płynności 2,39 1,87 1,73 1,10 0,42
Rotacja należności 71,10 78,70 85,60 97,20 126,10
Rotacja zapasów 2,70 2,40 2,20 3,00 2,10
Cykl operacyjny 73,80 81,10 87,80 100,20 128,20
Rotacja zobowiązań 68,80 89,80 79,10 79,60 118,30
Cykl konwersji gotówki 5,00 -8,70 8,70 20,60 9,90
Rotacja aktywów obrotowych 204,20 212,70 202,70 174,50 173,30
Rotacja aktywów 656,40 635,80 665,90 606,90 811,60
Wskaźnik pokrycia majątku 1,33 1,33 1,29 1,24 1,10
Stopa zadłużenia 0,08 0,11 0,10 0,12 0,13
EBITDA/odsetki 85,64 65,75
Dług/EBITDA 0,54 0,72 0,81 0,85 1,53
eksportuj tabelę
Informacje na temat spółek dostarcza Notoria Serwis. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści.

Opinie

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!