Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTION | 2012-04-26 | DM BZ WBK | sprzedaj |
22,00 | 21,90 | - | 15,87 |
| ACTION | 2012-04-24 | DM IDMSA | trzymaj |
22,50 | 23,20 | - | 22,75 |
| ACTION | 2012-03-05 | DI BRE | redukuj |
22,40 | 18,10 | 0,00 | -4,23 |
| ACTION | 2012-03-01 | DM IDMSA | trzymaj |
23,30 | 21,80 | 0,00 | 15,34 |
| ACTION | 2012-02-10 | DI BRE | trzymaj |
22,44 | 18,10 | 6,47 | -4,23 |
| ACTION | 2012-01-09 | DM IDMSA | wycena |
18,60 | 21,80 | 9,00 | 15,34 |
| ACTION | 2012-01-03 | DM BZ WBK | trzymaj |
18,60 | 20,00 | 21,95 | 5,82 |
| ACTION | 2011-12-07 | Erste Securities | kupuj |
17,99 | 30,00 | 25,00 | 58,73 |
| ACTION | 2011-11-15 | DI BRE | trzymaj |
18,20 | 17,00 | 6,25 | -10,05 |
| ACTION | 2011-10-19 | DI BRE | akumuluj |
15,20 | 16,00 | -11,89 | -15,34 |
| ACTION | 2011-10-18 | DM BZ WBK | trzymaj |
15,00 | 16,40 | -27,11 | -13,23 |
| ACTION | 2011-09-22 | ING Securities | trzymaj |
13,69 | - | - | - |
| ACTION | 2011-08-31 | DM IDMSA | kupuj |
16,00 | 20,00 | -6,54 | 5,82 |
| ACTION | 2011-07-31 | DM IDMSA | kupuj |
19,00 | 21,40 | -8,55 | 13,23 |
| ACTION | 2011-07-14 | ING Securities | sprzedaj |
19,39 | 17,50 | - | -7,41 |
| ACTION | 2011-06-27 | DM BZ WBK | kupuj |
19,20 | 22,50 | -13,46 | 19,05 |
| ACTION | 2011-06-08 | Erste Securities | kupuj |
20,40 | 24,00 | -4,00 | 26,98 |
| ACTION | 2011-01-19 | DM IDMSA | kupuj |
16,80 | 23,40 | - | 23,81 |
| ACTION | 2011-01-18 | DI BRE | akumuluj |
16,85 | 18,16 | 0,00 | -3,92 |
| ACTION | 2010-12-01 | Erste Securities | kupuj |
16,60 | 25,00 | -3,85 | 32,28 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTION | 310,15 | 4 | 21,90 | 18,90 | 15,87 | niedoszacowana |