Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Bieliński Piotr | 2011-11-07 | 4 230 000 | 25,77 | 4 230 000 | 25,77 |
| Matyka Olgierd | 2011-09-14 | 3 500 000 | 21,32 | 3 500 000 | 21,32 |
| Generali OFE | 2012-01-11 | 1 663 770 | 10,13 | 1 663 770 | 10,13 |
| Wietrzykowski Wojciech | 2006-05-17 | 1 400 000 | 8,53 | 1 400 000 | 8,53 |
| Pozostali | - | 5 616 230 | 0.34 | 5 616 230 | 0.34 |
| Ogółem | 2006-07-14 | 16 410 000 | 100 | 16 410 000 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 1 641 000 | Cena nominalna [zł] | 1,00 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 16 410 000 | Liczba akcji na okaziciela | 16 410 000 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-17 | 0,84 PLN | u | 2012-06-01 | 2012-04-27 | 4,44 | 13 784 |
| 2011-05-16 | 0,43 PLN | u | 2011-05-30 | 2011-04-27 | 2,28 | |
| 2010-05-06 | 0,85 PLN | u | 2010-05-21 | 2010-04-20 | 4,50 | |
| 2009-01-15 | 1,46 PLN | u | 2009-02-04 | 2008-12-19 | 7,72 | |
| 2008-02-14 | 0,27 PLN | u | 2008-02-29 | 2008-01-30 | 1,43 | |
| 2007-02-16 | 0,15 PLN | u | 2007-07-03 | 2007-03-30 | 0,79 |
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2006-07-14 | emisja - przydział, seria B |
| 2006-07-06 | emisja - początek, seria B |
| 2006-07-05 | emisja - publikacja ceny emisyjnej, seria B |
| 2006-07-04 | emisja - koniec, seria B |
| 2006-07-04 | emisja - początek book-buildingu, seria B |
| 2006-06-21 | emisja - ogłoszenie przedziału cenowego, seria B |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!