Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Drągowski Lech | 2011-09-30 | 6 611 000 | 35,83 | 12 395 000 | 45,70 |
| Drągowska Małgorzata | 2011-11-14 | 2 107 537 | 11,42 | 3 893 537 | 14,35 |
| Drągowski Łukasz | 2011-06-16 | 1 600 000 | 8,67 | 2 700 000 | 9,95 |
| Ratyński Paweł | 2011-05-20 | 1 405 597 | 7,61 | 1 405 597 | 5,18 |
| Grelewicz-Pogórska Danuta | 2011-09-30 | 100 000 | 0,54 | 100 000 | 0,36 |
| Stańczak Bogumiła | 2011-09-30 | 100 000 | 0,54 | 100 000 | 0,36 |
| Pozostali | - | 6 525 866 | 0.35 | 6 525 866 | 0.24 |
| Ogółem | 2011-09-22 | 18 450 000 | 100 | 27 120 000 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 18 450 000 | Cena nominalna [zł] | 1,00 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 18 450 000 | Liczba akcji na okaziciela | 9 780 000 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 8 670 000 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | 2 głosy na WZA | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2011-01-13 | PDA - koniec notowań, prawo do akcji - seria E |
| 2010-09-15 | PP - nabycie praw, prawo poboru - seria E 1:2.5(wartość: 1:2.5) |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!