Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBRA | 2012-01-17 | DM Millennium | kupuj |
5,52 | 7,90 | -30,09 | 36,21 |
| AMBRA | 2011-12-19 | Amerbrokers | neutralnie |
5,67 | - | - | - |
| AMBRA | 2011-05-16 | DM Millennium | kupuj |
8,21 | 11,30 | - | 94,83 |
| AMBRA | 2011-03-02 | BM BPH | kupuj |
8,45 | 12,27 | 18,55 | 111,55 |
| AMBRA | 2011-03-02 | Amerbrokers | kupuj |
8,65 | 11,53 | - | 98,79 |
| AMBRA | 2011-01-24 | BM BGŻ | kupuj |
8,68 | 12,00 | - | 106,90 |
| AMBRA | 2010-09-17 | BM BPH | kupuj |
9,25 | 10,35 | - | 78,45 |
| AMBRA | 2009-09-14 | BM BPH | kupuj |
5,10 | 6,34 | - | 9,31 |
| AMBRA | 2009-07-30 | Amerbrokers | neutralnie |
3,72 | 3,40 | 0,00 | -41,38 |
| AMBRA | 2009-06-03 | Erste Securities | redukuj |
2,90 | 2,70 | 80,00 | -53,45 |
| AMBRA | 2009-05-28 | Amerbrokers | kupuj |
2,70 | 3,40 | - | -41,38 |
| AMBRA | 2009-02-23 | Erste Securities | trzymaj |
1,40 | 1,50 | -40,00 | -74,14 |
| AMBRA | 2008-09-09 | Erste Securities | sprzedaj |
2,83 | 2,50 | - | -56,90 |
| AMBRA | 2007-01-08 | BM BPH | akumuluj |
15,70 | 17,10 | - | 194,83 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||||