Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Sektkellerei Schloss-Wachenheim AG | 2006-02-28 | 15 406 644 | 61,12 | 15 406 644 | 61,12 |
| Aviva OFE | 2009-05-15 | 1 917 254 | 7,60 | 1 917 254 | 7,60 |
| Ogór, Robert Piotr | 2009-01-13 | 191 352 | 0,75 | 191 352 | 0,75 |
| Reh, Nick Gunther | 2011-12-28 | 146 119 | 0,57 | 146 119 | 0,57 |
| Dziarski Piotr | 2012-01-11 | 113 290 | 0,44 | 113 290 | 0,44 |
| Kaźmierczak Piotr | 2010-01-20 | 62 432 | 0,24 | 62 432 | 0,24 |
| Seiler, Wilhelm Max Ludwig | 2010-06-02 | 3 000 | 0,01 | 3 000 | 0,01 |
| Pozostali | - | 7 366 553 | 0.29 | 7 366 553 | 0.29 |
| Ogółem | 2005-07-07 | 25 206 644 | 100 | 25 206 644 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 25 206 644 | Cena nominalna [zł] | 1,00 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 25 206 644 | Liczba akcji na okaziciela | 17 827 644 |
| Liczba akcji imiennych | 7 379 000 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-25 | 0,40 PLN | u | 2011-11-10 | 2011-10-10 | 6,90 | 10 083 |
| 2010-10-18 | 0,30 PLN | u | 2010-11-03 | 2010-10-05 | 5,17 | |
| 2010-01-29 | 0,10 PLN | u | 2010-02-12 | 2009-11-17 | 1,72 | |
| 2008-01-04 | 0,20 PLN | u | 2008-01-18 | 2007-12-05 | 3,45 | |
| 2007-01-03 | 0,20 PLN | u | 2007-01-17 | 2006-12-16 | 3,45 | |
| 2005-12-12 | 0,12 PLN | u | 2006-01-10 | 2005-11-25 | 2,07 |
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2005-06-13 | emisja - przydział, sprzedaż serii A, emisja serii C |
| 2005-06-10 | emisja - koniec, sprzedaż serii A, emisja serii C |
| 2005-06-08 | emisja - początek, sprzedaż serii A, emisja serii C |
| 2005-06-07 | emisja - publikacja ceny emisyjnej, sprzedaż serii A, emisja serii C |
| 2005-05-26 | emisja - początek book-buildingu, sprzedaż serii A, emisja serii C |
| 2005-05-25 | emisja - ogłoszenie przedziału cenowego, sprzedaż serii A, emisja serii C |
Zgodnie z propozycją zarządu, na dywidendę trafi 10,1 mln zł, a zysk netto spółki w roku obrotowym 2010/11 wyniósł blisko 18,6 mln zł. I tak co roku ;-) wpływa mi dywidenda.