Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| data | treść |
|---|---|
| 2012-05-11 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-02-20 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2011-11-10 | dywidenda - wypłata, wyplata dywidendy PLN (wartość: 0.40) |
| 2011-11-09 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2011-10-25 | dywidenda - nabycie praw, dzien dywidendy PLN (wartość: 0.40) |
| 2011-10-10 | WZA, WZA: podział zysku, zmiany statutu |
| 2011-09-02 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2011-09-02 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2011-05-13 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2011-02-21 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
Zgodnie z propozycją zarządu, na dywidendę trafi 10,1 mln zł, a zysk netto spółki w roku obrotowym 2010/11 wyniósł blisko 18,6 mln zł. I tak co roku ;-) wpływa mi dywidenda.