Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| data publikacji | pozycja finansowa | dane za okres kończący się 2012-03-31 | dane za okres kończący się 2011-12-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okres | wartość [tys. zł] |
zmiana proc. r/r [%] |
realizacja prognozy rocznej [%] |
okres | wartość [tys. zł] |
zmiana proc. r/r [%] |
realizacja prognozy rocznej [%] |
||
| 15.05.2012 | przychody ze sprzedaży | 2012-3m | 15 444,00 | -10,89 | 2011-12m | 88 334,00 | 0,03 | ||
| 15.05.2012 | wyniki netto | 2012-3m | -53,00 | -186,89 | 2011-12m | 661,00 | -23,23 | ||
| data i czas | źródło | tytuł |
|---|---|---|
| 2012-05-15 | 17:40 | espi | AMPLI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 |
| 2012-04-30 | 21:21 | espi | AMPLI SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2011 |
| 2012-04-30 | 21:17 | espi | AMPLI - Raport roczny SA-R (2011) |
| 2012-02-29 | 18:52 | espi | AMPLI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 |
| 2011-11-14 | 17:40 | espi | AMPLI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 |
| 2011-08-31 | 17:39 | espi | AMPLI - Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2011 |
| 2011-05-16 | 17:32 | espi | AMPLI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 |
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-04-30 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2012-04-30 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2012-02-29 | publikacja raportu finansowego, SA-QS4 |
| 2011-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| data prognozy |
instytucja | rok | przychody [tys. zł] | zm. od poprz. progn. [%] | zm. do danych fin. za poprz. rok [%] | wynik netto [tys. zł] | zm. od poprz. progn. [%] | zm. do danych fin. za poprz. rok [%] |
|---|
| wyszczególnione | IQ'12 | IVQ'11 | IIIQ'11 | IIQ'11 | IQ'11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 444,00 | 28 420,00 | 21 774,00 | 20 809,00 | 17 331,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 78,00 | 779,00 | 276,00 | 216,00 | 116,00 |
| Zysk (strata) brutto | -47,00 | 519,00 | 102,00 | 238,00 | 70,00 |
| Zysk (strata) netto | -53,00 | 287,00 | 58,00 | 221,00 | 61,00 |
| Przepływy netto | 195,00 | 0,00 | 0,00 | -55,00 | 64,00 |
| - z działalności operacyjnej | 733,00 | 0,00 | 0,00 | -36,00 | 200,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -72,00 | 0,00 | 0,00 | -190,00 | -26,00 |
| - z działalności finansowej | -466,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | -110,00 |
| Aktywa razem | 40 522,00 | 45 872,00 | 40 927,00 | 39 785,00 | 38 567,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 765,00 | 33 103,00 | 28 523,00 | 27 475,00 | 26 436,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 365,00 | 365,00 | 291,00 | 65,00 | 36,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 252,00 | 32 583,00 | 28 100,00 | 27 275,00 | 26 254,00 |
| Kapitał własny | 11 680,00 | 11 690,00 | 11 395,00 | 11 337,00 | 11 116,00 |
| Kapitał zakładowy | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 3,56 | 3,56 | 3,47 | 3,45 | 3,39 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,02 | 0,09 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | |||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Marża zysku brutto | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Marża zysku netto | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,08 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Kapitał pracujący | 7 059,00 | 7 070,00 | 6 921,00 | 6 642,00 | 6 748,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,26 | 1,22 | 1,25 | 1,25 | 1,26 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,87 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,82 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rotacja należności | 104,10 | 99,80 | 101,50 | 101,80 | 103,90 |
| Rotacja zapasów | 45,20 | 45,10 | 47,00 | 47,50 | 51,70 |
| Cykl operacyjny | 149,30 | 144,90 | 148,50 | 149,30 | 155,60 |
| Rotacja zobowiązań | 121,70 | 118,10 | 121,90 | 124,50 | 131,50 |
| Cykl konwersji gotówki | 27,60 | 26,80 | 26,60 | 24,80 | 24,10 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 149,40 | 144,80 | 148,40 | 149,00 | 155,20 |
| Rotacja aktywów | 174,00 | 168,30 | 171,50 | 171,20 | 177,50 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,93 | 1,93 | 1,97 | 1,98 | 2,05 |
| Stopa zadłużenia | 0,69 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,69 |
| EBITDA/odsetki | |||||
| Dług/EBITDA |
| wyszczególnione | R'11 | R'10 | R'09 | R'08 | R'07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 88 334,00 | 88 307,00 | 78 723,00 | 97 174,00 | 79 188,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 386,00 | 1 554,00 | 1 360,00 | -443,00 | 1 218,00 |
| Zysk (strata) brutto | 908,00 | 1 172,00 | 952,00 | -1 077,00 | 897,00 |
| Zysk (strata) netto | 661,00 | 861,00 | 676,00 | -992,00 | 586,00 |
| Przepływy netto | 1,00 | 5,00 | -59,00 | 28,00 | -218,00 |
| - z działalności operacyjnej | 1 006,00 | 1 498,00 | 616,00 | 1 477,00 | -125,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -510,00 | 325,00 | 834,00 | -147,00 | -1 241,00 |
| - z działalności finansowej | -495,00 | -1 818,00 | -1 509,00 | -1 302,00 | 1 148,00 |
| Aktywa razem | 45 938,00 | 47 539,00 | 40 376,00 | 43 797,00 | 40 283,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 135,00 | 35 485,00 | 29 281,00 | 33 478,00 | 28 999,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 365,00 | 44,00 | 259,00 | 482,00 | 822,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 609,00 | 35 280,00 | 28 317,00 | 32 798,00 | 27 943,00 |
| Kapitał własny | 11 724,00 | 11 043,00 | 10 177,00 | 9 491,00 | 10 484,00 |
| Kapitał zakładowy | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 3,57 | 3,37 | 3,10 | 2,89 | 3,19 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,20 | 0,26 | 0,21 | -0,30 | 0,18 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | ||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,00 | 0,02 |
| Marża zysku brutto | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,01 |
| Marża zysku netto | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,01 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,06 | 0,08 | 0,07 | -0,10 | 0,06 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,01 | 0,02 | 0,02 | -0,02 | 0,01 |
| Kapitał pracujący | 7 032,00 | 6 572,00 | 5 634,00 | 4 004,00 | 5 199,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,22 | 1,19 | 1,21 | 1,13 | 1,19 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,90 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 0,76 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rotacja należności | 118,80 | 122,10 | 109,20 | 99,60 | 96,20 |
| Rotacja zapasów | 43,80 | 49,90 | 48,50 | 37,10 | 55,20 |
| Cykl operacyjny | 162,60 | 172,00 | 157,70 | 136,70 | 151,40 |
| Rotacja zobowiązań | 134,90 | 146,90 | 131,50 | 122,80 | 128,50 |
| Cykl konwersji gotówki | 27,70 | 25,10 | 26,20 | 13,90 | 22,90 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 162,20 | 171,20 | 157,20 | 136,80 | 151,10 |
| Rotacja aktywów | 187,20 | 193,80 | 184,60 | 162,30 | 183,10 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,91 | 1,99 | 1,70 | 1,38 | 1,49 |
| Stopa zadłużenia | 0,72 | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,72 |
| EBITDA/odsetki | 1,98 | 2,70 | 3,21 | 0,55 | 3,36 |
| Dług/EBITDA | 17,02 | 16,56 | 13,99 | 69,46 | 14,34 |
| wyszczególnione | IQ'12 | IVQ'11 | IIIQ'11 | IIQ'11 | IQ'11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 023,00 | 23 545,00 | 18 122,00 | 17 591,00 | 14 749,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 92,00 | 618,00 | 193,00 | 207,00 | 110,00 |
| Zysk (strata) brutto | -32,00 | 361,00 | 24,00 | 280,00 | 66,00 |
| Zysk (strata) netto | -40,00 | 224,00 | 24,00 | 268,00 | 61,00 |
| Przepływy netto | 192,00 | 0,00 | 0,00 | -55,00 | 61,00 |
| - z działalności operacyjnej | 722,00 | 0,00 | 0,00 | -61,00 | 260,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -72,00 | 0,00 | 0,00 | -190,00 | -23,00 |
| - z działalności finansowej | -458,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | -176,00 |
| Aktywa razem | 36 161,00 | 40 502,00 | 35 983,00 | 35 442,00 | 34 288,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 399,00 | 29 734,00 | 25 439,00 | 24 922,00 | 24 036,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 365,00 | 365,00 | 291,00 | 60,00 | 24,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 000,00 | 29 328,00 | 25 123,00 | 24 834,00 | 23 973,00 |
| Kapitał własny | 10 762,00 | 10 768,00 | 10 544,00 | 10 520,00 | 10 252,00 |
| Kapitał zakładowy | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 3,28 | 3,28 | 3,21 | 3,21 | 3,12 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,02 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | |||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Marża zysku brutto | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Marża zysku netto | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,07 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Kapitał pracujący | 5 085,00 | 5 138,00 | 5 132,00 | 4 942,00 | 4 973,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 1,20 | 1,21 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,83 | 0,87 | 0,84 | 0,83 | 0,80 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rotacja należności | 108,70 | 104,10 | 107,10 | 108,20 | 110,80 |
| Rotacja zapasów | 46,50 | 46,20 | 48,80 | 50,00 | 55,10 |
| Cykl operacyjny | 155,20 | 150,30 | 155,90 | 158,20 | 165,90 |
| Rotacja zobowiązań | 131,80 | 127,40 | 132,70 | 136,80 | 145,20 |
| Cykl konwersji gotówki | 23,40 | 22,90 | 23,20 | 21,40 | 20,70 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 155,30 | 150,30 | 155,80 | 157,80 | 165,40 |
| Rotacja aktywów | 184,40 | 177,80 | 183,30 | 184,20 | 192,20 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,78 | 1,79 | 1,85 | 1,86 | 1,93 |
| Stopa zadłużenia | 0,70 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,70 |
| EBITDA/odsetki | |||||
| Dług/EBITDA |
| wyszczególnione | R'11 | R'10 | R'09 | R'08 | R'07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 74 007,00 | 73 180,00 | 65 007,00 | 83 541,00 | 66 506,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 127,00 | 1 312,00 | 1 129,00 | -642,00 | 903,00 |
| Zysk (strata) brutto | 710,00 | 952,00 | 734,00 | -1 223,00 | 590,00 |
| Zysk (strata) netto | 611,00 | 779,00 | 590,00 | -1 022,00 | 464,00 |
| Przepływy netto | 1,00 | 6,00 | -15,00 | 2,00 | -234,00 |
| - z działalności operacyjnej | 937,00 | 1 380,00 | 631,00 | 1 180,00 | -145,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -507,00 | 422,00 | 908,00 | -108,00 | -1 241,00 |
| - z działalności finansowej | -429,00 | -1 796,00 | -1 554,00 | -1 070,00 | 1 152,00 |
| Aktywa razem | 40 568,00 | 41 218,00 | 36 435,00 | 39 759,00 | 36 572,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 766,00 | 31 027,00 | 27 025,00 | 30 947,00 | 26 738,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 365,00 | 24,00 | 210,00 | 403,00 | 822,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 354,00 | 30 949,00 | 26 203,00 | 30 434,00 | 25 748,00 |
| Kapitał własny | 10 802,00 | 10 191,00 | 9 410,00 | 8 812,00 | 9 834,00 |
| Kapitał zakładowy | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 3,29 | 3,11 | 2,87 | 2,69 | 3,00 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,19 | 0,24 | 0,18 | -0,31 | 0,14 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | ||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,01 | 0,02 | 0,02 | -0,01 | 0,01 |
| Marża zysku brutto | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,01 |
| Marża zysku netto | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,01 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,02 | 0,08 | 0,06 | -0,12 | 0,05 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,01 | 0,02 | 0,02 | -0,03 | 0,01 |
| Kapitał pracujący | 5 100,00 | 4 823,00 | 4 003,00 | 2 486,00 | 3 740,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,18 | 1,16 | 1,17 | 1,08 | 1,15 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,87 | 0,83 | 0,82 | 0,80 | 0,73 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rotacja należności | 117,50 | 125,80 | 118,10 | 104,60 | 101,30 |
| Rotacja zapasów | 45,80 | 51,20 | 51,60 | 37,50 | 58,60 |
| Cykl operacyjny | 163,30 | 177,00 | 169,70 | 142,10 | 159,90 |
| Rotacja zobowiązań | 144,50 | 155,60 | 147,40 | 132,40 | 140,70 |
| Cykl konwersji gotówki | 18,80 | 21,40 | 22,30 | 9,70 | 19,20 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 162,90 | 176,20 | 169,10 | 142,00 | 159,80 |
| Rotacja aktywów | 192,30 | 202,80 | 201,80 | 171,30 | 198,00 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,78 | 1,89 | 1,60 | 1,30 | 1,40 |
| Stopa zadłużenia | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,78 | 0,73 |
| EBITDA/odsetki | 0,43 | 2,41 | 2,88 | 0,28 | 2,89 |
| Dług/EBITDA | 1,35 | 16,95 | 14,92 | 16,08 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!