Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 102,00 (2010-07-23) |
| Kurs min 52-tyg. | 66,60 (2011-03-24) |
| Kurs max historyczny | 102,00 (2010-07-23) |
| Kurs min historyczny | 70,20 (2011-02-23) |
| Obroty (tys. zł) | (-100,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 9,19 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [% wart. nom.] | kurs [% wart. nom.] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[% wart. nom.] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [% wart. nom.] | kurs [% wart. nom.] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [% wart. nom.] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [% wart. nom.] | % | [% wart. nom.] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 30.05.2011 | 98,00 | 96,59 | 1,46 | 97,20 | 97,20 | 98,00 | 9 | 9 |
| 27.05.2011 | 96,59 | 96,55 | 0,04 | 96,59 | 96,59 | 96,59 | 125 | 133 |
| 26.05.2011 | 96,55 | 96,58 | -0,03 | 96,55 | 96,55 | 96,55 | 7 | 7 |
| 25.05.2011 | 96,58 | 96,55 | 0,03 | 96,58 | 96,58 | 96,58 | 2 | 2 |
| 24.05.2011 | 96,55 | 95,30 | 1,31 | 95,30 | 95,30 | 96,55 | 76 | 80 |
| 23.05.2011 | 95,30 | 95,01 | 0,31 | 95,30 | 95,30 | 95,30 | 5 | 5 |
| 20.05.2011 | 95,01 | 95,00 | 0,01 | 95,48 | 95,01 | 95,50 | 8 | 8 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.23 17:55 |
ANTI
|
0,67 | 0,70 | -4,29 | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 98 533 | 65,68 |
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| Brak danych | ||||
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!