Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| data publikacji | pozycja finansowa | dane za okres kończący się 2012-03-31 | dane za okres kończący się 2011-12-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okres | wartość [tys. zł] |
zmiana proc. r/r [%] |
realizacja prognozy rocznej [%] |
okres | wartość [tys. zł] |
zmiana proc. r/r [%] |
realizacja prognozy rocznej [%] |
||
| 09.05.2012 | przychody ze sprzedaży | 2012-3m | 15 396,00 | 13,01 | 20,07 | 2011-12m | 69 311,00 | 15,94 | 101,63 |
| 09.05.2012 | wyniki netto | 2012-3m | 2 688,00 | 31,51 | 21,68 | 2011-12m | 12 010,00 | 24,04 | 108,20 |
| data i czas | źródło | tytuł |
|---|---|---|
| 2012-05-09 | 07:29 | espi | APLISENS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 |
| 2012-03-14 | 07:19 | espi | APLISENS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011) |
| 2012-03-14 | 07:13 | espi | APLISENS S.A. - Raport roczny R 2011 |
| 2011-11-08 | 07:10 | espi | APLISENS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 |
| 2011-08-23 | 07:33 | espi | APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 |
| 2011-05-11 | 06:48 | espi | APLISENS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 |
| 2011-03-14 | 08:37 | espi | APLISENS S.A. - Raport roczny R (2010) |
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-05-09 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-03-14 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2012-03-14 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2011-11-08 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2011-08-23 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| data prognozy |
instytucja | rok | przychody [tys. zł] | zm. od poprz. progn. [%] | zm. do danych fin. za poprz. rok [%] | wynik netto [tys. zł] | zm. od poprz. progn. [%] | zm. do danych fin. za poprz. rok [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-24 | Trigon DM | 2012 | 76 700,00 | - | 10,66 | 12 400,00 | - | 3,25 |
| 2011-10-24 | Trigon DM | 2011 | 68 200,00 | - | 14,08 | 11 100,00 | - | 14,65 |
| wyszczególnione | IQ'12 | IVQ'11 | IIIQ'11 | IIQ'11 | IQ'11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 396,00 | 19 715,00 | 20 339,00 | 15 634,00 | 13 623,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 265,00 | 3 758,00 | 6 115,00 | 3 924,00 | 2 570,00 |
| Zysk (strata) brutto | 3 437,00 | 1 806,00 | 5 737,00 | 4 139,00 | 2 613,00 |
| Zysk (strata) netto | 2 688,00 | 2 124,00 | 4 526,00 | 3 315,00 | 2 044,00 |
| Przepływy netto | 520,00 | 2 163,00 | -2 942,00 | -1 582,00 | 255,00 |
| - z działalności operacyjnej | 1 614,00 | 4 208,00 | 4 624,00 | 1 071,00 | 2 997,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -1 084,00 | -2 116,00 | -7 546,00 | -2 635,00 | -2 721,00 |
| - z działalności finansowej | -10,00 | 71,00 | -20,00 | -18,00 | -21,00 |
| Aktywa razem | 107 491,00 | 106 532,00 | 103 837,00 | 96 770,00 | 91 864,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 931,00 | 12 083,00 | 12 111,00 | 10 087,00 | 8 179,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 781,00 | 817,00 | 840,00 | 759,00 | 1 022,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 150,00 | 11 266,00 | 11 271,00 | 9 328,00 | 7 157,00 |
| Kapitał własny | 97 035,00 | 94 012,00 | 90 905,00 | 85 921,00 | 82 771,00 |
| Kapitał zakładowy | 2 570,00 | 2 570,00 | 2 548,00 | 2 548,00 | 2 548,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 12 849,35 | 12 849,35 | 12 739,12 | 12 739,12 | 12 739,12 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 7,55 | 7,32 | 7,14 | 6,75 | 6,50 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,21 | 0,17 | 0,36 | 0,26 | 0,16 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | |||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,40 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,23 | 0,21 |
| Marża zysku brutto | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,23 | 0,21 |
| Marża zysku netto | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,17 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| Kapitał pracujący | 56 923,00 | 54 229,00 | 53 994,00 | 49 510,00 | 47 400,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 7,22 | 5,81 | 5,79 | 6,31 | 7,62 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 5,13 | 4,20 | 4,17 | 4,41 | 5,30 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 2,96 | 2,35 | 2,19 | 2,28 | 2,93 |
| Rotacja należności | 95,60 | 94,80 | 95,50 | 93,20 | 86,50 |
| Rotacja zapasów | 121,80 | 121,00 | 126,90 | 121,40 | 117,50 |
| Cykl operacyjny | 217,40 | 215,80 | 222,40 | 214,60 | 204,00 |
| Rotacja zobowiązań | 68,20 | 66,70 | 61,70 | 52,70 | 46,50 |
| Cykl konwersji gotówki | 149,20 | 149,10 | 160,70 | 161,90 | 157,50 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 323,70 | 317,00 | 319,00 | 314,00 | 306,70 |
| Rotacja aktywów | 525,00 | 518,10 | 528,90 | 516,10 | 497,50 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 2,34 | 2,29 | 2,36 | 2,27 | 2,22 |
| Stopa zadłużenia | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,09 |
| EBITDA/odsetki | 6,17 | 5,94 | 18,11 | 25,07 | 21,30 |
| Dług/EBITDA | 0,54 | 0,53 | 0,47 | 0,46 | 0,46 |
| wyszczególnione | R'11 | R'10 | R'09 | R'08 | R'07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 69 311,00 | 59 780,00 | 45 158,00 | 45 163,00 | 41 213,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 367,00 | 12 035,00 | 8 852,00 | 10 527,00 | 11 320,00 |
| Zysk (strata) brutto | 14 295,00 | 12 437,00 | 9 066,00 | 10 638,00 | 11 298,00 |
| Zysk (strata) netto | 12 010,00 | 9 682,00 | 7 005,00 | 8 529,00 | 8 928,00 |
| Przepływy netto | -200,00 | -1 014,00 | 16 788,00 | -4 394,00 | -5 279,00 |
| - z działalności operacyjnej | 12 906,00 | 10 305,00 | 5 469,00 | 6 160,00 | 5 424,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -13 118,00 | -11 633,00 | -2 616,00 | -10 524,00 | -5 124,00 |
| - z działalności finansowej | 12,00 | 314,00 | 13 935,00 | -30,00 | -5 579,00 |
| Aktywa razem | 106 532,00 | 87 853,00 | 74 764,00 | 58 955,00 | 45 006,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 083,00 | 6 499,00 | 5 157,00 | 10 025,00 | 3 287,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 817,00 | 1 038,00 | 1 089,00 | 865,00 | 610,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 266,00 | 5 461,00 | 4 068,00 | 9 160,00 | 2 677,00 |
| Kapitał własny | 94 012,00 | 80 418,00 | 69 283,00 | 48 498,00 | 41 013,00 |
| Kapitał zakładowy | 2 570,00 | 2 548,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 600,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 12 849,35 | 12 739,12 | 12 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 7,32 | 6,31 | 5,54 | 4,85 | 4,10 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,94 | 0,76 | 0,56 | 0,85 | 0,89 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | |||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,44 | 0,40 | 0,45 | 0,44 | 0,48 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 0,23 | 0,27 |
| Marża zysku brutto | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,24 | 0,27 |
| Marża zysku netto | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,22 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,18 | 0,22 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,14 | 0,20 |
| Kapitał pracujący | 54 229,00 | 45 297,00 | 43 005,00 | 22 135,00 | 25 650,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 5,81 | 9,29 | 3,42 | ||
| Wskaźnik płynności szybkiej | 4,20 | 6,40 | 7,68 | 1,78 | 6,26 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 2,35 | 3,44 | 4,87 | 0,34 | 2,77 |
| Rotacja należności | 101,50 | 91,70 | 78,60 | 91,50 | 78,50 |
| Rotacja zapasów | 124,30 | 118,40 | 157,10 | 156,50 | 140,90 |
| Cykl operacyjny | 225,80 | 210,10 | 235,70 | 248,00 | 219,40 |
| Rotacja zobowiązań | 77,00 | 40,90 | 40,40 | 95,40 | 32,60 |
| Cykl konwersji gotówki | 148,80 | 169,20 | 195,30 | 152,60 | 186,80 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 340,20 | 305,70 | 375,30 | 249,50 | 247,40 |
| Rotacja aktywów | 553,30 | 529,10 | 596,00 | 469,90 | 393,10 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 2,29 | 2,17 | 2,50 | 1,75 | 2,46 |
| Stopa zadłużenia | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,17 | 0,07 |
| EBITDA/odsetki | 5,94 | 24,31 | 25,73 | 39,65 | |
| Dług/EBITDA | 0,60 | 0,44 | 0,47 | 0,80 | 0,25 |
| wyszczególnione | IQ'12 | IVQ'11 | IIIQ'11 | IIQ'11 | IQ'11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 884,00 | 15 122,00 | 15 031,00 | 13 264,00 | 10 853,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 012,00 | 3 301,00 | 4 985,00 | 3 685,00 | 2 710,00 |
| Zysk (strata) brutto | 3 180,00 | 3 551,00 | 5 262,00 | 3 970,00 | 2 914,00 |
| Zysk (strata) netto | 2 552,00 | 2 781,00 | 4 190,00 | 3 172,00 | 2 324,00 |
| Przepływy netto | 1 031,00 | 2 287,00 | -2 450,00 | -1 991,00 | -74,00 |
| - z działalności operacyjnej | 1 579,00 | 3 993,00 | 5 154,00 | 603,00 | 2 662,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -548,00 | -1 785,00 | -7 598,00 | -2 590,00 | -2 730,00 |
| - z działalności finansowej | 0,00 | 79,00 | -6,00 | -4,00 | -6,00 |
| Aktywa razem | 100 996,00 | 98 734,00 | 94 658,00 | 89 274,00 | 84 960,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 465,00 | 6 041,00 | 5 284,00 | 4 383,00 | 3 391,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 667,00 | 703,00 | 698,00 | 618,00 | 847,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 798,00 | 5 338,00 | 4 586,00 | 3 765,00 | 2 544,00 |
| Kapitał własny | 95 531,00 | 92 693,00 | 89 374,00 | 84 891,00 | 81 569,00 |
| Kapitał zakładowy | 2 570,00 | 2 570,00 | 2 548,00 | 2 548,00 | 2 548,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 12 849,35 | 12 849,35 | 12 739,12 | 12 739,12 | 12 739,12 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 7,44 | 7,21 | 7,02 | 6,66 | 6,40 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,20 | 0,22 | 0,33 | 0,25 | 0,18 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | |||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,46 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,26 |
| Marża zysku brutto | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,29 | 0,28 |
| Marża zysku netto | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
| Kapitał pracujący | 54 224,00 | 51 405,00 | 49 867,00 | 45 887,00 | 43 720,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | |||||
| Wskaźnik płynności szybkiej | 8,96 | 7,75 | 8,43 | 9,21 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 5,36 | 4,60 | 4,95 | 4,99 | 7,41 |
| Rotacja należności | 100,70 | 96,40 | 95,30 | 102,60 | 99,30 |
| Rotacja zapasów | 138,20 | 137,70 | 142,80 | 135,60 | 134,30 |
| Cykl operacyjny | 238,90 | 234,10 | 238,10 | 238,20 | 233,60 |
| Rotacja zobowiązań | 41,10 | 37,10 | 32,60 | 29,40 | 27,40 |
| Cykl konwersji gotówki | 197,80 | 197,00 | 205,50 | 208,80 | 206,20 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 357,80 | 343,50 | 337,10 | 332,90 | 337,60 |
| Rotacja aktywów | 624,40 | 609,70 | 609,80 | 595,60 | 596,70 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 2,28 | 2,21 | 2,22 | 2,14 | 2,11 |
| Stopa zadłużenia | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| EBITDA/odsetki | 48,04 | 79,64 | 98,96 | 78,29 | |
| Dług/EBITDA | 0,29 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,23 |
| wyszczególnione | R'11 | R'10 | R'09 | R'08 | R'07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 54 270,00 | 46 767,00 | 34 202,00 | 36 460,00 | 34 504,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 681,00 | 11 655,00 | 8 847,00 | 10 659,00 | 10 962,00 |
| Zysk (strata) brutto | 15 697,00 | 12 397,00 | 9 456,00 | 10 789,00 | 10 870,00 |
| Zysk (strata) netto | 12 467,00 | 9 773,00 | 7 403,00 | 8 711,00 | 8 620,00 |
| Przepływy netto | -323,00 | -1 070,00 | 16 106,00 | -4 519,00 | -4 752,00 |
| - z działalności operacyjnej | 12 417,00 | 9 363,00 | 8 416,00 | 5 678,00 | 5 526,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -12 803,00 | -10 410,00 | -6 365,00 | -10 176,00 | -4 766,00 |
| - z działalności finansowej | 63,00 | -23,00 | 14 055,00 | -21,00 | -5 512,00 |
| Aktywa razem | 98 734,00 | 82 369,00 | 71 738,00 | 54 017,00 | 42 112,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 041,00 | 3 273,00 | 3 653,00 | 7 314,00 | 2 842,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 703,00 | 853,00 | 930,00 | 576,00 | 516,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 338,00 | 2 420,00 | 2 723,00 | 6 738,00 | 2 326,00 |
| Kapitał własny | 92 693,00 | 79 096,00 | 68 085,00 | 46 703,00 | 39 270,00 |
| Kapitał zakładowy | 2 570,00 | 2 548,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 600,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 12 849,35 | 12 739,12 | 12 500,00 | 10 000,00 | 12 500,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 7,21 | 6,21 | 5,45 | 4,67 | 3,14 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,97 | 0,77 | 0,59 | 0,87 | 0,69 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | |||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,48 | 0,46 | 0,51 | 0,51 | 0,53 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,32 |
| Marża zysku brutto | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,32 |
| Marża zysku netto | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,19 | 0,22 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,16 | 0,20 |
| Kapitał pracujący | 51 405,00 | 41 425,00 | 38 966,00 | 22 339,00 | 23 907,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 4,32 | ||||
| Wskaźnik płynności szybkiej | 7,75 | 2,43 | 6,46 | ||
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 4,60 | 7,03 | 6,64 | 0,36 | 2,80 |
| Rotacja należności | 105,00 | 97,30 | 95,80 | 124,80 | 85,50 |
| Rotacja zapasów | 140,40 | 135,90 | 192,00 | 176,90 | 173,80 |
| Cykl operacyjny | 245,40 | 233,20 | 287,80 | 301,70 | 259,30 |
| Rotacja zobowiązań | 48,80 | 24,60 | 38,90 | 94,00 | 36,10 |
| Cykl konwersji gotówki | 196,60 | 208,60 | 248,90 | 207,70 | 223,20 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 376,40 | 337,50 | 438,80 | 287,10 | 273,70 |
| Rotacja aktywów | 655,00 | 634,10 | 755,10 | 533,40 | 439,40 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 2,21 | 2,05 | 2,27 | 1,87 | 2,47 |
| Stopa zadłużenia | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,14 | 0,07 |
| EBITDA/odsetki | 79,64 | 66,93 | 50,73 | 34,33 | |
| Dług/EBITDA | 0,34 | 0,23 | 0,34 | 0,59 | 0,23 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!