Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
opis: Podstawowa działalność Arcusa opiera się na dwóch obszarach działalności: systemach zarządzania dokumentem i systemach zarządzania korespondencją. Do największych klientów firmy należą banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z branży telekomunikacyjnej, operatorzy pocztowi i logistyczni oraz organy administracji publicznej na szczeblu centralnym i lokalnym.
ekd: 72.60, pozostała działalność związana z informatyką
adres: ul. Miła 2, 00-180 Warszawa, tel. +48 22 5360900, fax. +48 22 8317043, e-mail: biuro@arcus.pl, www: www.arcus.pl
prezes zarządu: Czeredys Michał
wiceprezes zarządu: Multan Marek
przewodniczący rn: Czeredys Marek
kody: ISIN: PLARCUS00040, KRS:0000271167
| data i czas | źródło | tytuł |
|---|---|---|
| 2012-05-18 | 14:48 | espi | ARCUS S.A. - Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A. wraz z planowanymi zmianami w Statucie Spółki (13/2012) |
| 2012-05-18 | 14:44 | espi | ARCUS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A. (12/2012) |
| 2012-05-15 | 17:53 | espi | ARCUS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 |
| 2012-05-09 | 12:32 | espi | ARCUS S.A. - Zmiany w składzie Zarządu (11/2012) |
| 2012-05-02 | 17:06 | espi | ARCUS S.A. - Umowa znacząca z Miastem Łódź (10/2012) |
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-06-14 | WZA, WZA: pokrycie straty, zmiany w RN, zgoda na zakup akcji własnych, zmiany statutu |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-04-30 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2012-04-30 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2012-02-29 | publikacja raportu finansowego, SA-QS4 |
| data | kurs [zł/pkt] | zm. [%] | kurs [zł/pkt] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||
| 23.05.2012 | 3,00 | 2,99 | 0,33 | 3,03 | 2,86 | 3,03 | 8 220 | 24 |
| 22.05.2012 | 2,99 | 2,81 | 6,41 | 2,85 | 2,83 | 2,99 | 54 263 | 158 |
| 21.05.2012 | 2,81 | 2,82 | -0,35 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2 030 | 6 |
| 18.05.2012 | 2,82 | 2,83 | -0,35 | 2,80 | 2,80 | 2,82 | 4 525 | 13 |
| MMR Invest Sarl | |||
|---|---|---|---|
| liczba akcji | 4 800 000 szt. | udział | 64,90% |
| liczba głosów | 4 800 000 szt. | udział | 64,90% |
Raporty kwartalne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 874,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 302,00 |
| Zysk (strata) brutto | 1 791,00 |
| Zysk (strata) netto | 1 529,00 |
| Przepływy netto | -1 225,00 |
| - z działalności operacyjnej | 6 947,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -921,00 |
| - z działalności finansowej | -7 251,00 |
| Aktywa razem | 102 238,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 635,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 8 841,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 794,00 |
| Kapitał własny | 61 325,00 |
| Kapitał zakładowy | 740,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 7 395,16 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 8,29 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,21 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 160 382,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -7 632,00 |
| Zysk (strata) brutto | -8 055,00 |
| Zysk (strata) netto | -6 206,00 |
| Przepływy netto | -30 643,00 |
| - z działalności operacyjnej | -36 370,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -4 761,00 |
| - z działalności finansowej | 10 488,00 |
| Aktywa razem | 135 739,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76 394,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 8 817,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 67 577,00 |
| Kapitał własny | 59 943,00 |
| Kapitał zakładowy | 740,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 7 395,16 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 8,11 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,84 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty kwartalne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 086,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 571,00 |
| Zysk (strata) brutto | 2 145,00 |
| Zysk (strata) netto | 1 614,00 |
| Przepływy netto | -962,00 |
| - z działalności operacyjnej | 2 627,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | 1 453,00 |
| - z działalności finansowej | -5 042,00 |
| Aktywa razem | 101 243,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 166,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 7 321,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 845,00 |
| Kapitał własny | 63 077,00 |
| Kapitał zakładowy | 740,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 7 395,16 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 8,53 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,22 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 153 235,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 422,00 |
| Zysk (strata) brutto | -5 338,00 |
| Zysk (strata) netto | -5 067,00 |
| Przepływy netto | -32 312,00 |
| - z działalności operacyjnej | -35 742,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -4 500,00 |
| - z działalności finansowej | 7 930,00 |
| Aktywa razem | 132 196,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70 657,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 5 814,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 64 843,00 |
| Kapitał własny | 61 539,00 |
| Kapitał zakładowy | 740,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 7 395,16 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 8,32 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,69 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!