Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
opis: Arteria działa na rynku usług outsourcing'u i wsparcia sprzedaży. Koncentruje się na segmencie outsourcing'u sprzedaży, w szczególności w branżach: finansowej (banki, ubezpieczenia), wydawniczej, telekomunikacyjnej oraz IT. Oferuje pełną organizację, zarządzania i wykonania zadań związanych ze sprzedażą produktów i usług zleceniodawców oraz zarządzanie relacjami z ich klientami. Należy do grupy kapitałowej Nova Holding Ltd. z siedzibą w Londynie.
ekd: 74.86, działalność centrów telefonicznych (call center)
adres: ul. Jana Rosoła 10, 02-797 Warszawa, tel. +48 22 6488072, fax. +48 22 6488073, e-mail: office@arteriasa.pl, www: www.arteriasa.pl
prezes zarządu: Marzec Marcin
wiceprezes zarządu: Glapa Wojciech
przewodniczący rn: Stokowski Dariusz
kody: ISIN: PLARTER00016, KRS:0000226167
| data i czas | źródło | tytuł |
|---|---|---|
| 2012-05-21 | 19:00 | espi | ARTERIA S.A. - Powołania na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Arteria S.A. (6/2012) |
| 2012-05-21 | 18:49 | espi | ARTERIA S.A. - Rezygnacja Wojciecha Bieńkowskiego z funkcji Prezesa Zarządu (5/2012) |
| 2012-05-15 | 17:50 | espi | ARTERIA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 |
| 2012-04-20 | 14:12 | PAP | Zarząd Arterii rekomenduje 0,46 zł dywidendy na akcję z zysku za '11 |
| 2012-04-20 | 14:04 | espi | ARTERIA S.A. - Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za 2011 rok (4/2012) |
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2011-11-10 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2011-09-01 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| data | kurs [zł/pkt] | zm. [%] | kurs [zł/pkt] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||
| 23.05.2012 | 12,55 | 12,93 | -2,94 | 13,00 | 12,45 | 13,00 | 360 | 5 |
| 22.05.2012 | 12,93 | 13,06 | -1,00 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 227 | 3 |
| 21.05.2012 | 13,06 | 12,94 | 0,93 | 12,51 | 12,51 | 13,06 | 155 | 2 |
| 18.05.2012 | 12,94 | 12,94 | 0 | 0 | ||||
| Generali OFE | |||
|---|---|---|---|
| liczba akcji | 661 086 szt. | udział | 15,46% |
| liczba głosów | 661 086 szt. | udział | 15,46% |
Raporty kwartalne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 962,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 046,00 |
| Zysk (strata) brutto | 1 613,00 |
| Zysk (strata) netto | 1 462,00 |
| Przepływy netto | -609,00 |
| - z działalności operacyjnej | 2 079,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -2 773,00 |
| - z działalności finansowej | 85,00 |
| Aktywa razem | 104 172,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 096,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 11 474,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 46 622,00 |
| Kapitał własny | 46 036,00 |
| Kapitał zakładowy | 855,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 4 273,82 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 10,77 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,34 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 116 545,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 921,00 |
| Zysk (strata) brutto | 8 507,00 |
| Zysk (strata) netto | 7 591,00 |
| Przepływy netto | 700,00 |
| - z działalności operacyjnej | 12 139,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -13 776,00 |
| - z działalności finansowej | 2 337,00 |
| Aktywa razem | 108 161,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 548,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 8 219,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 55 329,00 |
| Kapitał własny | 44 574,00 |
| Kapitał zakładowy | 855,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 4 273,82 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 10,43 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 1,78 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty kwartalne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 739,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 662,00 |
| Zysk (strata) brutto | 325,00 |
| Zysk (strata) netto | 263,00 |
| Przepływy netto | -118,00 |
| - z działalności operacyjnej | 314,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -1 846,00 |
| - z działalności finansowej | 1 414,00 |
| Aktywa razem | 75 919,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 026,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 8 759,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 267,00 |
| Kapitał własny | 46 893,00 |
| Kapitał zakładowy | 24 495,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 4 273,82 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 10,97 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,06 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 840,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 122,00 |
| Zysk (strata) brutto | 12 532,00 |
| Zysk (strata) netto | 12 500,00 |
| Przepływy netto | -312,00 |
| - z działalności operacyjnej | -176,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | 2 901,00 |
| - z działalności finansowej | -3 037,00 |
| Aktywa razem | 75 459,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 829,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 7 745,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 084,00 |
| Kapitał własny | 46 630,00 |
| Kapitał zakładowy | 855,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 4 273,82 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 10,91 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 2,93 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!