Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali OFE | 2011-08-16 | 661 086 | 15,46 | 661 086 | 15,46 |
| Mayas Basic Concept Limited | 2009-05-15 | 606 883 | 14,19 | 606 883 | 14,19 |
| Nova Group (Cyprus) Limited | 2011-10-31 | 426 448 | 9,97 | 426 448 | 9,97 |
| Investors TFI SA | 2009-05-06 | 375 465 | 8,78 | 375 465 | 8,78 |
| Bieńkowski Wojciech | 2009-04-22 | 270 263 | 6,32 | 270 263 | 6,32 |
| Marzec Marcin | 2009-09-16 | 48 000 | 1,12 | 48 000 | 1,12 |
| Pozostali | - | 1 885 675 | 0.44 | 1 885 675 | 0.44 |
| Ogółem | 2009-04-22 | 4 273 820 | 100 | 4 273 820 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 854 764 | Cena nominalna [zł] | 0,20 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 4 273 820 | Liczba akcji na okaziciela | 4 273 820 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!