Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| data publikacji | pozycja finansowa | dane za okres kończący się 2012-03-31 | dane za okres kończący się 2011-12-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okres | wartość [tys. zł] |
zmiana proc. r/r [%] |
realizacja prognozy rocznej [%] |
okres | wartość [tys. zł] |
zmiana proc. r/r [%] |
realizacja prognozy rocznej [%] |
||
| 15.05.2012 | przychody ze sprzedaży | 2012-3m | 27 962,00 | 8,83 | 22,84 | 2011-12m | 116 545,00 | 4,94 | 99,94 |
| 15.05.2012 | wyniki netto | 2012-3m | 1 462,00 | 19,06 | 19,02 | 2011-12m | 7 591,00 | 32,97 | 107,16 |
| data i czas | źródło | tytuł |
|---|---|---|
| 2012-05-15 | 17:50 | espi | ARTERIA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 |
| 2012-03-21 | 01:13 | espi | ARTERIA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011) |
| 2012-03-21 | 00:58 | espi | ARTERIA S.A. - Raport roczny R 2011 |
| 2011-11-10 | 17:37 | espi | ARTERIA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 |
| 2011-09-01 | 18:29 | espi | ARTERIA S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 |
| 2011-05-16 | 18:38 | espi | ARTERIA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 |
| 2011-03-21 | 22:38 | espi | ARTERIA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2010) |
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2011-11-10 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2011-09-01 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| data prognozy |
instytucja | rok | przychody [tys. zł] | zm. od poprz. progn. [%] | zm. do danych fin. za poprz. rok [%] | wynik netto [tys. zł] | zm. od poprz. progn. [%] | zm. do danych fin. za poprz. rok [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-24 | Amerbrokers | 2012 | 122 444,00 | - | 5,06 | 7 686,00 | - | 1,25 |
| 2011-03-24 | Amerbrokers | 2011 | 116 613,00 | - | 5,00 | 7 084,00 | - | 24,08 |
| wyszczególnione | IQ'12 | IVQ'11 | IIIQ'11 | IIQ'11 | IQ'11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 962,00 | 35 243,00 | 29 206,00 | 26 403,00 | 25 694,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 046,00 | 4 548,00 | 2 131,00 | 3 148,00 | 2 073,00 |
| Zysk (strata) brutto | 1 613,00 | 2 652,00 | 1 794,00 | 2 423,00 | 1 639,00 |
| Zysk (strata) netto | 1 462,00 | 2 356,00 | 1 800,00 | 2 207,00 | 1 228,00 |
| Przepływy netto | -609,00 | 1 220,00 | 796,00 | -632,00 | -684,00 |
| - z działalności operacyjnej | 2 079,00 | 7 214,00 | 1 255,00 | 1 633,00 | 2 037,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -2 773,00 | -6 606,00 | -2 268,00 | -1 778,00 | -990,00 |
| - z działalności finansowej | 85,00 | 612,00 | 3 943,00 | -487,00 | -1 731,00 |
| Aktywa razem | 104 172,00 | 108 161,00 | 98 311,00 | 99 260,00 | 97 859,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 096,00 | 63 548,00 | 54 424,00 | 57 173,00 | 56 419,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 11 474,00 | 8 219,00 | 11 322,00 | 11 543,00 | 10 628,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 46 622,00 | 55 329,00 | 43 102,00 | 45 630,00 | 45 791,00 |
| Kapitał własny | 46 036,00 | 44 574,00 | 43 846,00 | 42 046,00 | 41 400,00 |
| Kapitał zakładowy | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 4 273,82 | 4 273,82 | 4 273,82 | 4 273,82 | 4 273,82 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 10,77 | 10,43 | 10,26 | 9,84 | 9,69 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,34 | 0,55 | 0,42 | 0,52 | 0,29 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | ||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,21 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Marża zysku brutto | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Marża zysku netto | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Kapitał pracujący | -8 534,00 | -10 754,00 | -2 578,00 | -9 694,00 | -6 630,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,82 | 0,81 | 0,94 | 0,79 | 0,86 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,77 | 0,76 | 0,89 | 0,72 | 0,81 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
| Rotacja należności | 91,50 | 89,60 | 88,20 | 84,70 | 80,10 |
| Rotacja zapasów | 8,50 | 8,50 | 8,70 | 8,10 | 7,30 |
| Cykl operacyjny | 100,00 | 98,10 | 96,90 | 92,80 | 87,40 |
| Rotacja zobowiązań | 165,50 | 168,60 | 164,60 | 165,70 | 160,10 |
| Cykl konwersji gotówki | -65,50 | -70,50 | -67,70 | -72,90 | -72,70 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 120,50 | 123,70 | 123,70 | 123,60 | 122,70 |
| Rotacja aktywów | 310,50 | 311,70 | 314,50 | 315,70 | 306,70 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 0,70 | 0,70 | 0,76 | 0,66 | 0,71 |
| Stopa zadłużenia | 0,56 | 0,59 | 0,55 | 0,58 | 0,58 |
| EBITDA/odsetki | 3,89 | 3,92 | 6,14 | 5,36 | 6,02 |
| Dług/EBITDA | 3,82 | 3,82 | 4,06 | 3,95 | 4,07 |
| wyszczególnione | R'11 | R'10 | R'09 | R'08 | R'07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 116 545,00 | 111 060,00 | 131 511,00 | 127 659,00 | 89 432,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 921,00 | 9 720,00 | 7 273,00 | 8 438,00 | 4 331,00 |
| Zysk (strata) brutto | 8 507,00 | 7 611,00 | 5 871,00 | 8 244,00 | 4 715,00 |
| Zysk (strata) netto | 7 591,00 | 5 709,00 | 4 192,00 | 5 196,00 | 3 430,00 |
| Przepływy netto | 700,00 | -445,00 | 473,00 | -5 693,00 | 7 674,00 |
| - z działalności operacyjnej | 12 139,00 | 7 642,00 | 5 826,00 | 15 881,00 | 6 964,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -13 776,00 | -15 094,00 | -25 163,00 | -19 347,00 | -14 373,00 |
| - z działalności finansowej | 2 337,00 | 7 007,00 | 19 810,00 | -2 227,00 | 15 083,00 |
| Aktywa razem | 108 161,00 | 98 582,00 | 82 244,00 | 62 214,00 | 41 937,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 548,00 | 58 375,00 | 43 631,00 | 36 255,00 | 21 092,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 8 219,00 | 10 579,00 | 4 970,00 | 3 515,00 | 436,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 55 329,00 | 47 796,00 | 38 661,00 | 32 740,00 | 20 656,00 |
| Kapitał własny | 44 574,00 | 40 172,00 | 37 824,00 | 25 207,00 | 20 235,00 |
| Kapitał zakładowy | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 684,00 | 14 893,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 4 273,82 | 4 273,82 | 4 273,82 | 3 419,06 | 3 419,06 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 10,43 | 9,40 | 8,85 | 7,37 | 5,92 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 1,78 | 1,34 | 0,98 | 1,52 | 1,00 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | ||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,11 | 0,09 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,05 |
| Marża zysku brutto | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
| Marża zysku netto | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,21 | 0,17 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| Kapitał pracujący | -10 754,00 | -8 417,00 | -7 220,00 | -7 722,00 | 4 001,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,76 | 1,19 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,76 | 0,77 | 0,71 | 0,71 | 1,14 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,41 |
| Rotacja należności | 95,30 | 82,50 | 46,10 | 32,50 | 38,40 |
| Rotacja zapasów | 8,30 | 8,60 | 12,10 | 5,80 | 5,10 |
| Cykl operacyjny | 103,60 | 91,10 | 58,20 | 38,30 | 43,50 |
| Rotacja zobowiązań | 194,00 | 169,90 | 113,80 | 98,00 | 87,40 |
| Cykl konwersji gotówki | -90,40 | -78,80 | -55,60 | -59,70 | -43,90 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 137,70 | 127,60 | 86,10 | 70,60 | 99,30 |
| Rotacja aktywów | 334,10 | 319,60 | 225,10 | 175,40 | 168,80 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 0,70 | 0,68 | 0,75 | 0,68 | 1,17 |
| Stopa zadłużenia | 0,59 | 0,59 | 0,53 | 0,59 | 0,50 |
| EBITDA/odsetki | 4,28 | 5,79 | 7,67 | 35,84 | 55,10 |
| Dług/EBITDA | 4,19 | 4,49 | 4,03 | 3,49 | 3,99 |
| wyszczególnione | IQ'12 | IVQ'11 | IIIQ'11 | IIQ'11 | IQ'11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 739,00 | 6 926,00 | 7 515,00 | 5 239,00 | 4 277,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 662,00 | 1 869,00 | 4 773,00 | 56,00 | -548,00 |
| Zysk (strata) brutto | 325,00 | 8 166,00 | 2 888,00 | 1 802,00 | -858,00 |
| Zysk (strata) netto | 263,00 | 8 238,00 | 2 854,00 | 2 213,00 | -805,00 |
| Przepływy netto | -118,00 | 148,00 | 1 074,00 | -131,00 | -181,00 |
| - z działalności operacyjnej | 314,00 | -1 542,00 | 455,00 | -167,00 | -405,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -1 846,00 | 960,00 | 2 201,00 | 1 984,00 | -597,00 |
| - z działalności finansowej | 1 414,00 | 730,00 | -1 582,00 | -1 948,00 | 821,00 |
| Aktywa razem | 75 919,00 | 75 459,00 | 73 250,00 | 64 510,00 | 62 103,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 026,00 | 28 829,00 | 34 857,00 | 28 971,00 | 28 777,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 8 759,00 | 7 745,00 | 10 896,00 | 10 742,00 | 9 823,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 267,00 | 21 084,00 | 23 961,00 | 18 229,00 | 18 954,00 |
| Kapitał własny | 46 893,00 | 46 630,00 | 38 393,00 | 35 539,00 | 33 326,00 |
| Kapitał zakładowy | 24 495,00 | 855,00 | 24 495,00 | 855,00 | 24 495,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 4 273,82 | 4 273,82 | 4 273,82 | 4 273,82 | 4 273,82 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 10,97 | 10,91 | 8,98 | 8,32 | 7,80 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,06 | 1,93 | 0,67 | 0,52 | -0,19 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | |||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,19 | 0,14 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,28 | 0,26 | 0,12 | -0,18 | -0,19 |
| Marża zysku brutto | 0,50 | 0,50 | 0,22 | 0,03 | 0,14 |
| Marża zysku netto | 0,51 | 0,52 | 0,24 | 0,06 | 0,15 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,32 | 0,32 | 0,13 | 0,03 | 0,06 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,19 | 0,18 | 0,07 | 0,01 | 0,03 |
| Kapitał pracujący | -4 693,00 | -5 253,00 | -5 842,00 | -9 529,00 | -11 716,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,77 | 0,75 | 0,76 | 0,48 | 0,38 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,74 | 0,69 | 0,72 | 0,47 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,22 | 0,04 |
| Rotacja należności | 157,90 | 145,70 | 132,90 | 128,60 | 163,10 |
| Rotacja zapasów | 15,70 | ||||
| Cykl operacyjny | 173,60 | ||||
| Rotacja zobowiązań | 414,70 | 438,40 | 464,00 | 388,40 | |
| Cykl konwersji gotówki | -241,10 | ||||
| Rotacja aktywów obrotowych | 198,30 | 187,40 | 179,20 | 171,90 | 190,40 |
| Rotacja aktywów | 985,00 | 1 034,30 | 1 223,50 | 1 422,80 | 1 501,70 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 0,78 | 0,78 | 0,70 | 0,64 | 0,61 |
| Stopa zadłużenia | 0,38 | 0,38 | 0,48 | 0,45 | 0,46 |
| EBITDA/odsetki | 1,47 | 1,24 | 1,92 | -0,82 | -0,86 |
| Dług/EBITDA | 3,33 | 3,95 | 8,40 | -17,64 | -17,64 |
| wyszczególnione | R'11 | R'10 | R'09 | R'08 | R'07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 840,00 | 16 288,00 | 28 574,00 | 50 448,00 | 59 881,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 122,00 | -2 092,00 | -1 835,00 | -240,00 | 1 765,00 |
| Zysk (strata) brutto | 12 532,00 | 2 822,00 | 2 083,00 | 1 450,00 | 2 159,00 |
| Zysk (strata) netto | 12 500,00 | 2 826,00 | 2 158,00 | 1 505,00 | 1 908,00 |
| Przepływy netto | -312,00 | 132,00 | 246,00 | -1 400,00 | 1 384,00 |
| - z działalności operacyjnej | -176,00 | -2 475,00 | -2 364,00 | 14 043,00 | 3 527,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | 2 901,00 | -5 002,00 | -13 515,00 | -17 808,00 | -17 692,00 |
| - z działalności finansowej | -3 037,00 | 7 609,00 | 16 125,00 | 2 365,00 | 15 549,00 |
| Aktywa razem | 75 459,00 | 64 253,00 | 54 170,00 | 51 132,00 | 37 119,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 829,00 | 30 122,00 | 22 574,00 | 31 153,00 | 18 406,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 7 745,00 | 9 767,00 | 4 693,00 | 727,00 | 309,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 084,00 | 20 355,00 | 17 881,00 | 30 426,00 | 18 097,00 |
| Kapitał własny | 46 630,00 | 34 131,00 | 31 596,00 | 19 979,00 | 18 713,00 |
| Kapitał zakładowy | 855,00 | 855,00 | 24 495,00 | 14 894,00 | 14 893,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 4 273,82 | 4 273,82 | 4 273,82 | 3 419,06 | 3 419,06 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 10,91 | 7,99 | 7,39 | 5,84 | 5,47 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 2,93 | 0,66 | 0,51 | 0,44 | 0,56 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | ||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,35 | 0,19 | 0,08 | 0,06 | 0,07 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,19 | -0,13 | -0,06 | -0,00 | 0,03 |
| Marża zysku brutto | 0,47 | 0,17 | 0,07 | 0,03 | 0,04 |
| Marża zysku netto | 0,47 | 0,17 | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,27 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,10 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,17 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
| Kapitał pracujący | -5 253,00 | -15 719,00 | -14 239,00 | -18 025,00 | 2 176,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,75 | 0,23 | 0,20 | 0,41 | 1,12 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,69 | 0,23 | 0,20 | 0,36 | 1,05 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,29 |
| Rotacja należności | 178,60 | 71,60 | 34,00 | 69,00 | 62,30 |
| Rotacja zapasów | 22,30 | 11,10 | 7,50 | ||
| Cykl operacyjny | 200,90 | 80,10 | 69,80 | ||
| Rotacja zobowiązań | 346,30 | 401,50 | 206,90 | 216,20 | 112,10 |
| Cykl konwersji gotówki | -145,40 | -136,10 | -42,30 | ||
| Rotacja aktywów obrotowych | 212,30 | 102,50 | 45,90 | 88,50 | 121,90 |
| Rotacja aktywów | 1 012,10 | 1 420,10 | 682,50 | 364,90 | 223,20 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 0,78 | 0,57 | 0,63 | 0,52 | 1,11 |
| Stopa zadłużenia | 0,38 | 0,47 | 0,42 | 0,61 | 0,50 |
| EBITDA/odsetki | 1,08 | -0,39 | -0,49 | 3,62 | 31,67 |
| Dług/EBITDA | 4,33 | -38,47 | -44,00 | 28,53 | 6,76 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!