Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC | 2012-04-26 | DM BZ WBK | trzymaj |
5,84 | 6,10 | - | 24,49 |
| ARCTIC | 2012-04-26 | DM IDMSA | kupuj |
5,84 | 8,30 | - | 69,39 |
| ARCTIC | 2012-03-08 | DM Millennium | neutralnie |
6,47 | 7,10 | -19,32 | 44,90 |
| ARCTIC | 2012-01-18 | Ipopema Securities | sprzedaj |
6,94 | 6,20 | -11,43 | 26,53 |
| ARCTIC | 2011-12-19 | DM BZ WBK | sprzedaj |
6,73 | 5,80 | - | 18,37 |
| ARCTIC | 2011-12-05 | DM Millennium | kupuj |
6,96 | 8,80 | 27,54 | 79,59 |
| ARCTIC | 2011-11-30 | DM BDM | akumuluj |
7,11 | 8,10 | 35,00 | 65,31 |
| ARCTIC | 2011-11-17 | Ipopema Securities | sprzedaj |
7,18 | 7,00 | - | 42,86 |
| ARCTIC | 2011-10-27 | ING Securities | kupuj |
6,50 | - | - | - |
| ARCTIC | 2011-10-12 | DM IDMSA | kupuj |
5,28 | 8,30 | 38,33 | 69,39 |
| ARCTIC | 2011-10-05 | UniCredit | kupuj |
4,56 | - | - | - |
| ARCTIC | 2011-09-19 | DM Millennium | kupuj |
4,07 | 6,90 | -47,33 | 40,82 |
| ARCTIC | 2011-08-31 | DM IDMSA | trzymaj |
3,90 | 6,00 | -7,69 | 22,45 |
| ARCTIC | 2011-08-05 | DM BDM | kupuj |
4,80 | 6,00 | - | 22,45 |
| ARCTIC | 2011-07-20 | DM IDMSA | sprzedaj |
7,00 | 6,50 | -39,25 | 32,65 |
| ARCTIC | 2011-07-04 | ING Securities | trzymaj |
8,82 | - | - | - |
| ARCTIC | 2011-04-19 | DM IDMSA | sprzedaj |
11,90 | 10,70 | -6,14 | 118,37 |
| ARCTIC | 2011-03-14 | DM Millennium | neutralnie |
12,12 | - | - | - |
| ARCTIC | 2010-12-31 | DM IDMSA | sprzedaj |
12,69 | 11,40 | -5,00 | 132,65 |
| ARCTIC | 2010-11-22 | DM Millennium | neutralnie |
13,00 | 13,10 | -12,67 | 167,35 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 450,52 | 7 | 16,70 | 16,06 | 3,99 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 255,55 | 4 | 5,10 | 4,14 | 23,19 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 555,76 | 7 | 6,80 | 5,71 | 19,09 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,61 | 3 | 23,00 | 19,99 | 15,06 | niedoszacowana |
| ROVESE | 865,54 | 5 | 5,10 | 3,20 | 59,38 | niedoszacowana |
| RONSON | 250,57 | 3 | 1,45 | 0,92 | 57,61 | niedoszacowana |
| PZU | 25 948,87 | 5 | 375,00 | 300,50 | 24,79 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 951,64 | 4 | 100,60 | 102,10 | -1,47 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 562,85 | 6 | 1,60 | 1,08 | 48,15 | niedoszacowana |
| POLICE | 600,00 | 3 | 10,80 | 8,00 | 35,00 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 262,50 | 12 | 39,50 | 30,61 | 29,04 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 392,41 | 9 | 33,80 | 33,65 | 0,45 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 715,00 | 6 | 4,70 | 3,85 | 22,08 | niedoszacowana |
| PGE | 32 440,75 | 6 | 21,30 | 17,35 | 22,77 | niedoszacowana |
| PEP | 468,91 | 3 | 37,00 | 22,00 | 68,18 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 687,05 | 13 | 159,00 | 132,20 | 20,27 | niedoszacowana |
| PBG | 309,63 | 4 | 59,20 | 21,66 | 173,31 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 655,93 | 7 | 20,27 | 17,61 | 15,11 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 077,14 | 7 | 7,20 | 5,44 | 32,35 | niedoszacowana |
| MOL | 23 569,05 | 6 | 309,65 | 225,50 | 37,32 | niedoszacowana |