Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
opis: Atlanta Poland działa na rynku hurtowego handlu bakaliami. Podstawową dziedziną gospodarczej aktywności jest handel zagraniczny. Firma sprowadza do Polski orzechy, suszone owoce, ziarna, substancje konserwujące i zagęszczające wykorzystywane do produkcji wyrobów czekoladowych, słodyczy, ciastek i pieczywa.
ekd: 15.33, produkcja artykułów spożywczych i napojów
adres: ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk, tel. +48 58 5220600, fax. +48 58 5220564, e-mail: info@atlantapoland.com.pl, www: www.atlantapoland.com.pl
prezes zarządu: Mazur Dariusz
wiceprezes zarządu: Nienartowicz Maciej
przewodniczący rn: Tomalka Jolanta
wiceprzewodniczący rn: Zalewski Roman
kody: ISIN: PLATLPL00018, KRS:0000162799
| data i czas | źródło | tytuł |
|---|---|---|
| 2012-05-15 | 19:52 | espi | ATLANTAPL - Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie kwartalnym za I kwartał 2012 roku. (11/2012) |
| 2012-05-15 | 18:57 | espi | ATLANTAPL - Raport kwartalny Q 1/2012 |
| 2012-04-19 | 14:18 | espi | ATLANTAPL - Raport roczny R 2011 |
| 2012-04-19 | 14:15 | espi | ATLANTAPL - Korekta raportu rocznego. (10/2012) |
| 2012-04-02 | 14:00 | espi | ATLANTAPL - Sprzedaż akcji Spółki przez podmiot powiązany z Prezesem Zarządu. (9/2012) |
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-Q3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-P |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-Q1 |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2012-01-17 | WZA, WZA: zakup akcji własnych |
| 2011-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-Q3 |
| 2011-08-22 | publikacja raportu finansowego, SA-P |
| data | kurs [zł/pkt] | zm. [%] | kurs [zł/pkt] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||
| 23.05.2012 | 8,50 | 8,20 | 3,66 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 24 | 0 |
| 22.05.2012 | 8,20 | 8,40 | -2,38 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 915 | 8 |
| 21.05.2012 | 8,40 | 9,10 | -7,69 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 50 | 0 |
| 18.05.2012 | 9,10 | 9,80 | -7,14 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 4 | 0 |
| Mazur Dariusz | |||
|---|---|---|---|
| liczba akcji | 3 473 860 szt. | udział | 57,02% |
| liczba głosów | 3 473 860 szt. | udział | 57,02% |
Raporty kwartalne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | IIQ'09 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 472,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -717,00 |
| Zysk (strata) brutto | -1 405,00 |
| Zysk (strata) netto | -1 436,00 |
| Przepływy netto | -410,00 |
| - z działalności operacyjnej | 6 477,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | 674,00 |
| - z działalności finansowej | -7 561,00 |
| Aktywa razem | 82 033,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 680,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 42 682,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 998,00 |
| Kapitał własny | 32 353,00 |
| Kapitał zakładowy | 6 092,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 6 091,90 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 5,31 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,24 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | R'08 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 148 952,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 809,00 |
| Zysk (strata) brutto | 1 146,00 |
| Zysk (strata) netto | 95,00 |
| Przepływy netto | 2 988,00 |
| - z działalności operacyjnej | 3 924,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -359,00 |
| - z działalności finansowej | -577,00 |
| Aktywa razem | 98 862,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65 887,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 48 379,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 508,00 |
| Kapitał własny | 32 975,00 |
| Kapitał zakładowy | 6 092,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 6 091,90 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 5,41 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,02 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty kwartalne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 55 692,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 413,00 |
| Zysk (strata) brutto | 449,00 |
| Zysk (strata) netto | 3 641,00 |
| Przepływy netto | -1 054,00 |
| - z działalności operacyjnej | -624,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -78,00 |
| - z działalności finansowej | -352,00 |
| Aktywa razem | 138 684,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 88 007,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 65 470,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 537,00 |
| Kapitał własny | 50 677,00 |
| Kapitał zakładowy | 6 092,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 6 091,90 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 8,32 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,60 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 218 631,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 010,00 |
| Zysk (strata) brutto | 12 994,00 |
| Zysk (strata) netto | 10 102,00 |
| Przepływy netto | -989,00 |
| - z działalności operacyjnej | -17 148,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -4 772,00 |
| - z działalności finansowej | 20 931,00 |
| Aktywa razem | 147 092,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 96 690,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 64 511,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 179,00 |
| Kapitał własny | 50 402,00 |
| Kapitał zakładowy | 6 092,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 6 091,90 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 8,27 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 1,66 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!