Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazur Dariusz - przez Rockfield Trading Ltd. | 2012-04-02 | 3 473 860 | 57,02 | 3 473 860 | 57,02 |
| Generali OFE | 2007-06-30 | 560 000 | 9,19 | 560 000 | 9,19 |
| AIG Asset Management (Polska) SA | 2006-07-19 | 373 910 | 6,13 | 373 910 | 6,13 |
| Nienartowicz Maciej | 2009-08-31 | 24 500 | 0,40 | 24 500 | 0,40 |
| Mazur Piotr | 2006-08-04 | 50 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| Pozostali | - | 1 659 584 | 0.27 | 1 659 584 | 0.27 |
| Ogółem | 2006-10-24 | 6 091 904 | 100 | 6 091 904 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 6 091 904 | Cena nominalna [zł] | 1,00 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 6 091 904 | Liczba akcji na okaziciela | 6 091 904 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2004-12-17 | emisja - koniec, seria F TDI |
| 2004-12-16 | emisja - koniec, seria F TMI |
| 2004-12-10 | emisja - początek, seria F TMI |
| 2004-12-10 | emisja - początek, seria F TDI |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!