Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Czichon Tadeusz | 2009-05-22 | 5 956 887 | 16,39 | 5 956 887 | 16,39 |
| OFE Polsat | 2012-03-07 | 3 579 097 | 9,84 | 3 579 097 | 9,85 |
| ING OFE | 2012-03-07 | 3 443 794 | 9,47 | 3 443 794 | 9,47 |
| Szwed Roman | 2010-09-15 | 3 287 993 | 9,04 | 3 287 993 | 9,05 |
| Puteczny Piotr - wraz z żoną | 2011-11-15 | 1 861 263 | 5,12 | 1 861 263 | 5,12 |
| Krzyżanowski Maciej | 2009-11-12 | 55 408 | 0,15 | 55 408 | 0,15 |
| ATM SA | 2010-10-12 | 13 260 | 0,03 | 13 260 | 0,03 |
| Pozostali | - | 18 145 642 | 0.5 | 18 145 642 | 0.5 |
| Ogółem | 2009-09-09 | 36 343 344 | 100 | 36 343 344 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 34 526 177 | Cena nominalna [zł] | 0,95 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 36 343 344 | Liczba akcji na okaziciela | 36 343 344 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07-05 | 0,23 PLN | u | 2011-07-19 | 2011-05-16 | 3,70 | 8 359 |
| 2009-06-29 | 0,12 PLN | p | 2009-07-14 | 2009-06-15 | 1,93 | |
| 2008-09-05 | 0,54 PLN | u | 2008-09-19 | 2008-06-05 | 8,68 | |
| 2007-07-11 | 7,60 PLN | u | 2007-09-28 | 2007-06-29 | 122,19 | |
| 2006-07-14 | 2,15 PLN | u | 2006-08-14 | 2006-06-30 | 34,57 | |
| 2005-06-30 | 4,00 PLN | u | 2005-08-02 | 2005-06-06 | 64,31 |
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2007-10-16 | PDA - koniec notowań, prawo do akcji - seria seriia H |
| 2007-08-10 | PDA - początek notowań, prawo do akcji - seria H |
| 2007-03-23 | PP - nabycie praw, prawo poboru - seria H |
| 2004-09-15 | emisja - przydział, seria F |
| 2004-09-10 | emisja - koniec, seria F |
| 2004-09-07 | emisja - przydział, seria E (menedżerska) |
| 2004-09-07 | emisja - koniec, seria E (menedżerska) |
| 2004-09-06 | emisja - początek, seria E (menedżerska) |
| 2004-09-06 | emisja - początek, seria F |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!