Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
opis: Atrem SA świadczy kompleksowe usługi w dziedzinie automatyki przemysłowej, elektroenergetyki oraz klimatyzacji, zwłaszcza przy projektowaniu, budowaniu nowych lub modernizowaniu istniejących dużych obiektów oraz ich uruchamianiu. Spółka zajmuje się głównie projektami z dziedzin:y gazownictwa, inżynierii środowiska i instalacji sanitarnej.
ekd: 45.25, Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
adres: Złotniki ul. Czołgowa 4, 62-002 Suchy Las, tel. +48 61 6406700, fax. +48 61 6406725, e-mail: atrem@atrem.pl, www: www.atrem.pl
prezes zarządu: Śniatała Konrad
wiceprezes zarządu: Korytowski Marek
członek zarządu: Kalupa Łukasz Dyrektor ds. Ekonomicznych, Szmyt Przemysław dyrektor ds. technicznych
przewodniczący rn: Kowalski Tadeusz
wiceprzewodniczący rn: Krawczyńska Hanna
kody: ISIN: PLATREM00017, KRS:0000295677
| data i czas | źródło | tytuł |
|---|---|---|
| 2012-05-21 | 14:28 | espi | ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (16/2012) |
| 2012-05-15 | 17:39 | espi | ATREM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 |
| 2012-04-20 | 20:56 | espi | ATREM S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2012 roku (15/2012) |
| 2012-04-20 | 20:52 | espi | ATREM S.A. - Wybór Zarządu spółki Atrem S.A. na kolejną kadencję (14/2012) |
| 2012-04-20 | 20:33 | espi | ATREM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 20 kwietnia 2012 roku (13/2012) |
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-P |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-04-20 | WZA, WZA: podział zysku |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| data | kurs [zł/pkt] | zm. [%] | kurs [zł/pkt] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||
| 23.05.2012 | 5,80 | 5,98 | -3,01 | 5,91 | 5,80 | 5,91 | 8 490 | 50 |
| 22.05.2012 | 5,98 | 5,99 | -0,17 | 5,99 | 5,98 | 6,16 | 8 668 | 52 |
| 21.05.2012 | 5,99 | 5,29 | 13,23 | 5,26 | 5,26 | 6,00 | 15 950 | 93 |
| 18.05.2012 | 5,29 | 4,92 | 7,52 | 4,92 | 4,68 | 5,30 | 61 013 | 305 |
| Śniatała Konrad | |||
|---|---|---|---|
| liczba akcji | 4 117 838 szt. | udział | 44,61% |
| liczba głosów | 7 722 676 szt. | udział | 55,61% |
Raporty kwartalne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 154,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 138,00 |
| Zysk (strata) brutto | 727,00 |
| Zysk (strata) netto | 574,00 |
| Przepływy netto | -9 811,00 |
| - z działalności operacyjnej | -8 698,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -85,00 |
| - z działalności finansowej | -1 028,00 |
| Aktywa razem | 151 121,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 895,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 14 457,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 64 438,00 |
| Kapitał własny | 72 226,00 |
| Kapitał zakładowy | 4 615,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 9 230,08 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 7,83 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,06 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 154 937,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 087,00 |
| Zysk (strata) brutto | 5 900,00 |
| Zysk (strata) netto | 4 672,00 |
| Przepływy netto | -21 306,00 |
| - z działalności operacyjnej | -12 869,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -4 690,00 |
| - z działalności finansowej | -3 747,00 |
| Aktywa razem | 149 735,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 083,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 13 915,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 64 168,00 |
| Kapitał własny | 71 652,00 |
| Kapitał zakładowy | 4 615,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 9 230,08 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 7,76 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,51 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty kwartalne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 686,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -622,00 |
| Zysk (strata) brutto | -797,00 |
| Zysk (strata) netto | -671,00 |
| Przepływy netto | -3 797,00 |
| - z działalności operacyjnej | -3 052,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -68,00 |
| - z działalności finansowej | -677,00 |
| Aktywa razem | 95 819,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 383,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 6 970,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 413,00 |
| Kapitał własny | 62 436,00 |
| Kapitał zakładowy | 4 615,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 9 230,08 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 6,76 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,07 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 80 793,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 797,00 |
| Zysk (strata) brutto | 5 210,00 |
| Zysk (strata) netto | 4 116,00 |
| Przepływy netto | -15 516,00 |
| - z działalności operacyjnej | 4 474,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -17 175,00 |
| - z działalności finansowej | -2 815,00 |
| Aktywa razem | 98 283,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 176,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 6 351,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 825,00 |
| Kapitał własny | 63 107,00 |
| Kapitał zakładowy | 4 615,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 9 230,08 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 6,84 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,45 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!