Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| data publikacji | pozycja finansowa | dane za okres kończący się 2012-03-31 | dane za okres kończący się 2011-12-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okres | wartość [tys. zł] |
zmiana proc. r/r [%] |
realizacja prognozy rocznej [%] |
okres | wartość [tys. zł] |
zmiana proc. r/r [%] |
realizacja prognozy rocznej [%] |
||
| 15.05.2012 | przychody ze sprzedaży | 2012-3m | 41 154,00 | 19,15 | 19,80 | 2011-12m | 154 937,00 | -22,85 | 78,25 |
| 15.05.2012 | wyniki netto | 2012-3m | 574,00 | -75,23 | 3,94 | 2011-12m | 4 672,00 | -68,47 | 32,22 |
| data i czas | źródło | tytuł |
|---|---|---|
| 2012-05-15 | 17:39 | espi | ATREM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 |
| 2012-03-20 | 17:57 | espi | ATREM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011) |
| 2012-03-20 | 17:51 | espi | ATREM S.A. - Raport roczny R 2011 |
| 2011-11-14 | 18:12 | espi | ATREM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 |
| 2011-08-31 | 07:59 | espi | ATREM S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2011 |
| 2011-08-31 | 07:58 | espi | ATREM S.A. - Raport półroczny P (2011) |
| 2011-05-13 | 07:57 | espi | ATREM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 |
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-P |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2011-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| data prognozy |
instytucja | rok | przychody [tys. zł] | zm. od poprz. progn. [%] | zm. do danych fin. za poprz. rok [%] | wynik netto [tys. zł] | zm. od poprz. progn. [%] | zm. do danych fin. za poprz. rok [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-02 | DM BZ WBK | 2012 | 176 400,00 | - | 13,85 | 5 500,00 | - | 17,72 |
| 2012-03-02 | DM BZ WBK | 2013 | 176 400,00 | - | - | 6 000,00 | - | - |
| 2011-05-04 | DM BDM | 2011 | 220 900,00 | 11,57 | 10,00 | 16 500,00 | 13,79 | 11,35 |
| 2011-02-09 | DM BDM | 2010 | 185 000,00 | - | 35,23 | 13 100,00 | - | 30,99 |
| 2011-02-09 | DM BDM | 2011 | 198 000,00 | - | -1,40 | 14 500,00 | - | -2,15 |
| wyszczególnione | IQ'12 | IVQ'11 | IIIQ'11 | IIQ'11 | IQ'11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 154,00 | 60 874,00 | 26 701,00 | 32 821,00 | 34 541,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 138,00 | 2 721,00 | -837,00 | 1 919,00 | 3 284,00 |
| Zysk (strata) brutto | 727,00 | 2 248,00 | -1 294,00 | 1 740,00 | 3 206,00 |
| Zysk (strata) netto | 574,00 | 1 782,00 | -1 045,00 | 1 618,00 | 2 317,00 |
| Przepływy netto | -9 811,00 | -724,00 | -6 893,00 | -14 509,00 | 820,00 |
| - z działalności operacyjnej | -8 698,00 | 738,00 | -5 522,00 | -10 004,00 | 1 919,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -85,00 | -487,00 | -403,00 | -3 567,00 | -233,00 |
| - z działalności finansowej | -1 028,00 | -975,00 | -968,00 | -938,00 | -866,00 |
| Aktywa razem | 151 121,00 | 149 735,00 | 117 003,00 | 113 718,00 | 124 967,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 895,00 | 78 083,00 | 47 134,00 | 42 817,00 | 51 508,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 14 457,00 | 13 915,00 | 13 447,00 | 13 067,00 | 12 963,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 64 438,00 | 64 168,00 | 33 687,00 | 29 750,00 | 38 545,00 |
| Kapitał własny | 72 226,00 | 71 652,00 | 69 869,00 | 70 901,00 | 71 059,00 |
| Kapitał zakładowy | 4 615,00 | 4 615,00 | 4 615,00 | 4 615,00 | 4 580,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 9 230,08 | 9 230,08 | 9 230,08 | 9 230,08 | 9 160,08 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 7,83 | 7,76 | 7,57 | 7,68 | 7,76 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,06 | 0,19 | -0,11 | 0,18 | 0,25 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | ||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,19 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,10 |
| Marża zysku brutto | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,10 |
| Marża zysku netto | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,19 | 0,22 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,11 |
| Kapitał pracujący | 38 374,00 | 37 644,00 | 35 597,00 | 37 866,00 | 39 725,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,60 | 1,59 | 2,06 | 2,27 | 2,03 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,55 | 1,52 | 1,94 | 2,14 | 1,92 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,07 | 0,52 |
| Rotacja należności | 176,70 | 157,70 | 147,50 | 116,40 | 116,10 |
| Rotacja zapasów | |||||
| Cykl operacyjny | |||||
| Rotacja zobowiązań | |||||
| Cykl konwersji gotówki | |||||
| Rotacja aktywów obrotowych | 190,30 | 184,10 | 183,70 | 160,70 | 163,50 |
| Rotacja aktywów | 296,10 | 293,60 | 292,50 | 247,40 | 242,10 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,50 | 1,50 | 1,46 | 1,54 | 1,52 |
| Stopa zadłużenia | 0,52 | 0,52 | 0,40 | 0,38 | 0,41 |
| EBITDA/odsetki | 4,77 | 6,24 | 8,97 | 15,05 | 19,10 |
| Dług/EBITDA | 7,89 | 5,54 | 4,23 | 3,10 | 3,18 |
| wyszczególnione | R'11 | R'10 | R'09 | R'08 | R'07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 154 937,00 | 200 821,00 | 136 804,00 | 113 121,00 | 52 383,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 087,00 | 19 539,00 | 13 024,00 | 13 688,00 | 5 023,00 |
| Zysk (strata) brutto | 5 900,00 | 19 397,00 | 13 415,00 | 10 852,00 | 5 008,00 |
| Zysk (strata) netto | 4 672,00 | 14 818,00 | 10 001,00 | 8 144,00 | 3 738,00 |
| Przepływy netto | -21 306,00 | 2 797,00 | -6 479,00 | 15 771,00 | 754,00 |
| - z działalności operacyjnej | -12 869,00 | 11 444,00 | 1 031,00 | 8 464,00 | 6 057,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -4 690,00 | -5 256,00 | -14 076,00 | -13 788,00 | -5 537,00 |
| - z działalności finansowej | -3 747,00 | -3 391,00 | 6 566,00 | 21 095,00 | 234,00 |
| Aktywa razem | 149 735,00 | 140 483,00 | 135 222,00 | 94 412,00 | 34 797,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 083,00 | 69 529,00 | 79 766,00 | 51 125,00 | 21 385,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 13 915,00 | 10 391,00 | 12 105,00 | 3 872,00 | 1 063,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 64 168,00 | 59 138,00 | 67 661,00 | 47 253,00 | 20 322,00 |
| Kapitał własny | 71 652,00 | 68 659,00 | 53 403,00 | 42 043,00 | 12 727,00 |
| Kapitał zakładowy | 4 615,00 | 4 580,00 | 4 545,00 | 4 510,00 | 3 013,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 9 230,08 | 9 160,08 | 9 090,08 | 9 020,28 | 3 013,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 7,76 | 7,50 | 5,88 | 4,66 | 4,22 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,51 | 1,62 | 1,10 | 0,90 | 1,24 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,30 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,10 |
| Marża zysku brutto | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Marża zysku netto | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,07 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,29 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,03 | 0,11 | 0,07 | 0,09 | 0,11 |
| Kapitał pracujący | 37 644,00 | 37 264,00 | 27 991,00 | 25 464,00 | 5 167,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,59 | 1,63 | 1,41 | 1,54 | 1,25 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,52 | 1,55 | 1,35 | 1,46 | 1,10 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,05 | 0,32 | 0,28 | 0,61 | 0,14 |
| Rotacja należności | 217,30 | 129,40 | 188,80 | 125,50 | 131,30 |
| Rotacja zapasów | 9,90 | 9,00 | 11,60 | 13,30 | 24,60 |
| Cykl operacyjny | 227,20 | 138,40 | 200,40 | 138,80 | 155,90 |
| Rotacja zobowiązań | 155,50 | 117,50 | 196,90 | 170,20 | 155,60 |
| Cykl konwersji gotówki | 71,70 | 20,90 | 3,50 | -31,40 | 0,30 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 236,60 | 172,80 | 251,70 | 231,40 | 175,20 |
| Rotacja aktywów | 347,90 | 251,80 | 355,80 | 300,50 | 239,10 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,50 | 1,56 | 1,35 | 1,94 | 1,37 |
| Stopa zadłużenia | 0,52 | 0,50 | 0,59 | 0,54 | 0,62 |
| EBITDA/odsetki | 6,24 | 16,76 | 13,11 | 4,87 | 17,13 |
| Dług/EBITDA | 7,88 | 3,17 | 5,23 | 3,13 | 3,17 |
| wyszczególnione | IQ'12 | IVQ'11 | IIIQ'11 | IIQ'11 | IQ'11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 686,00 | 33 112,00 | 13 135,00 | 15 235,00 | 20 744,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -622,00 | 1 926,00 | 372,00 | 1 469,00 | 2 186,00 |
| Zysk (strata) brutto | -797,00 | 1 697,00 | 164,00 | 1 299,00 | 2 211,00 |
| Zysk (strata) netto | -671,00 | 1 338,00 | 120,00 | 1 118,00 | 1 667,00 |
| Przepływy netto | -3 797,00 | 5 894,00 | -2 260,00 | -5 452,00 | -12 472,00 |
| - z działalności operacyjnej | -3 052,00 | 6 886,00 | -1 303,00 | -2 254,00 | 2 370,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -68,00 | -280,00 | -193,00 | -2 559,00 | -14 136,00 |
| - z działalności finansowej | -677,00 | -712,00 | -764,00 | -639,00 | -706,00 |
| Aktywa razem | 95 819,00 | 98 283,00 | 84 580,00 | 84 352,00 | 87 083,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 383,00 | 35 176,00 | 22 811,00 | 22 716,00 | 26 567,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 6 970,00 | 6 351,00 | 7 835,00 | 8 042,00 | 8 420,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 413,00 | 28 825,00 | 14 976,00 | 14 674,00 | 18 147,00 |
| Kapitał własny | 62 436,00 | 63 107,00 | 61 769,00 | 61 636,00 | 60 516,00 |
| Kapitał zakładowy | 4 615,00 | 4 615,00 | 4 615,00 | 4 615,00 | 4 580,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 9 230,08 | 9 230,08 | 9 230,08 | 9 230,08 | 9 160,08 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 6,76 | 6,84 | 6,69 | 6,68 | 6,61 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,07 | 0,15 | 0,01 | 0,12 | 0,18 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | |||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,16 | 0,20 | 0,22 | 0,20 | 0,20 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| Marża zysku brutto | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| Marża zysku netto | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 0,16 | 0,20 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,12 |
| Kapitał pracujący | 15 041,00 | 16 000,00 | 14 769,00 | 14 926,00 | 30 405,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,57 | 1,56 | 1,99 | 2,02 | 2,68 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,50 | 1,46 | 1,82 | 1,84 | 2,54 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,00 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 1,10 |
| Rotacja należności | 139,40 | 128,30 | 120,80 | 92,60 | 92,50 |
| Rotacja zapasów | |||||
| Cykl operacyjny | |||||
| Rotacja zobowiązań | |||||
| Cykl konwersji gotówki | |||||
| Rotacja aktywów obrotowych | 155,70 | 166,20 | 170,90 | 151,80 | 155,10 |
| Rotacja aktywów | 388,20 | 393,20 | 365,10 | 289,00 | 257,70 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,15 | 1,18 | 1,13 | 1,13 | 1,57 |
| Stopa zadłużenia | 0,35 | 0,36 | 0,27 | 0,27 | 0,31 |
| EBITDA/odsetki | 6,13 | 8,38 | 11,22 | 14,54 | 21,16 |
| Dług/EBITDA | 5,64 | 3,45 | 2,96 | 2,48 | 2,41 |
| wyszczególnione | R'11 | R'10 | R'09 | R'08 | R'07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 80 793,00 | 126 737,00 | 79 073,00 | 74 257,00 | 45 956,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 797,00 | 14 230,00 | 8 247,00 | 10 031,00 | 4 032,00 |
| Zysk (strata) brutto | 5 210,00 | 14 471,00 | 8 890,00 | 7 450,00 | 4 045,00 |
| Zysk (strata) netto | 4 116,00 | 11 580,00 | 7 053,00 | 5 969,00 | 3 183,00 |
| Przepływy netto | -15 516,00 | 274,00 | 2 750,00 | 13 006,00 | 697,00 |
| - z działalności operacyjnej | 4 474,00 | 5 349,00 | 9 345,00 | 2 255,00 | 7 336,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -17 175,00 | -2 338,00 | -12 585,00 | -11 585,00 | -5 111,00 |
| - z działalności finansowej | -2 815,00 | -2 737,00 | 5 990,00 | 22 336,00 | -1 528,00 |
| Aktywa razem | 98 283,00 | 101 200,00 | 88 630,00 | 73 184,00 | 27 624,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 176,00 | 42 435,00 | 40 913,00 | 33 880,00 | 15 453,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 6 351,00 | 7 095,00 | 8 223,00 | 2 429,00 | 610,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 825,00 | 35 340,00 | 32 690,00 | 31 451,00 | 14 843,00 |
| Kapitał własny | 63 107,00 | 58 765,00 | 47 717,00 | 39 304,00 | 12 171,00 |
| Kapitał zakładowy | 4 615,00 | 4 580,00 | 4 545,00 | 4 510,00 | 3 013,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 9 230,08 | 9 160,08 | 9 090,08 | 9 020,28 | 3 013,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 6,84 | 6,42 | 5,25 | 4,36 | 4,04 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,45 | 1,26 | 0,78 | 0,66 | 1,06 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | 0,00 | |||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,07 | 0,11 | 0,10 | 0,14 | 0,09 |
| Marża zysku brutto | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
| Marża zysku netto | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,07 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,26 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,04 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,12 |
| Kapitał pracujący | 16 000,00 | 28 652,00 | 19 710,00 | 21 572,00 | 3 726,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,56 | 1,81 | 1,60 | 1,69 | 1,25 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,46 | 1,73 | 1,57 | 1,65 | 1,19 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,10 | 0,52 | 0,57 | 0,77 | 0,19 |
| Rotacja należności | 172,50 | 120,30 | 145,40 | 130,90 | 114,10 |
| Rotacja zapasów | 12,90 | 8,50 | 5,40 | 6,70 | 7,90 |
| Cykl operacyjny | 185,40 | 128,80 | 150,80 | 137,60 | 122,00 |
| Rotacja zobowiązań | 138,00 | 112,70 | 166,50 | 175,20 | 128,50 |
| Cykl konwersji gotówki | 47,40 | 16,10 | -15,70 | -37,60 | -6,50 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 199,70 | 181,80 | 238,60 | 257,10 | 145,50 |
| Rotacja aktywów | 437,90 | 287,50 | 403,50 | 354,80 | 216,40 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,18 | 1,58 | 1,32 | 1,95 | 1,34 |
| Stopa zadłużenia | 0,36 | 0,42 | 0,46 | 0,46 | 0,56 |
| EBITDA/odsetki | 8,38 | 17,24 | 10,39 | 3,75 | 15,67 |
| Dług/EBITDA | 4,58 | 2,68 | 4,38 | 2,93 | 2,87 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!