Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 3,97 (2011-06-24) |
| Kurs min 52-tyg. | 0,12 (2012-04-19) |
| Kurs max historyczny | 5,28 (2010-12-30) |
| Kurs min historyczny | 2,00 (2010-08-30) |
| Obroty (tys. zł) | 0,00 (0,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 2,30 |
| C/Z (P/E) | 0,00 |
| C/Wk (P/Bv) | 0,00 |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | 0,00 |
| kurs [zł] | kurs [zł] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[zł] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [zł] | kurs [zł] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| 17:35:48 | |||||||||||
| 0,15 0,18 0,12 | AR A N | 1 2 1 3 1 | 5 925 49 039 7 000 7 780 8 600 | 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 | 0,16 0,17 0,18 0,20 0,21 | 4 816 5 671 4 525 10 000 2 840 | 1 3 1 1 1 | 0 0 0 | |||
| czas | nr tr. | kurs [zł] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [zł] | % | [zł] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| 17:35:48 | Powód zmiany statusu instrumentu : bez zmian Pochodzenie fazy równoważenia instrumentu : automatyczny 2 Status instrumentu (stan aktywności) A: autoryzowany (w obrocie) Status instrumentu R: w fazie równoważenia Typ czynności na instrumencie A: autoryzowanie papieru wartościowego | ARA ZS N | |||||||
| 17:35:00 | N - Interwencja nadzoru | IRI FS N | |||||||
| 17:30:16 | R - Dogrywka | IRI FS R | |||||||
| 17:30:14 | Powód zmiany statusu instrumentu : bez zmian Pochodzenie fazy równoważenia instrumentu : automatyczny 2 Status instrumentu (stan aktywności) I: nieautoryzowany (zakaz obrotu) Status instrumentu R: w fazie równoważenia Typ czynności na instrumencie I: zablokowanie instrumentu (zakaz obrotu) | IRI ZS O | |||||||
| 17:30:14 | Powód zmiany statusu instrumentu P: w fazie równoważenia Pochodzenie fazy równoważenia instrumentu A: automatyczny Status instrumentu (stan aktywności) A: autoryzowany (w obrocie) Status instrumentu R: w fazie równoważenia Typ czynności na instrumencie R: w fazie równoważenia (automatyczne) | ARR ZS O | |||||||
| 17:30:07 | O - Otwarcie | A O FS O | |||||||
| 17:24:39 | brak TKO | A O TKO P | |||||||
| 17:20:00 | P - Przed otwarciem | A O FS P | |||||||
| 09:00:12 | S - Notowania ciągłe | A O FS S | |||||||
| 09:00:08 | O - Otwarcie | A O FS O | |||||||
| 08:00:32 | Powód zmiany statusu instrumentu R: wznowienie obrotu Pochodzenie fazy równoważenia instrumentu : automatyczny 2 Status instrumentu (stan aktywności) A: autoryzowany (w obrocie) Status instrumentu : normalny Typ czynności na instrumencie O: przejście do stanu normalnego (po równoważeniu lub zawieszeniu instrumentu) | A O ZS P | |||||||
| 08:00:00 | P - Przed otwarciem | ARN FS P | |||||||
| 07:15:00 | C - Początek konsultacji | ARN FS C | |||||||
| 18:43:27 | Powód zmiany statusu instrumentu P: w fazie równoważenia Pochodzenie fazy równoważenia instrumentu : automatyczny 2 Status instrumentu (stan aktywności) A: autoryzowany (w obrocie) Status instrumentu R: w fazie równoważenia Typ czynności na instrumencie N: stan początkowy | ARN ZS | |||||||
| 18:43:27 | WW - Wyznaczenie widełek WG 0,18 WD 0,12 | WW | |||||||
| data | kurs [zł] | zm. [%] | kurs [zł] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 23.05.2012 | 0,15 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
| 23.05.2012 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | ||||
| 22.05.2012 | 0,15 | 0,14 | 7,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 10 | 0 |
| 21.05.2012 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 2 807 | 0 |
| 18.05.2012 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | ||||
| 17.05.2012 | 0,14 | 0,12 | 16,67 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 8 430 | 1 |
| 16.05.2012 | 0,12 | 0,13 | -7,69 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 7 000 | 1 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.01.23 17:36 |
BL50313
|
101,00 | 99,00 | 2,02 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 5 | 0,51 |
| 2012.01.23 17:36 |
BL50612
|
88,65 | 88,65 | 0 | 0,00 | ||||
| 2012.01.23 17:36 |
BL50613
|
97,00 | 97,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 2012.01.23 17:36 |
BL50913
|
89,10 | 89,10 | 0 | 0,00 | ||||
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| Brak danych | ||||
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!