Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-05-25 | WZA, WZA: pokrycie straty |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2011-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2011-09-29 | PP - koniec notowań, prawo poboru - seria G |
| 2011-09-21 | PP - początek notowań, prawo poboru - seria G |
| 2011-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
Jak myślicie czy warto kupić tę spółkę w nowej emisji po 32gr?bo z moich obserwacji doszedłem do wniosku,że nie, ta spółka napewno nieda zarobić,już teraz można kupić na rynku wturnym po 33gr i jest chytra dała dywidendę 5gr i to jeszcze ukradła z tego 25% myślę ,że przy tych groszach pozostanie,to jest spółka o ambitnych planach inwestycyjnych a więc pieniądze są jej potrzebne,a jak plany się nie powiodą to co kasa przepadnie,może ktoś bliżej zna tę spółkę i coś o niej napisze