Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 0,03 (2011-09-21) |
| Kurs min 52-tyg. | 0,01 (2011-09-26) |
| Kurs max historyczny | 0,03 (2011-09-21) |
| Kurs min historyczny | 0,00 () |
| Obroty (tys. zł) | (-100,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 4,30 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [pkt./zł] | kurs [pkt./zł] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[pkt./zł] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [pkt./zł] | kurs [pkt./zł] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [pkt./zł] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pkt./zł] | % | [pkt./zł] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [pkt./zł] | zm. [%] | kurs [pkt./zł] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 29.09.2011 | 0,01 | 0,02 | -50,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 377 786 | 4 |
| 28.09.2011 | 0,02 | 0,01 | 100,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 1 049 847 | 13 |
| 27.09.2011 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 593 578 | 6 |
| 26.09.2011 | 0,01 | 0,02 | -50,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 41 978 | 1 |
| 23.09.2011 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 45 029 | 1 |
| 22.09.2011 | 0,02 | 0,03 | -33,33 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 185 470 | 4 |
| 21.09.2011 | 0,03 | 0,04 | -25,00 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 82 714 | 2 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.23 17:55 |
PBSFINANSE
|
0,42 | 0,45 | -6,67 | 0,45 | 0,42 | 0,45 | 41 840 | 17,73 |
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| Brak danych | ||||
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!