Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 33,50 (2012-03-21) |
| Kurs min 52-tyg. | 4,60 (2011-06-16) |
| Kurs max historyczny | 65,00 (1997-05-30) |
| Kurs min historyczny | 0,48 (2002-10-28) |
| Obroty (tys. zł) | 0,00 (0,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 1,62 |
| C/Z (P/E) | 4,79 |
| C/Wk (P/Bv) | 2,35 |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | 3,23 |
| kurs [zł] | kurs [zł] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[zł] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [zł] | kurs [zł] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| 17:35:00 | |||||||||||
| 23,00 25,30 20,70 | A O N | 1 1 0 0 0 | 37 1 500 0 0 0 | 14,00 7,00 | 23,00 25,00 26,00 35,00 38,80 | 400 99 60 290 300 | 1 1 1 2 1 | 0 0 0 | |||
| czas | nr tr. | kurs [zł] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [zł] | % | [zł] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| 17:35:00 | N - Interwencja nadzoru | A O FS N | |||||||
| 15:30:12 | Powód zmiany statusu instrumentu R: wznowienie obrotu Pochodzenie fazy równoważenia instrumentu : automatyczny 2 Status instrumentu (stan aktywności) A: autoryzowany (w obrocie) Status instrumentu : normalny Typ czynności na instrumencie O: przejście do stanu normalnego (po równoważeniu lub zawieszeniu instrumentu) | A O ZS P | |||||||
| 15:30:06 | Powód zmiany statusu instrumentu : bez zmian Pochodzenie fazy równoważenia instrumentu : automatyczny 2 Status instrumentu (stan aktywności) A: autoryzowany (w obrocie) Status instrumentu R: w fazie równoważenia Typ czynności na instrumencie A: autoryzowanie papieru wartościowego | ARA ZS P | |||||||
| 15:30:00 | P - Przed otwarciem | IRI FS P | |||||||
| 15:00:00 | R - Dogrywka | IRI FS R | |||||||
| 15:00:00 | O - Otwarcie | IRI FS O | |||||||
| 15:00:00 | Powód zmiany statusu instrumentu : bez zmian Pochodzenie fazy równoważenia instrumentu : automatyczny 2 Status instrumentu (stan aktywności) I: nieautoryzowany (zakaz obrotu) Status instrumentu R: w fazie równoważenia Typ czynności na instrumencie I: zablokowanie instrumentu (zakaz obrotu) | IRI ZS P | |||||||
| 15:00:00 | Powód zmiany statusu instrumentu P: w fazie równoważenia Pochodzenie fazy równoważenia instrumentu A: automatyczny Status instrumentu (stan aktywności) A: autoryzowany (w obrocie) Status instrumentu R: w fazie równoważenia Typ czynności na instrumencie R: w fazie równoważenia (automatyczne) | ARR ZS P | |||||||
| 11:30:07 | Powód zmiany statusu instrumentu R: wznowienie obrotu Pochodzenie fazy równoważenia instrumentu : automatyczny 2 Status instrumentu (stan aktywności) A: autoryzowany (w obrocie) Status instrumentu : normalny Typ czynności na instrumencie O: przejście do stanu normalnego (po równoważeniu lub zawieszeniu instrumentu) | A O ZS P | |||||||
| 11:30:04 | Powód zmiany statusu instrumentu : bez zmian Pochodzenie fazy równoważenia instrumentu : automatyczny 2 Status instrumentu (stan aktywności) A: autoryzowany (w obrocie) Status instrumentu R: w fazie równoważenia Typ czynności na instrumencie A: autoryzowanie papieru wartościowego | ARA ZS P | |||||||
| 11:30:00 | P - Przed otwarciem | IRI FS P | |||||||
| 11:00:00 | R - Dogrywka | IRI FS R | |||||||
| 11:00:00 | O - Otwarcie | IRI FS O | |||||||
| 11:00:00 | Powód zmiany statusu instrumentu : bez zmian Pochodzenie fazy równoważenia instrumentu : automatyczny 2 Status instrumentu (stan aktywności) I: nieautoryzowany (zakaz obrotu) Status instrumentu R: w fazie równoważenia Typ czynności na instrumencie I: zablokowanie instrumentu (zakaz obrotu) | IRI ZS P | |||||||
| 11:00:00 | Powód zmiany statusu instrumentu P: w fazie równoważenia Pochodzenie fazy równoważenia instrumentu A: automatyczny Status instrumentu (stan aktywności) A: autoryzowany (w obrocie) Status instrumentu R: w fazie równoważenia Typ czynności na instrumencie R: w fazie równoważenia (automatyczne) | ARR ZS P | |||||||
| 08:00:00 | P - Przed otwarciem | FS P | |||||||
| 07:15:01 | C - Początek konsultacji | FS C | |||||||
| 18:43:27 | WW - Wyznaczenie widełek WG 25,30 WD 20,70 | WW | |||||||
| data | kurs [zł] | zm. [%] | kurs [zł] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 23.05.2012 | 23,00 | 0 | 0 | |||||
| 23.05.2012 | 23,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
| 22.05.2012 | 23,00 | 0 | 0 | |||||
| 21.05.2012 | 23,00 | 0 | 0 | |||||
| 18.05.2012 | 23,00 | 0 | 0 | |||||
| 17.05.2012 | 23,00 | 0 | 0 | |||||
| 16.05.2012 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 100 | 2 | |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.23 17:35 |
BST0513
|
101,30 | 101,30 | 0,00 | 101,30 | 101,30 | 101,30 | 28 | 28,36 |
| 2012.05.23 17:30 |
BST0513
|
0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 2012.05.23 17:35 |
BST0514
|
104,00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 8 | 8,32 |
| 2012.05.23 17:30 |
BST0514
|
0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 2012.05.15 17:35 |
BST0512
|
102,00 | 102,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 2012.05.15 17:30 |
BST0512
|
0 | 0,00 | ||||||
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| Brak danych | ||||
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!