Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLENNIUM | 2012-04-26 | DM BZ WBK | trzymaj |
4,20 | 4,38 | - | 20,99 |
| MILLENNIUM | 2012-04-23 | UBS | neutralnie |
4,07 | - | - | - |
| MILLENNIUM | 2012-04-22 | DM IDMSA | sprzedaj |
4,13 | 3,63 | - | 0,28 |
| MILLENNIUM | 2012-04-19 | Credit Suisse | poniżej rynku |
4,11 | 4,38 | - | 20,99 |
| MILLENNIUM | 2012-03-16 | JP Morgan | przeważaj |
4,46 | - | - | - |
| MILLENNIUM | 2012-03-05 | DI BRE | sprzedaj |
4,33 | 3,30 | 0,00 | -8,84 |
| MILLENNIUM | 2012-03-02 | Citigroup | sprzedaj |
4,34 | - | - | - |
| MILLENNIUM | 2012-02-22 | KBC Securities | sprzedaj |
4,23 | 3,71 | - | 2,49 |
| MILLENNIUM | 2012-02-08 | Raiffeisen | sprzedaj |
4,15 | - | - | - |
| MILLENNIUM | 2012-01-30 | Credit Suisse | neutralnie |
4,21 | 4,20 | -26,32 | 16,02 |
| MILLENNIUM | 2012-01-19 | DI BRE | redukuj |
3,85 | 3,30 | -31,25 | -8,84 |
| MILLENNIUM | 2012-01-18 | DM PKO BP | kupuj |
3,82 | 4,22 | - | 16,57 |
| MILLENNIUM | 2012-01-18 | Ipopema Securities | trzymaj |
3,82 | 4,00 | -11,11 | 10,50 |
| MILLENNIUM | 2012-01-17 | UBS | sprzedaj |
3,83 | 3,21 | -46,05 | -11,33 |
| MILLENNIUM | 2012-01-09 | DM IDMSA | wycena |
3,67 | 3,20 | -20,00 | -11,60 |
| MILLENNIUM | 2011-12-12 | DM BZ WBK | trzymaj |
3,62 | 3,74 | - | 3,31 |
| MILLENNIUM | 2011-11-30 | Raiffeisen | redukuj |
3,42 | - | - | - |
| MILLENNIUM | 2011-10-20 | JP Morgan | neutralnie |
4,37 | 4,80 | -28,36 | 32,60 |
| MILLENNIUM | 2011-10-18 | Raiffeisen | trzymaj |
4,50 | 4,80 | - | 32,60 |
| MILLENNIUM | 2011-10-05 | Ipopema Securities | trzymaj |
4,36 | 4,50 | -19,64 | 24,31 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 450,52 | 7 | 16,70 | 16,06 | 3,99 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 255,55 | 4 | 5,10 | 4,14 | 23,19 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 555,76 | 7 | 6,80 | 5,71 | 19,09 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,61 | 3 | 23,00 | 19,99 | 15,06 | niedoszacowana |
| ROVESE | 865,54 | 5 | 5,10 | 3,20 | 59,38 | niedoszacowana |
| RONSON | 250,57 | 3 | 1,45 | 0,92 | 57,61 | niedoszacowana |
| PZU | 25 948,87 | 5 | 375,00 | 300,50 | 24,79 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 951,64 | 4 | 100,60 | 102,10 | -1,47 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 562,85 | 6 | 1,60 | 1,08 | 48,15 | niedoszacowana |
| POLICE | 600,00 | 3 | 10,80 | 8,00 | 35,00 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 262,50 | 12 | 39,50 | 30,61 | 29,04 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 392,41 | 9 | 33,80 | 33,65 | 0,45 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 715,00 | 6 | 4,70 | 3,85 | 22,08 | niedoszacowana |
| PGE | 32 440,75 | 6 | 21,30 | 17,35 | 22,77 | niedoszacowana |
| PEP | 468,91 | 3 | 37,00 | 22,00 | 68,18 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 687,05 | 13 | 159,00 | 132,20 | 20,27 | niedoszacowana |
| PBG | 309,63 | 4 | 59,20 | 21,66 | 173,31 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 655,93 | 7 | 20,27 | 17,61 | 15,11 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 077,14 | 7 | 7,20 | 5,44 | 32,35 | niedoszacowana |
| MOL | 23 569,05 | 6 | 309,65 | 225,50 | 37,32 | niedoszacowana |