Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolbusz Piotr - wraz z Waffen Investments Ltd. | 2011-11-09 | 8 596 000 | 78,14 | 8 596 000 | 78,14 |
| Invest PBB sp. z o.o. SKA | 2010-05-17 | 600 000 | 5,45 | 600 000 | 5,45 |
| Pozostali | - | 1 804 000 | 0.16 | 1 804 000 | 0.16 |
| Ogółem | 2010-05-14 | 11 000 000 | 100 | 11 000 000 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 550 000 | Cena nominalna [zł] | 0,05 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 11 000 000 | Liczba akcji na okaziciela | 11 000 000 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-30 | 0,32 PLN | u | 2011-12-31 | 2011-11-14 | 14,55 | 3 520 |
| 2011-06-14 | 0,10 PLN | u | 2011-06-30 | 2011-05-27 | 4,55 | 1 100 |
| 2011-01-31 | 0,10 PLN | u | 2011-02-14 | 2011-01-14 | 4,55 | 1 100 |
| 2010-07-09 | 0,05 PLN | u | 2010-06-30 | 2010-06-25 | 2,27 | 550 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!