Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| KGHM Polska Miedź SA | 2010-07-13 | 4 091 868 | 66,00 | 4 091 868 | 66,00 |
| Baj, Tadeusz Karol | 2011-05-11 | 197 921 | 3,19 | 197 921 | 3,19 |
| Pozostali | - | 1 910 011 | 0.31 | 1 910 011 | 0.31 |
| Ogółem | 2008-05-15 | 6 199 800 | 100 | 6 199 800 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 619 980 | Cena nominalna [zł] | 0,10 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 6 199 800 | Liczba akcji na okaziciela | 6 199 800 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-16 | 0,25 PLN | u | 2012-07-31 | 2012-05-11 | 4,46 | 1 550 |
| 2008-07-15 | 1,19 PLN | u | 2008-09-01 | 2008-06-04 | 21,25 |
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2008-02-05 | PDA - koniec notowań, prawo do akcji - seria E |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!