Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| data publikacji | pozycja finansowa | dane za okres kończący się 2012-03-31 | dane za okres kończący się 2011-12-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okres | wartość [tys. zł] |
zmiana proc. r/r [%] |
realizacja prognozy rocznej [%] |
okres | wartość [tys. zł] |
zmiana proc. r/r [%] |
realizacja prognozy rocznej [%] |
||
| 14.05.2012 | przychody ze sprzedaży | 2012-3m | 14 465,00 | 35,39 | 2011-12m | 111 228,00 | 191,91 | ||
| 14.05.2012 | wyniki netto | 2012-3m | 841,00 | 3 722,73 | 2011-12m | 4 440,00 | 1 035,55 | ||
| data i czas | źródło | tytuł |
|---|---|---|
| 2012-05-14 | 17:48 | espi | BIPROMET S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 |
| 2012-03-19 | 17:42 | espi | BIPROMET S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011) |
| 2012-03-19 | 17:39 | espi | BIPROMET S.A. - Raport roczny R 2011 |
| 2011-11-08 | 07:34 | espi | BIPROMET S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 |
| 2011-08-25 | 07:39 | espi | BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 |
| 2011-05-11 | 17:47 | espi | BIPROMET S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 |
| 2011-03-21 | 17:56 | espi | BIPROMET S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2010) |
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-12 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-27 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-07-31 | dywidenda - wypłata, wyplata dywidendy PLN(wartość: 0.25) |
| 2012-07-16 | dywidenda - nabycie praw, dzien dywidendy PLN(wartość: 0.25) |
| 2012-05-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-03-19 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2012-03-19 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| data prognozy |
instytucja | rok | przychody [tys. zł] | zm. od poprz. progn. [%] | zm. do danych fin. za poprz. rok [%] | wynik netto [tys. zł] | zm. od poprz. progn. [%] | zm. do danych fin. za poprz. rok [%] |
|---|
| wyszczególnione | IQ'12 | IVQ'11 | IIIQ'11 | IIQ'11 | IQ'11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 465,00 | 34 359,00 | 40 400,00 | 25 785,00 | 10 684,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 637,00 | 785,00 | 4 058,00 | 955,00 | 270,00 |
| Zysk (strata) brutto | 1 567,00 | 689,00 | 3 909,00 | 863,00 | 199,00 |
| Zysk (strata) netto | 841,00 | 476,00 | 3 178,00 | 764,00 | 22,00 |
| Przepływy netto | -11 616,00 | -4 419,00 | 12 788,00 | -105,00 | 3 122,00 |
| - z działalności operacyjnej | -12 133,00 | 111,00 | 13 048,00 | 116,00 | 3 600,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | 21,00 | -3 212,00 | -271,00 | -738,00 | -1 213,00 |
| - z działalności finansowej | 496,00 | -1 318,00 | 11,00 | 517,00 | 735,00 |
| Aktywa razem | 92 813,00 | 120 174,00 | 115 869,00 | 102 436,00 | 87 172,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 658,00 | 64 757,00 | 60 932,00 | 50 639,00 | 36 566,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 10 513,00 | 10 405,00 | 11 456,00 | 9 315,00 | 9 387,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 145,00 | 54 352,00 | 49 476,00 | 41 324,00 | 27 179,00 |
| Kapitał własny | 55 105,00 | 54 264,00 | 53 621,00 | 50 443,00 | 49 273,00 |
| Kapitał zakładowy | 627,00 | 627,00 | 627,00 | 627,00 | 627,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 6 199,80 | 6 199,80 | 6 199,80 | 6 199,80 | 6 199,80 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 8,89 | 8,75 | 8,65 | 8,14 | 7,95 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,14 | 0,08 | 0,51 | 0,12 | 0,00 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | ||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,19 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,02 |
| Marża zysku brutto | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,02 |
| Marża zysku netto | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,01 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,06 | 0,01 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,00 |
| Kapitał pracujący | 5 212,00 | 4 232,00 | 6 300,00 | 1 107,00 | 872,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,20 | 1,08 | 1,13 | 1,03 | 1,03 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,19 | 1,07 | 1,11 | 1,01 | 1,02 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,25 | 0,33 | 0,46 | 0,24 | 0,36 |
| Rotacja należności | 81,80 | 80,70 | 78,20 | 97,30 | 91,70 |
| Rotacja zapasów | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 2,80 | 3,80 |
| Cykl operacyjny | 83,30 | 82,40 | 80,20 | 100,10 | 95,50 |
| Rotacja zobowiązań | 145,60 | 150,30 | 149,20 | 162,90 | 162,30 |
| Cykl konwersji gotówki | -62,30 | -67,90 | -69,00 | -62,80 | -66,80 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 147,20 | 149,60 | 148,90 | 165,40 | 174,80 |
| Rotacja aktywów | 337,50 | 346,80 | 392,30 | 539,50 | 690,60 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 0,90 | 0,88 | 0,89 | 0,84 | 0,83 |
| Stopa zadłużenia | 0,40 | 0,54 | 0,53 | 0,49 | 0,42 |
| EBITDA/odsetki | 17,29 | 16,70 | 22,68 | 13,85 | 10,34 |
| Dług/EBITDA | 6,14 | 7,39 | 4,46 | 6,27 | 13,69 |
| wyszczególnione | R'11 | R'10 | R'09 | R'08 | R'07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 111 228,00 | 38 104,00 | 47 449,00 | 118 954,00 | 117 661,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 068,00 | 1 243,00 | 852,00 | -5 168,00 | 11 455,00 |
| Zysk (strata) brutto | 5 660,00 | 968,00 | 505,00 | -3 191,00 | 13 797,00 |
| Zysk (strata) netto | 4 440,00 | 391,00 | 210,00 | -2 623,00 | 10 941,00 |
| Przepływy netto | 11 387,00 | 1 503,00 | 2 910,00 | -12 495,00 | 3 220,00 |
| - z działalności operacyjnej | 16 876,00 | 829,00 | 8 176,00 | 2 353,00 | -8 007,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -5 434,00 | 1 542,00 | -4 831,00 | -1 955,00 | -3 060,00 |
| - z działalności finansowej | -55,00 | -868,00 | -435,00 | -12 893,00 | 14 287,00 |
| Aktywa razem | 120 174,00 | 80 199,00 | 82 636,00 | 85 704,00 | 116 939,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 757,00 | 29 545,00 | 32 599,00 | 36 749,00 | 56 846,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 10 405,00 | 9 614,00 | 14 302,00 | 14 960,00 | 17 297,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 54 352,00 | 19 931,00 | 18 297,00 | 21 789,00 | 39 549,00 |
| Kapitał własny | 54 264,00 | 49 251,00 | 48 576,00 | 47 084,00 | 56 834,00 |
| Kapitał zakładowy | 627,00 | 627,00 | 627,00 | 627,00 | 524,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 6 199,80 | 6 199,80 | 6 199,80 | 6 199,80 | 5 165,70 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 8,75 | 7,94 | 7,84 | 7,59 | 11,00 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,72 | 0,06 | 0,03 | -0,42 | 2,12 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | 0,00 | 1,19 | ||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,13 | 0,22 | 0,18 | 0,02 | 0,06 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,05 | 0,03 | 0,02 | -0,04 | 0,10 |
| Marża zysku brutto | 0,05 | 0,03 | 0,01 | -0,03 | 0,12 |
| Marża zysku netto | 0,04 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | 0,09 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,08 | 0,01 | 0,00 | -0,06 | 0,19 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,04 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,09 |
| Kapitał pracujący | 4 232,00 | 2 139,00 | 3 425,00 | 4 228,00 | 19 096,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,08 | 1,11 | 1,19 | 1,19 | 1,48 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,07 | 1,09 | 1,17 | 1,18 | 1,45 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,33 | 0,34 | 0,40 | 0,35 | 0,48 |
| Rotacja należności | 110,70 | 116,80 | 100,00 | 53,80 | 117,30 |
| Rotacja zapasów | 1,30 | 3,10 | 2,70 | 1,20 | 3,60 |
| Cykl operacyjny | 112,00 | 119,90 | 102,70 | 55,00 | 120,90 |
| Rotacja zobowiązań | 189,60 | 196,10 | 144,40 | 63,20 | 120,80 |
| Cykl konwersji gotówki | -77,60 | -76,20 | -41,70 | -8,20 | 0,10 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 189,60 | 208,50 | 164,80 | 78,70 | 179,40 |
| Rotacja aktywów | 389,00 | 757,70 | 627,00 | 259,40 | 357,80 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 0,88 | 0,85 | 0,80 | 0,79 | 0,98 |
| Stopa zadłużenia | 0,54 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,49 |
| EBITDA/odsetki | 16,70 | 5,73 | 5,77 | -5,05 | 14,43 |
| Dług/EBITDA | 8,89 | 12,39 | 13,65 | -10,32 | 4,56 |
| wyszczególnione | IQ'12 | IVQ'11 | IIIQ'11 | IIQ'11 | IQ'11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 720,00 | 28 490,00 | 35 357,00 | 19 869,00 | 7 280,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 924,00 | 1 766,00 | 4 553,00 | 1 296,00 | 384,00 |
| Zysk (strata) brutto | 1 900,00 | 1 736,00 | 4 446,00 | 1 227,00 | 330,00 |
| Zysk (strata) netto | 1 108,00 | 1 780,00 | 3 591,00 | 959,00 | 232,00 |
| Przepływy netto | -11 626,00 | -4 352,00 | 12 858,00 | -223,00 | 3 290,00 |
| - z działalności operacyjnej | -10 297,00 | -1 141,00 | 13 196,00 | 419,00 | 4 495,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -1 329,00 | -3 210,00 | -338,00 | -642,00 | -1 200,00 |
| - z działalności finansowej | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 |
| Aktywa razem | 83 174,00 | 107 748,00 | 101 339,00 | 85 436,00 | 72 603,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 710,00 | 56 392,00 | 52 062,00 | 39 751,00 | 27 877,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 7 406,00 | 7 387,00 | 9 018,00 | 7 212,00 | 6 260,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 304,00 | 49 005,00 | 43 044,00 | 32 539,00 | 21 617,00 |
| Kapitał własny | 52 464,00 | 51 356,00 | 49 277,00 | 45 685,00 | 44 726,00 |
| Kapitał zakładowy | 627,00 | 627,00 | 627,00 | 627,00 | 627,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 6 199,80 | 6 199,80 | 6 199,80 | 6 199,80 | 6 199,80 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 8,46 | 8,28 | 7,95 | 7,37 | 7,21 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,18 | 0,29 | 0,58 | 0,16 | 0,04 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | |||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,20 | 0,28 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,10 | 0,09 | 0,14 | 0,13 | 0,05 |
| Marża zysku brutto | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,11 | 0,05 |
| Marża zysku netto | 0,08 | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 0,04 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,07 | 0,02 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,01 |
| Kapitał pracujący | 4 845,00 | 4 752,00 | 7 538,00 | 2 204,00 | 1 189,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,21 | 1,10 | 1,18 | 1,07 | 1,06 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,21 | 1,10 | 1,17 | 1,06 | 1,05 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,28 | 0,37 | 0,52 | 0,30 | 0,46 |
| Rotacja należności | 84,80 | 84,60 | 85,60 | 126,40 | 141,60 |
| Rotacja zapasów | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 1,10 | 2,00 |
| Cykl operacyjny | 85,10 | 85,00 | 86,20 | 127,50 | 143,60 |
| Rotacja zobowiązań | 155,20 | 160,70 | 166,00 | 205,90 | 229,90 |
| Cykl konwersji gotówki | -70,10 | -75,70 | -79,80 | -78,40 | -86,30 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 156,10 | 160,10 | 165,90 | 212,10 | 265,30 |
| Rotacja aktywów | 352,50 | 365,30 | 436,20 | 721,30 | 1 115,00 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,90 | 0,90 |
| Stopa zadłużenia | 0,37 | 0,52 | 0,51 | 0,47 | 0,38 |
| EBITDA/odsetki | 41,79 | 31,70 | 31,64 | 16,98 | 15,74 |
| Dług/EBITDA | 4,28 | 5,02 | 3,47 | 5,10 | 11,92 |
| wyszczególnione | R'11 | R'10 | R'09 | R'08 | R'07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 90 996,00 | 18 653,00 | 35 976,00 | 112 780,00 | 111 204,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 999,00 | 1 165,00 | 2 141,00 | -4 698,00 | 7 891,00 |
| Zysk (strata) brutto | 7 739,00 | 944,00 | 1 917,00 | -3 421,00 | 9 009,00 |
| Zysk (strata) netto | 6 562,00 | 676,00 | 1 554,00 | -2 835,00 | 7 404,00 |
| Przepływy netto | 11 573,00 | 1 439,00 | 2 818,00 | -10 991,00 | 2 163,00 |
| - z działalności operacyjnej | 16 969,00 | 18,00 | 8 004,00 | 4 291,00 | -9 490,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -5 390,00 | 1 587,00 | -4 830,00 | -1 726,00 | -2 758,00 |
| - z działalności finansowej | -6,00 | -166,00 | -356,00 | -13 556,00 | 14 411,00 |
| Aktywa razem | 107 748,00 | 65 808,00 | 69 737,00 | 74 257,00 | 103 500,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 392,00 | 21 314,00 | 25 904,00 | 32 952,00 | 52 089,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 7 387,00 | 6 983,00 | 11 509,00 | 13 604,00 | 14 836,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 49 005,00 | 14 331,00 | 14 395,00 | 19 348,00 | 37 253,00 |
| Kapitał własny | 51 356,00 | 44 494,00 | 43 833,00 | 41 305,00 | 51 411,00 |
| Kapitał zakładowy | 627,00 | 627,00 | 627,00 | 627,00 | 524,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 6 199,80 | 6 199,80 | 6 199,80 | 6 199,80 | 5 165,70 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 8,28 | 7,18 | 7,07 | 6,66 | 9,95 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 1,06 | 0,11 | 0,25 | -0,46 | 1,43 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 1,19 | ||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,15 | 0,33 | 0,22 | 0,00 | 0,03 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,09 | 0,06 | 0,06 | -0,04 | 0,07 |
| Marża zysku brutto | 0,09 | 0,05 | 0,05 | -0,03 | 0,08 |
| Marża zysku netto | 0,07 | 0,04 | 0,04 | -0,03 | 0,07 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,13 | 0,02 | 0,04 | -0,07 | 0,14 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,06 | 0,01 | 0,02 | -0,04 | 0,07 |
| Kapitał pracujący | 4 752,00 | 2 693,00 | 4 389,00 | 4 829,00 | 18 050,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,10 | 1,19 | 1,30 | 1,25 | 1,48 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,10 | 1,18 | 1,30 | 1,24 | 1,48 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,37 | 0,46 | 0,50 | 0,39 | 0,51 |
| Rotacja należności | 120,90 | 184,00 | 112,10 | 52,30 | 117,20 |
| Rotacja zapasów | 0,20 | 2,00 | 1,30 | 0,50 | |
| Cykl operacyjny | 121,10 | 186,00 | 113,40 | 52,80 | |
| Rotacja zobowiązań | 215,40 | 293,80 | 157,50 | 59,40 | 119,40 |
| Cykl konwersji gotówki | -94,30 | -107,80 | -44,10 | -6,60 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 212,70 | 328,60 | 188,00 | 77,20 | 179,00 |
| Rotacja aktywów | 426,30 | 1 270,10 | 697,80 | 237,00 | 335,10 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 0,95 | 0,91 | 0,86 | 0,83 | 1,07 |
| Stopa zadłużenia | 0,52 | 0,32 | 0,37 | 0,44 | 0,50 |
| EBITDA/odsetki | 31,70 | 5,87 | 11,28 | -5,66 | 10,75 |
| Dług/EBITDA | 6,35 | 11,03 | 7,87 | -9,59 | 5,98 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!