Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRE | 2012-05-08 | DM Millennium | akumuluj |
286,00 | 323,50 | - | 23,00 |
| BRE | 2012-04-26 | DM BZ WBK | trzymaj |
290,00 | 309,80 | - | 17,79 |
| BRE | 2012-04-23 | Deutsche Bank | sprzedaj |
286,00 | 250,00 | - | -4,94 |
| BRE | 2012-04-22 | DM IDMSA | trzymaj |
290,00 | 299,40 | - | 13,84 |
| BRE | 2012-04-20 | UBS | neutralnie |
290,00 | - | - | - |
| BRE | 2012-04-19 | Credit Suisse | neutralnie |
291,80 | 310,00 | - | 17,87 |
| BRE | 2012-03-16 | Goldman Sachs | wycena |
309,00 | 300,00 | 28,48 | 14,07 |
| BRE | 2012-02-22 | KBC Securities | sprzedaj |
295,60 | 261,30 | - | -0,65 |
| BRE | 2012-02-09 | UBS | sprzedaj |
296,00 | 246,00 | 5,13 | -6,46 |
| BRE | 2012-02-08 | DM Millennium | akumuluj |
300,00 | 336,30 | 14,00 | 27,87 |
| BRE | 2012-02-06 | Erste Securities | trzymaj |
297,90 | 327,00 | -3,82 | 24,33 |
| BRE | 2012-01-30 | Credit Suisse | poniżej rynku |
295,00 | 277,00 | -22,84 | 5,32 |
| BRE | 2012-01-25 | DM IDMSA | sprzedaj |
281,90 | 238,10 | 0,00 | -9,47 |
| BRE | 2012-01-18 | Ipopema Securities | sprzedaj |
260,00 | 246,00 | -10,87 | -6,46 |
| BRE | 2012-01-18 | DM PKO BP | neutralnie |
260,00 | 261,00 | - | -0,76 |
| BRE | 2012-01-17 | DM Millennium | akumuluj |
259,40 | 295,00 | -10,74 | 12,17 |
| BRE | 2012-01-17 | UBS | sprzedaj |
259,40 | 234,00 | -30,97 | -11,03 |
| BRE | 2012-01-09 | DM IDMSA | wycena |
251,00 | 238,10 | -8,56 | -9,47 |
| BRE | 2011-12-13 | Goldman Sachs | neutralnie |
245,00 | - | - | - |
| BRE | 2011-12-12 | DM BZ WBK | trzymaj |
242,90 | 266,10 | - | 1,18 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 450,52 | 7 | 16,70 | 16,06 | 3,99 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 255,55 | 4 | 5,10 | 4,14 | 23,19 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 555,76 | 7 | 6,80 | 5,71 | 19,09 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,61 | 3 | 23,00 | 19,99 | 15,06 | niedoszacowana |
| ROVESE | 865,54 | 5 | 5,10 | 3,20 | 59,38 | niedoszacowana |
| RONSON | 250,57 | 3 | 1,45 | 0,92 | 57,61 | niedoszacowana |
| PZU | 25 948,87 | 5 | 375,00 | 300,50 | 24,79 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 951,64 | 4 | 100,60 | 102,10 | -1,47 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 562,85 | 6 | 1,60 | 1,08 | 48,15 | niedoszacowana |
| POLICE | 600,00 | 3 | 10,80 | 8,00 | 35,00 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 262,50 | 12 | 39,50 | 30,61 | 29,04 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 392,41 | 9 | 33,80 | 33,65 | 0,45 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 715,00 | 6 | 4,70 | 3,85 | 22,08 | niedoszacowana |
| PGE | 32 440,75 | 6 | 21,30 | 17,35 | 22,77 | niedoszacowana |
| PEP | 468,91 | 3 | 37,00 | 22,00 | 68,18 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 687,05 | 13 | 159,00 | 132,20 | 20,27 | niedoszacowana |
| PBG | 309,63 | 4 | 59,20 | 21,66 | 173,31 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 655,93 | 7 | 20,27 | 17,61 | 15,11 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 077,14 | 7 | 7,20 | 5,44 | 32,35 | niedoszacowana |
| MOL | 23 569,05 | 6 | 309,65 | 225,50 | 37,32 | niedoszacowana |