Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGBSK | 2012-04-26 | DM BZ WBK | trzymaj |
80,85 | 89,50 | - | 16,38 |
| INGBSK | 2012-04-24 | UBS | kupuj |
80,00 | - | - | - |
| INGBSK | 2012-04-20 | Deutsche Bank | trzymaj |
83,55 | 79,00 | - | 2,73 |
| INGBSK | 2012-04-19 | Credit Suisse | powyżej rynku |
83,00 | 97,00 | - | 26,14 |
| INGBSK | 2012-04-17 | Espirito Santo Research | neutralnie |
82,70 | 89,00 | - | 15,73 |
| INGBSK | 2012-04-03 | Bank of America/Merrill Lynch | neutralnie |
86,20 | - | - | - |
| INGBSK | 2012-04-03 | UBS | neutralnie |
86,20 | - | - | - |
| INGBSK | 2012-02-22 | KBC Securities | sprzedaj |
87,15 | 77,90 | -8,26 | 1,30 |
| INGBSK | 2012-02-15 | DM Millennium | akumuluj |
84,50 | 93,40 | 0,33 | 21,46 |
| INGBSK | 2012-01-30 | Credit Suisse | powyżej rynku |
82,40 | 93,10 | -5,67 | 21,07 |
| INGBSK | 2012-01-25 | DM IDMSA | trzymaj |
79,10 | 83,20 | 0,04 | 8,19 |
| INGBSK | 2012-01-19 | DI BRE | trzymaj |
80,00 | 80,00 | -11,11 | 4,03 |
| INGBSK | 2012-01-19 | Wood&Company | trzymaj |
81,20 | - | - | - |
| INGBSK | 2012-01-18 | DM PKO BP | kupuj |
80,70 | 93,50 | - | 21,59 |
| INGBSK | 2012-01-18 | Ipopema Securities | kupuj |
80,70 | 91,00 | -7,89 | 18,34 |
| INGBSK | 2012-01-17 | UBS | kupuj |
79,35 | 90,00 | -5,96 | 17,04 |
| INGBSK | 2011-12-12 | DM BZ WBK | kupuj |
75,00 | 90,80 | - | 18,08 |
| INGBSK | 2011-12-09 | Citigroup | wycena |
76,75 | 92,00 | 25,17 | 19,64 |
| INGBSK | 2011-11-03 | DM Millennium | kupuj |
76,50 | 93,09 | -90,42 | 21,05 |
| INGBSK | 2011-10-21 | Espirito Santo Research | kupuj |
71,80 | 86,60 | - | 12,61 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 450,52 | 7 | 16,70 | 16,06 | 3,99 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 255,55 | 4 | 5,10 | 4,14 | 23,19 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 555,76 | 7 | 6,80 | 5,71 | 19,09 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,61 | 3 | 23,00 | 19,99 | 15,06 | niedoszacowana |
| ROVESE | 865,54 | 5 | 5,10 | 3,20 | 59,38 | niedoszacowana |
| RONSON | 250,57 | 3 | 1,45 | 0,92 | 57,61 | niedoszacowana |
| PZU | 25 948,87 | 5 | 375,00 | 300,50 | 24,79 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 951,64 | 4 | 100,60 | 102,10 | -1,47 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 562,85 | 6 | 1,60 | 1,08 | 48,15 | niedoszacowana |
| POLICE | 600,00 | 3 | 10,80 | 8,00 | 35,00 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 262,50 | 12 | 39,50 | 30,61 | 29,04 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 392,41 | 9 | 33,80 | 33,65 | 0,45 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 715,00 | 6 | 4,70 | 3,85 | 22,08 | niedoszacowana |
| PGE | 32 440,75 | 6 | 21,30 | 17,35 | 22,77 | niedoszacowana |
| PEP | 468,91 | 3 | 37,00 | 22,00 | 68,18 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 687,05 | 13 | 159,00 | 132,20 | 20,27 | niedoszacowana |
| PBG | 309,63 | 4 | 59,20 | 21,66 | 173,31 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 655,93 | 7 | 20,27 | 17,61 | 15,11 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 077,14 | 7 | 7,20 | 5,44 | 32,35 | niedoszacowana |
| MOL | 23 569,05 | 6 | 309,65 | 225,50 | 37,32 | niedoszacowana |