Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Wodziński Robert | 2011-09-27 | 1 433 427 | 10,12 | 1 433 427 | 9,45 |
| Kaliński Mirosław | 2011-12-30 | 1 400 764 | 9,89 | 1 850 764 | 12,21 |
| Sędzielski Władysław - wraz z Anwest sp. z o.o. | 2011-10-05 | 1 299 600 | 9,18 | 1 749 600 | 11,54 |
| B3System Security sp. z o.o. | 2006-10-30 | 1 080 000 | 7,62 | 1 080 000 | 7,12 |
| Candypez Ltd. | 2010-09-14 | 819 284 | 5,78 | 819 284 | 5,40 |
| Ingenita Holding Ltd. | 2010-09-14 | 819 281 | 5,78 | 819 281 | 5,40 |
| Kolankowski Jarosław | 2011-11-14 | 575 464 | 4,06 | 575 464 | 3,79 |
| Jurzysta Piotr | 2007-02-14 | 453 000 | 3,20 | 553 000 | 3,64 |
| Pozostali | - | 6 275 118 | 0.44 | 6 275 118 | 0.41 |
| Ogółem | 2011-02-19 | 14 155 938 | 100 | 15 155 938 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 1 415 594 | Cena nominalna [zł] | 0,10 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 14 155 938 | Liczba akcji na okaziciela | 13 155 938 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 1 000 000 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | 2 głosy na WZA | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2008-01-30 | PP - nabycie praw, prawo poboru - seria I 8:1(wartość: 8:1) |