Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCC | 2012-04-23 | DM IDMSA | trzymaj |
55,00 | 55,70 | - | 9,22 |
| CCC | 2012-04-04 | Raiffeisen | kupuj |
58,00 | 69,00 | - | 35,29 |
| CCC | 2012-03-15 | DM PKO BP | neutralnie |
57,00 | 60,40 | - | 18,43 |
| CCC | 2012-03-12 | DM Millennium | neutralnie |
56,25 | 57,90 | 8,83 | 13,53 |
| CCC | 2012-02-28 | DM IDMSA | trzymaj |
52,45 | 53,00 | 18,04 | 3,92 |
| CCC | 2012-02-22 | Erste Securities | trzymaj |
55,00 | 56,00 | - | 9,80 |
| CCC | 2012-02-21 | ING Securities | trzymaj |
55,00 | 55,00 | 4,76 | 7,84 |
| CCC | 2012-02-09 | KBC Securities | trzymaj |
54,30 | 58,00 | - | 13,73 |
| CCC | 2012-02-01 | Deutsche Bank | trzymaj |
50,90 | 50,00 | -7,41 | -1,96 |
| CCC | 2012-01-18 | Ipopema Securities | trzymaj |
47,00 | 47,00 | -2,08 | -7,84 |
| CCC | 2012-01-17 | DM Millennium | akumuluj |
46,25 | 53,20 | -0,39 | 4,31 |
| CCC | 2012-01-13 | DM PKO BP | kupuj |
46,68 | 56,70 | - | 11,18 |
| CCC | 2012-01-09 | DM IDMSA | wycena |
48,00 | 44,90 | 6,15 | -11,96 |
| CCC | 2011-12-29 | DI BRE | kupuj |
46,30 | 54,00 | -18,18 | 5,88 |
| CCC | 2011-12-20 | Wood&Company | trzymaj |
44,00 | 47,00 | - | -7,84 |
| CCC | 2011-11-29 | Ipopema Securities | trzymaj |
44,60 | 48,00 | - | -5,88 |
| CCC | 2011-11-29 | DM BPS | kupuj |
44,40 | 54,40 | - | 6,67 |
| CCC | 2011-11-17 | DM Millennium | kupuj |
44,50 | 53,41 | 10,81 | 4,73 |
| CCC | 2011-10-28 | ING Securities | kupuj |
43,00 | 52,50 | -23,36 | 2,94 |
| CCC | 2011-10-12 | UniCredit | trzymaj |
41,90 | 46,00 | -25,81 | -9,80 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 450,52 | 7 | 16,70 | 16,06 | 3,99 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 255,55 | 4 | 5,10 | 4,14 | 23,19 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 555,76 | 7 | 6,80 | 5,71 | 19,09 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,61 | 3 | 23,00 | 19,99 | 15,06 | niedoszacowana |
| ROVESE | 865,54 | 5 | 5,10 | 3,20 | 59,38 | niedoszacowana |
| RONSON | 250,57 | 3 | 1,45 | 0,92 | 57,61 | niedoszacowana |
| PZU | 25 948,87 | 5 | 375,00 | 300,50 | 24,79 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 951,64 | 4 | 100,60 | 102,10 | -1,47 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 562,85 | 6 | 1,60 | 1,08 | 48,15 | niedoszacowana |
| POLICE | 600,00 | 3 | 10,80 | 8,00 | 35,00 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 262,50 | 12 | 39,50 | 30,61 | 29,04 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 392,41 | 9 | 33,80 | 33,65 | 0,45 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 715,00 | 6 | 4,70 | 3,85 | 22,08 | niedoszacowana |
| PGE | 32 440,75 | 6 | 21,30 | 17,35 | 22,77 | niedoszacowana |
| PEP | 468,91 | 3 | 37,00 | 22,00 | 68,18 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 687,05 | 13 | 159,00 | 132,20 | 20,27 | niedoszacowana |
| PBG | 309,63 | 4 | 59,20 | 21,66 | 173,31 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 655,93 | 7 | 20,27 | 17,61 | 15,11 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 077,14 | 7 | 7,20 | 5,44 | 32,35 | niedoszacowana |
| MOL | 23 569,05 | 6 | 309,65 | 225,50 | 37,32 | niedoszacowana |