Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIECH | 2012-05-15 | DI BRE | kupuj |
17,85 | 21,60 | - | 18,36 |
| CIECH | 2012-04-16 | DM IDMSA | trzymaj |
17,23 | 17,50 | - | -4,11 |
| CIECH | 2012-03-07 | DM PKO BP | kupuj |
17,52 | 23,87 | 2,18 | 30,79 |
| CIECH | 2012-01-25 | Trigon DM | kupuj |
19,29 | 22,40 | - | 22,74 |
| CIECH | 2012-01-24 | DM IDMSA | kupuj |
19,00 | 23,50 | -5,24 | 28,77 |
| CIECH | 2012-01-18 | Ipopema Securities | kupuj |
19,21 | 21,10 | - | 15,62 |
| CIECH | 2012-01-17 | Amerbrokers | neutralnie |
18,44 | 18,05 | 0,00 | -1,10 |
| CIECH | 2012-01-16 | DI BRE | kupuj |
17,55 | 21,50 | -22,38 | 17,81 |
| CIECH | 2012-01-12 | DM BDM | trzymaj |
17,70 | 16,90 | - | -7,40 |
| CIECH | 2012-01-09 | DM IDMSA | kupuj |
16,62 | 24,80 | 55,97 | 35,89 |
| CIECH | 2011-12-05 | Erste Securities | kupuj |
15,81 | 20,00 | -20,32 | 9,59 |
| CIECH | 2011-09-19 | DM Millennium | neutralnie |
13,10 | 12,80 | - | -29,86 |
| CIECH | 2011-09-13 | ING Securities | wycena |
11,25 | 12,00 | - | -34,25 |
| CIECH | 2011-09-06 | Amerbrokers | kupuj |
12,29 | 18,05 | - | -1,10 |
| CIECH | 2011-08-31 | DM IDMSA | trzymaj |
14,39 | 15,90 | -13,59 | -12,88 |
| CIECH | 2011-08-18 | DM PKO BP | kupuj |
13,30 | 23,36 | - | 28,00 |
| CIECH | 2011-07-28 | DM IDMSA | sprzedaj |
19,85 | 18,40 | -32,60 | 0,82 |
| CIECH | 2011-07-21 | DI BRE | kupuj |
19,83 | 27,70 | -7,97 | 51,78 |
| CIECH | 2011-07-05 | DI BRE | akumuluj |
23,21 | 30,10 | 0,00 | 64,93 |
| CIECH | 2011-06-29 | Erste Securities | trzymaj |
23,60 | 25,10 | - | 37,53 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 450,52 | 7 | 16,70 | 16,06 | 3,99 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 255,55 | 4 | 5,10 | 4,14 | 23,19 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 555,76 | 7 | 6,80 | 5,71 | 19,09 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,61 | 3 | 23,00 | 19,99 | 15,06 | niedoszacowana |
| ROVESE | 865,54 | 5 | 5,10 | 3,20 | 59,38 | niedoszacowana |
| RONSON | 250,57 | 3 | 1,45 | 0,92 | 57,61 | niedoszacowana |
| PZU | 25 948,87 | 5 | 375,00 | 300,50 | 24,79 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 951,64 | 4 | 100,60 | 102,10 | -1,47 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 562,85 | 6 | 1,60 | 1,08 | 48,15 | niedoszacowana |
| POLICE | 600,00 | 3 | 10,80 | 8,00 | 35,00 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 262,50 | 12 | 39,50 | 30,61 | 29,04 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 392,41 | 9 | 33,80 | 33,65 | 0,45 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 715,00 | 6 | 4,70 | 3,85 | 22,08 | niedoszacowana |
| PGE | 32 440,75 | 6 | 21,30 | 17,35 | 22,77 | niedoszacowana |
| PEP | 468,91 | 3 | 37,00 | 22,00 | 68,18 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 687,05 | 13 | 159,00 | 132,20 | 20,27 | niedoszacowana |
| PBG | 309,63 | 4 | 59,20 | 21,66 | 173,31 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 655,93 | 7 | 20,27 | 17,61 | 15,11 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 077,14 | 7 | 7,20 | 5,44 | 32,35 | niedoszacowana |
| MOL | 23 569,05 | 6 | 309,65 | 225,50 | 37,32 | niedoszacowana |