Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Galiver Ltd. | 2012-01-19 | 30 585 066 | 29,84 | 30 585 066 | 29,84 |
| RIT Capital Partners PLC | 2012-01-19 | 18 380 195 | 17,93 | 18 380 195 | 17,93 |
| PBG SA | 2012-01-26 | 15 718 841 | 15,34 | 15 718 841 | 15,34 |
| Intervisual Investments Ltd. | 2010-12-06 | 10 085 490 | 9,84 | 10 085 490 | 9,84 |
| Capital Partners SA | 2011-11-08 | 7 754 325 | 7,56 | 7 754 325 | 7,56 |
| Zierhoffer Marek | 2011-09-06 | 30 000 | 0,02 | 30 000 | 0,02 |
| Pozostali | - | 19 914 636 | 0.19 | 19 914 636 | 0.19 |
| Ogółem | 2011-12-15 | 102 468 553 | 100 | 102 468 553 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 102 468 553 | Cena nominalna [zł] | 1,00 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 102 468 553 | Liczba akcji na okaziciela | 102 468 553 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2011-11-07 | PP - koniec notowań, prawo poboru - seria K |
| 2011-10-28 | PP - początek notowań, prawo poboru - seria K |
| 2011-08-05 | PP - nabycie praw, prawo poboru - seria K 1:1(wartość: 1:1) |
| 2011-08-05 | PP - nabycie praw, prawo poboru - seria K |
| 2009-08-06 | PDA - koniec notowań, prawo do akcji - seria I |
| 2007-11-27 | PDA - koniec notowań, prawo do akcji - seria G |
Dobrze spada , jeszcze trochę i wykupię was za grosza . Jeszcze trochę i będzie mnie na was stać .