Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 0,98 (2012-02-13) |
| Kurs min 52-tyg. | 0,49 (2011-12-20) |
| Kurs max historyczny | 0,98 (2012-02-13) |
| Kurs min historyczny | 0,00 () |
| Obroty (tys. zł) | (0,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 0,65 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [zł] | kurs [zł] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[zł] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [zł] | kurs [zł] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [zł] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [zł] | % | [zł] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [zł] | zm. [%] | kurs [zł] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 17.02.2012 | 0,98 | 0,98 | 0 | 0 | ||||
| 16.02.2012 | 0,98 | 0,98 | 0 | 0 | ||||
| 15.02.2012 | 0,98 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 10 | 0 |
| 14.02.2012 | 0,98 | 0,98 | 0 | 0 | ||||
| 13.02.2012 | 0,98 | 0,92 | 6,52 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 200 | 0 |
| 10.02.2012 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 3 000 | 3 |
| 09.02.2012 | 0,92 | 0,89 | 3,37 | 0,94 | 0,92 | 0,94 | 2 010 | 2 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.23 17:55 |
CPENERGIA
|
0,65 | 0,66 | -1,52 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 8 505 | 5,53 |
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| Brak danych | ||||
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!