Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Bala Paweł - z Anną Bala | 2010-04-29 | 6 841 064 | 27,99 | 6 841 064 | 27,99 |
| Chełchowski Adam | 2010-04-29 | 3 230 000 | 13,21 | 3 230 000 | 13,21 |
| Kuliński Zbigniew | 2008-01-17 | 420 000 | 1,71 | 420 000 | 1,71 |
| Korobowicz Konrad | 2009-07-28 | 377 500 | 1,54 | 377 500 | 1,54 |
| Sadowski Jurij | 2010-03-19 | 18 000 | 0,07 | 18 000 | 0,07 |
| Leśniak Marek | 2008-08-20 | 8 600 | 0,03 | 8 600 | 0,03 |
| Pozostali | - | 13 544 836 | 0.55 | 13 544 836 | 0.55 |
| Ogółem | 2009-09-02 | 24 440 000 | 100 | 24 440 000 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 24 440 000 | Cena nominalna [zł] | 1,00 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 24 440 000 | Liczba akcji na okaziciela | 24 440 000 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2006-10-27 | PP - nabycie praw, prawo poboru - seria seria E 1: 1(wartość: 1: 1) |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!