Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 5,70 (2012-03-16) |
| Kurs min 52-tyg. | 4,05 (2012-01-09) |
| Kurs max historyczny | 5,70 (2012-03-16) |
| Kurs min historyczny | 0,00 () |
| Obroty (tys. zł) | (-100,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 29,77 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [zł] | kurs [zł] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[zł] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [zł] | kurs [zł] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [zł] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [zł] | % | [zł] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [zł] | zm. [%] | kurs [zł] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 20.04.2012 | 4,19 | 4,14 | 1,21 | 4,12 | 4,10 | 4,19 | 1 047 | 4 |
| 19.04.2012 | 4,14 | 4,19 | -1,19 | 4,13 | 4,13 | 4,14 | 595 | 2 |
| 18.04.2012 | 4,19 | 4,19 | 0 | 0 | ||||
| 17.04.2012 | 4,19 | 4,05 | 3,46 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 1 | 0 |
| 16.04.2012 | 4,05 | 4,20 | -3,57 | 4,20 | 4,05 | 4,20 | 394 | 2 |
| 13.04.2012 | 4,20 | 4,24 | -0,94 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 106 | 0 |
| 12.04.2012 | 4,24 | 4,12 | 2,91 | 4,14 | 4,14 | 4,24 | 266 | 1 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.23 17:55 |
ROVESE
|
3,20 | 3,31 | -3,32 | 3,28 | 3,11 | 3,28 | 79 051 | 252,03 |
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| Brak danych | ||||
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!