Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

DEBICA

Wiadomości
data i czas źródło tytuł
2012-05-21 | 12:59espiDEBICA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (14/2012)
2012-05-15 | 18:13PAPZysk netto Dębicy wzrósł w I kw. o 94,5 proc. rdr, do 38,3 mln zł (opis)
2012-05-15 | 18:04PAPZysk netto Dębicy wzrósł w I kw. o 94,5 proc. rdr, do 38,3 mln zł
2012-05-15 | 17:32espiT.C. Dębica - Raport kwartalny SA-Q 1/2012
2012-05-09 | 08:33espiDEBICA - Propozycja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2011 (13/2012)
2012-05-07 | 17:40espiDEBICA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (12/2012)
2012-05-07 | 07:33espiT.C. Dębica - Raport roczny SA-R (2011)
2012-04-27 | 17:46PAPZarząd Dębicy rekomenduje wypłatę 3,29 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
2012-04-27 | 17:37espiDEBICA - Propozycja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2011 (11/2012)
2012-04-06 | 13:22espiDEBICA - Oddalenie apelacji PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2011 r., oddalającego powództwo o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych (10/2012)
2012-03-23 | 18:07PAPDębica ograniczy wielkość produkcji opon w 2012 r.
2012-03-23 | 17:47espiDEBICA - Ograniczenie wielkości produkcji opon w 2012 roku (9/2012)
2012-03-14 | 17:48espiDEBICA - Ograniczenie wielkości produkcji w marcu 2012 r. (8/2012)
2012-03-06 | 17:31espiDEBICA - Powołanie członka Zarządu bieżącej kadencji (7/2012)
2012-02-29 | 08:23espiDębica - Raport kwartalny SA-Q 4/2011
2012-02-23 | 17:32espiDEBICA - Rezygnacja członka Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (6/2012)
2012-02-07 | 20:19PAPOFE PZU Złota Jesień ma ponad 5 proc. akcji Dębicy
2012-02-07 | 17:40espiDEBICA - Informacja o przekroczeniu przez OFE PZU Złota Jesień 5% udziału w kapitale zakładowym TC Dębica SA (5/2012)
2012-01-30 | 17:40espiDEBICA - Terminy publikacji raportów okresowych (4/2012)
2012-01-23 | 17:32espiDEBICA - Doręczenie odpisu apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, oddalającego powództwo o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych, informuje (3/2012)
2012-01-17 | 17:51espiDEBICA - Oddalenie przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie zażalenia wniesionego przez PZU S.A. w Warszawie, PZU na Życie S.A. w Warszawie oraz PZU FIO Parasolowy w Warszawie na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, oddalające wniosek o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rewidentem do spraw szczególnych. (2/2012)
2012-01-12 | 18:17PAPDębica ma zezwolenie MG na opóźnienie inwestycji w mieleckiej SSE do końca '13, zmniejszenie kwoty
2012-01-12 | 18:02espiDEBICA - Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-park Mielec. (1/2012)
2011-12-30 | 17:54PAPPZU Asset Management zmniejszył udział w Dębicy do 2,11 proc. akcji
2011-12-30 | 17:39espiDEBICA - Zawiadomienie (38/2011)
1 2 3 ... 22
Kalendarium


data treść
2013-04-30 publikacja raportu finansowego, SA-R
2013-02-28 publikacja raportu finansowego, SA-Q4
2012-11-13 publikacja raportu finansowego, SA-Q3
2012-08-28 publikacja raportu finansowego, SA-P
2012-06-04 WZA, WZA: podział zysku, wybór RN
2012-05-15 publikacja raportu finansowego, SA-Q1
2012-04-27 publikacja raportu finansowego, SA-R
2012-02-29 publikacja raportu finansowego, SA-Q4
2011-12-20 dywidenda - wypłata, wyplata dywidendy  PLN (wartość: 2.96)
2011-11-14 publikacja raportu finansowego, SA-Q3
1 2 3 ... 8
Informacje na temat spółek dostarcza Notoria Serwis. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści.

Opinie

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!