Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMDEV | 2012-04-12 | Espirito Santo Research | neutralnie |
35,50 | 38,00 | - | 26,25 |
| DOMDEV | 2012-04-02 | DM BZ WBK | sprzedaj |
37,50 | 31,40 | - | 4,32 |
| DOMDEV | 2012-03-01 | DM IDMSA | trzymaj |
40,71 | 37,00 | 0,00 | 22,92 |
| DOMDEV | 2012-02-13 | Trigon DM | kupuj |
39,78 | 45,00 | - | 49,50 |
| DOMDEV | 2012-02-03 | KBC Securities | trzymaj |
34,01 | 34,24 | -8,25 | 13,75 |
| DOMDEV | 2012-01-23 | DI BRE | trzymaj |
29,89 | 31,40 | -13,74 | 4,32 |
| DOMDEV | 2012-01-17 | DM Millennium | kupuj |
29,02 | 39,10 | 0,51 | 29,90 |
| DOMDEV | 2011-12-06 | DI BRE | akumuluj |
31,99 | 36,40 | 0,00 | 20,93 |
| DOMDEV | 2011-11-28 | DM Millennium | kupuj |
32,18 | 38,90 | 0,00 | 29,24 |
| DOMDEV | 2011-11-22 | KBC Securities | trzymaj |
33,60 | 37,32 | -0,45 | 23,99 |
| DOMDEV | 2011-11-03 | DI BRE | kupuj |
30,53 | 36,40 | -31,96 | 20,93 |
| DOMDEV | 2011-10-26 | DM IDMSA | kupuj |
28,71 | 37,00 | -5,13 | 22,92 |
| DOMDEV | 2011-09-29 | KBC Securities | kupuj |
26,50 | 37,49 | -33,65 | 24,55 |
| DOMDEV | 2011-09-19 | DM Millennium | kupuj |
25,70 | 38,90 | -13,75 | 29,24 |
| DOMDEV | 2011-08-31 | DM IDMSA | kupuj |
31,00 | 39,00 | -12,56 | 29,57 |
| DOMDEV | 2011-07-05 | DI BRE | akumuluj |
47,87 | 53,50 | -1,65 | 77,74 |
| DOMDEV | 2011-06-20 | DM IDMSA | sprzedaj |
50,40 | 44,60 | -1,98 | 48,17 |
| DOMDEV | 2011-06-20 | KBC Securities | kupuj |
50,40 | 56,50 | 10,57 | 87,71 |
| DOMDEV | 2011-06-08 | DM Millennium | neutralnie |
49,01 | 45,10 | 10,00 | 49,83 |
| DOMDEV | 2011-03-21 | Wood&Company | trzymaj |
46,94 | 49,70 | -2,74 | 65,12 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 450,52 | 7 | 16,70 | 16,06 | 3,99 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 255,55 | 4 | 5,10 | 4,14 | 23,19 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 555,76 | 7 | 6,80 | 5,71 | 19,09 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,61 | 3 | 23,00 | 19,99 | 15,06 | niedoszacowana |
| ROVESE | 865,54 | 5 | 5,10 | 3,20 | 59,38 | niedoszacowana |
| RONSON | 250,57 | 3 | 1,45 | 0,92 | 57,61 | niedoszacowana |
| PZU | 25 948,87 | 5 | 375,00 | 300,50 | 24,79 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 951,64 | 4 | 100,60 | 102,10 | -1,47 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 562,85 | 6 | 1,60 | 1,08 | 48,15 | niedoszacowana |
| POLICE | 600,00 | 3 | 10,80 | 8,00 | 35,00 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 262,50 | 12 | 39,50 | 30,61 | 29,04 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 392,41 | 9 | 33,80 | 33,65 | 0,45 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 715,00 | 6 | 4,70 | 3,85 | 22,08 | niedoszacowana |
| PGE | 32 440,75 | 6 | 21,30 | 17,35 | 22,77 | niedoszacowana |
| PEP | 468,91 | 3 | 37,00 | 22,00 | 68,18 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 687,05 | 13 | 159,00 | 132,20 | 20,27 | niedoszacowana |
| PBG | 309,63 | 4 | 59,20 | 21,66 | 173,31 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 655,93 | 7 | 20,27 | 17,61 | 15,11 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 077,14 | 7 | 7,20 | 5,44 | 32,35 | niedoszacowana |
| MOL | 23 569,05 | 6 | 309,65 | 225,50 | 37,32 | niedoszacowana |