Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Sołowow Michał - z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd oraz FTF Galleon SA | 2012-01-05 | 185 786 775 | 44,23 | 185 786 775 | 44,23 |
| ING OFE | 2011-11-17 | 54 488 467 | 12,97 | 54 488 467 | 12,97 |
| Aviva OFE | 2011-05-16 | 36 683 460 | 8,73 | 36 683 460 | 8,73 |
| OFE PZU Złota Jesień | 2011-05-16 | 21 419 085 | 5,09 | 21 419 085 | 5,09 |
| Echo Investment SA | 2012-02-24 | 7 309 418 | 1,74 | 7 309 418 | 1,74 |
| Ciesielski Wojciech | 2010-11-15 | 1 200 000 | 0,28 | 1 200 000 | 0,28 |
| Majcher Andrzej | 2011-05-16 | 98 800 | 0,02 | 98 800 | 0,02 |
| Pozostali | - | 113 013 995 | 0.27 | 113 013 995 | 0.27 |
| Ogółem | 2007-12-31 | 420 000 000 | 100 | 420 000 000 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 21 000 000 | Cena nominalna [zł] | 0,05 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 420 000 000 | Liczba akcji na okaziciela | 420 000 000 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2007-12-31 | split, split 1:10(wartość: 1:10) |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!