Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-08 | publikacja raportu finansowego, SA-Q3 |
| 2012-08-10 | publikacja raportu finansowego, SA-Q2 |
| 2012-05-31 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2012-05-10 | publikacja raportu finansowego, SA-Q1 |
| 2012-02-29 | publikacja raportu finansowego, SA-Q4 |
| 2011-11-10 | publikacja raportu finansowego, SA-Q3 |
| 2011-07-29 | dywidenda - wypłata, wyplata dywidendy PLN (wartość: 0.02) |
| 2011-07-29 | publikacja raportu finansowego, SA-Q2 |
| 2011-07-29 | dywidenda - wypłata, wyplata dywidendy PLN (wartość: 0.03) |
| 2011-07-15 | dywidenda - nabycie praw, dzien dywidendy PLN (wartość: 0.02) |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!