Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPERIA | 2012-04-26 | DM BZ WBK | trzymaj |
109,00 | 114,00 | - | 6,24 |
| EMPERIA | 2012-04-12 | Erste Securities | trzymaj |
107,00 | 110,00 | - | 2,52 |
| EMPERIA | 2012-02-23 | KBC Securities | kupuj |
110,00 | 121,70 | -5,80 | 13,42 |
| EMPERIA | 2012-01-18 | Ipopema Securities | trzymaj |
117,50 | 130,50 | 21,96 | 21,62 |
| EMPERIA | 2012-01-09 | DM IDMSA | wycena |
117,30 | 144,80 | 41,82 | 34,95 |
| EMPERIA | 2012-01-04 | DM PKO BP | kupuj |
116,40 | 129,90 | 16,82 | 21,06 |
| EMPERIA | 2011-12-12 | KBC Securities | kupuj |
112,00 | 129,20 | - | 20,41 |
| EMPERIA | 2011-11-29 | Ipopema Securities | kupuj |
116,00 | 107,00 | - | -0,28 |
| EMPERIA | 2011-11-14 | DM PKO BP | neutralnie |
114,70 | 111,20 | - | 3,63 |
| EMPERIA | 2011-08-31 | DM IDMSA | trzymaj |
104,90 | 102,10 | -14,56 | -4,85 |
| EMPERIA | 2011-08-09 | Erste Securities | trzymaj |
90,00 | 100,00 | 0,00 | -6,80 |
| EMPERIA | 2011-07-21 | DM IDMSA | trzymaj |
105,40 | 119,50 | 0,00 | 11,37 |
| EMPERIA | 2011-07-08 | DM BZ WBK | sprzedaj |
107,30 | 106,00 | 0,00 | -1,21 |
| EMPERIA | 2011-07-07 | DM BZ WBK | sprzedaj |
108,30 | 106,00 | - | -1,21 |
| EMPERIA | 2011-06-20 | UniCredit | kupuj |
105,00 | 125,00 | - | 16,50 |
| EMPERIA | 2011-04-28 | DM IDMSA | trzymaj |
111,00 | 119,50 | 20,95 | 11,37 |
| EMPERIA | 2011-04-28 | DM IDMSA | trzymaj |
111,00 | 119,50 | 20,95 | 11,37 |
| EMPERIA | 2011-02-02 | Espirito Santo Research | kupuj |
107,60 | 126,00 | - | 17,43 |
| EMPERIA | 2011-01-21 | Citigroup | sprzedaj |
104,10 | 89,50 | - | -16,59 |
| EMPERIA | 2011-01-13 | Erste Securities | trzymaj |
99,30 | 100,00 | - | -6,80 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 450,52 | 7 | 16,70 | 16,06 | 3,99 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 255,55 | 4 | 5,10 | 4,14 | 23,19 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 555,76 | 7 | 6,80 | 5,71 | 19,09 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,61 | 3 | 23,00 | 19,99 | 15,06 | niedoszacowana |
| ROVESE | 865,54 | 5 | 5,10 | 3,20 | 59,38 | niedoszacowana |
| RONSON | 250,57 | 3 | 1,45 | 0,92 | 57,61 | niedoszacowana |
| PZU | 25 948,87 | 5 | 375,00 | 300,50 | 24,79 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 951,64 | 4 | 100,60 | 102,10 | -1,47 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 562,85 | 6 | 1,60 | 1,08 | 48,15 | niedoszacowana |
| POLICE | 600,00 | 3 | 10,80 | 8,00 | 35,00 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 262,50 | 12 | 39,50 | 30,61 | 29,04 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 392,41 | 9 | 33,80 | 33,65 | 0,45 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 715,00 | 6 | 4,70 | 3,85 | 22,08 | niedoszacowana |
| PGE | 32 440,75 | 6 | 21,30 | 17,35 | 22,77 | niedoszacowana |
| PEP | 468,91 | 3 | 37,00 | 22,00 | 68,18 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 687,05 | 13 | 159,00 | 132,20 | 20,27 | niedoszacowana |
| PBG | 309,63 | 4 | 59,20 | 21,66 | 173,31 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 655,93 | 7 | 20,27 | 17,61 | 15,11 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 077,14 | 7 | 7,20 | 5,44 | 32,35 | niedoszacowana |
| MOL | 23 569,05 | 6 | 309,65 | 225,50 | 37,32 | niedoszacowana |