Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| data publikacji | pozycja finansowa | dane za okres kończący się 2012-03-31 | dane za okres kończący się 2011-12-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okres | wartość [tys. zł] |
zmiana proc. r/r [%] |
realizacja prognozy rocznej [%] |
okres | wartość [tys. zł] |
zmiana proc. r/r [%] |
realizacja prognozy rocznej [%] |
||
| 15.05.2012 | przychody ze sprzedaży | 2012-3m | 17 969,00 | 93,99 | 2011-12m | 115 298,00 | 5,53 | ||
| 15.05.2012 | wyniki netto | 2012-3m | -1 739,00 | 27,81 | 2011-12m | 18 012,00 | -10,10 | ||
| data i czas | źródło | tytuł |
|---|---|---|
| 2012-05-15 | 23:14 | espi | WIKANA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 |
| 2012-03-20 | 23:56 | espi | WIKANA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011) |
| 2012-03-20 | 23:42 | espi | WIKANA - Raport roczny R 2011 |
| 2011-11-14 | 20:54 | espi | WIKANA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 |
| 2011-08-31 | 20:24 | espi | WIKANA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 |
| 2011-06-01 | 19:24 | espi | WIKANA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 |
| 2011-05-16 | 19:07 | espi | WIKANA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 |
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2011-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2011-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| data prognozy |
instytucja | rok | przychody [tys. zł] | zm. od poprz. progn. [%] | zm. do danych fin. za poprz. rok [%] | wynik netto [tys. zł] | zm. od poprz. progn. [%] | zm. do danych fin. za poprz. rok [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-12 | zarząd | 2010 | 122 970,00 | - | 1,32 | 20 010,00 | - | 70,54 |
| wyszczególnione | IQ'12 | IVQ'11 | IIIQ'11 | IIQ'11 | IQ'11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 969,00 | 82 202,00 | 9 430,00 | 14 403,00 | 9 263,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -582,00 | 24 850,00 | -3 131,00 | 1 052,00 | -2 002,00 |
| Zysk (strata) brutto | -1 544,00 | 25 695,00 | -3 689,00 | 414,00 | -2 436,00 |
| Zysk (strata) netto | -1 739,00 | 23 970,00 | -3 685,00 | 136,00 | -2 409,00 |
| Przepływy netto | -4 417,00 | 826,00 | 0,00 | 1 150,00 | -6 718,00 |
| - z działalności operacyjnej | -3 569,00 | -1 333,00 | 0,00 | -5 183,00 | -3 719,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -3 508,00 | -2 959,00 | 0,00 | -1 882,00 | -386,00 |
| - z działalności finansowej | 2 660,00 | 5 118,00 | 0,00 | 8 215,00 | -2 613,00 |
| Aktywa razem | 291 427,00 | 286 124,00 | 276 116,00 | 243 223,00 | 211 359,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 172 001,00 | 164 958,00 | 176 920,00 | 139 743,00 | 112 110,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 74 929,00 | 76 007,00 | 62 833,00 | 49 994,00 | 48 405,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 97 072,00 | 88 951,00 | 114 087,00 | 89 749,00 | 63 705,00 |
| Kapitał własny | 119 426,00 | 121 166,00 | 97 446,00 | 101 730,00 | 97 499,00 |
| Kapitał zakładowy | 33 533,00 | 33 611,00 | 33 611,00 | 33 611,00 | 33 611,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 168 055,87 | 1 680 558,69 | 168 055,87 | 1 680 558,69 | 1 680 558,69 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 0,71 | 0,07 | 0,58 | 0,06 | 0,06 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,01 | 0,01 | -0,02 | 0,00 | -0,00 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,26 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,21 |
| Marża zysku brutto | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,21 | 0,20 |
| Marża zysku netto | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,18 | 0,18 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,17 | 0,17 | 0,11 | 0,17 | 0,18 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,09 |
| Kapitał pracujący | 82 863,00 | 91 500,00 | 66 715,00 | 64 719,00 | 66 802,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,85 | 2,03 | 1,58 | 1,72 | 2,05 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,40 | 0,50 | 0,23 | 0,23 | 0,32 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,11 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,13 |
| Rotacja należności | 54,20 | 48,30 | 52,20 | 40,90 | 31,10 |
| Rotacja zapasów | 461,30 | 465,00 | 592,40 | 502,90 | 435,60 |
| Cykl operacyjny | 515,50 | 513,30 | 644,60 | 543,80 | 466,70 |
| Rotacja zobowiązań | 318,10 | 310,80 | 408,60 | 341,60 | 294,30 |
| Cykl konwersji gotówki | 197,40 | 202,50 | 236,00 | 202,20 | 172,40 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 504,90 | 504,40 | 653,40 | 540,90 | 466,00 |
| Rotacja aktywów | 796,10 | 794,00 | 1 033,90 | 838,20 | 696,50 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,07 | 1,15 | 1,02 | 1,15 | 1,21 |
| Stopa zadłużenia | 0,59 | 0,58 | 0,64 | 0,58 | 0,53 |
| EBITDA/odsetki | 6,27 | 6,77 | 8,53 | 12,11 | 16,37 |
| Dług/EBITDA | 7,09 | 6,90 | 7,41 | 5,30 | 4,35 |
| wyszczególnione | R'11 | R'10 | R'09 | R'08 | R'07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 115 298,00 | 109 254,00 | 121 362,00 | 30 366,00 | 27 417,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 769,00 | 23 159,00 | 14 345,00 | 845,00 | 584,00 |
| Zysk (strata) brutto | 19 984,00 | 22 699,00 | 14 655,00 | 1 571,00 | 210,00 |
| Zysk (strata) netto | 18 012,00 | 20 035,00 | 11 733,00 | 1 450,00 | -5,00 |
| Przepływy netto | -4 467,00 | -2 069,00 | -9 630,00 | 18 786,00 | -12 537,00 |
| - z działalności operacyjnej | -16 346,00 | 8 576,00 | 4 404,00 | -6 327,00 | -7 784,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -10 641,00 | -4 987,00 | -5 624,00 | 1 435,00 | -13 794,00 |
| - z działalności finansowej | 22 520,00 | -5 658,00 | -8 410,00 | 23 678,00 | 9 041,00 |
| Aktywa razem | 286 124,00 | 209 758,00 | 151 627,00 | 81 139,00 | 43 827,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 164 958,00 | 107 609,00 | 71 269,00 | 35 718,00 | 24 292,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 76 007,00 | 31 881,00 | 15 797,00 | 449,00 | 6 362,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 88 951,00 | 75 728,00 | 55 472,00 | 35 269,00 | 17 930,00 |
| Kapitał własny | 121 166,00 | 100 399,00 | 80 358,00 | 45 257,00 | 19 299,00 |
| Kapitał zakładowy | 33 611,00 | 33 611,00 | 33 611,00 | 10 216,00 | 6 811,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 168 055,87 | 1 680 558,69 | 1 680 558,69 | 510 792,75 | 340 528,50 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 0,72 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,06 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,25 | 0,27 | 0,24 | 0,36 | 0,33 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,18 | 0,21 | 0,12 | 0,03 | 0,02 |
| Marża zysku brutto | 0,17 | 0,21 | 0,12 | 0,05 | 0,01 |
| Marża zysku netto | 0,16 | 0,18 | 0,10 | 0,05 | -0,00 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,15 | 0,20 | 0,15 | 0,03 | -0,00 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,02 | -0,00 |
| Kapitał pracujący | 91 500,00 | 53 092,00 | 61 423,00 | 31 746,00 | 11 613,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,03 | 1,70 | 2,11 | 1,90 | 1,65 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,50 | 0,38 | 0,46 | 0,70 | 0,28 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,15 | 0,19 | 0,33 | 0,64 | 0,23 |
| Rotacja należności | 88,40 | 45,90 | 21,20 | 22,60 | 8,10 |
| Rotacja zapasów | 472,80 | 377,50 | 307,10 | 514,00 | 330,10 |
| Cykl operacyjny | 561,20 | 423,40 | 328,30 | 536,60 | 338,20 |
| Rotacja zobowiązań | 309,80 | 285,90 | 186,70 | 428,90 | 241,70 |
| Cykl konwersji gotówki | 251,40 | 137,50 | 141,60 | 107,70 | 96,50 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 563,40 | 424,50 | 346,70 | 794,50 | 387,90 |
| Rotacja aktywów | 893,40 | 691,20 | 449,80 | 961,90 | 575,50 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,15 | 1,24 | 2,31 | 3,20 | 1,35 |
| Stopa zadłużenia | 0,58 | 0,51 | 0,47 | 0,44 | 0,55 |
| EBITDA/odsetki | 6,86 | 26,91 | 14,79 | 2,95 | 1,99 |
| Dług/EBITDA | 7,57 | 4,48 | 4,80 | 29,42 | 28,35 |
| wyszczególnione | IQ'12 | IVQ'11 | IIIQ'11 | IIQ'11 | IQ'11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 497,00 | 29 779,00 | 1 739,00 | 3 410,00 | 731,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 135,00 | 3 085,00 | -1 079,00 | 549,00 | -801,00 |
| Zysk (strata) brutto | 3 786,00 | 4 715,00 | -980,00 | -410,00 | 5 144,00 |
| Zysk (strata) netto | 2 564,00 | 4 195,00 | -1 027,00 | -205,00 | 4 050,00 |
| Przepływy netto | -1 518,00 | 1 061,00 | 0,00 | -457,00 | -5 589,00 |
| - z działalności operacyjnej | -116,00 | -3 963,00 | 0,00 | -8 102,00 | -56,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -3 142,00 | 3 114,00 | 0,00 | -867,00 | -1 807,00 |
| - z działalności finansowej | 1 740,00 | 1 910,00 | 0,00 | 8 512,00 | -3 726,00 |
| Aktywa razem | 171 535,00 | 165 983,00 | 160 266,00 | 147 571,00 | 136 385,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69 866,00 | 66 877,00 | 65 355,00 | 51 633,00 | 40 242,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 31 249,00 | 31 333,00 | 32 469,00 | 20 575,00 | 19 518,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 617,00 | 35 544,00 | 32 886,00 | 31 058,00 | 20 724,00 |
| Kapitał własny | 101 669,00 | 99 106,00 | 94 911,00 | 95 938,00 | 96 143,00 |
| Kapitał zakładowy | 33 533,00 | 33 611,00 | 33 611,00 | 33 611,00 | 33 611,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 168 055,87 | 1 680 558,69 | 168 055,87 | 1 680 558,69 | 1 680 558,69 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 0,61 | 0,06 | 0,57 | 0,06 | 0,06 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,15 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,03 | 0,05 | 0,45 | 0,37 | 0,33 |
| Marża zysku brutto | 0,17 | 0,24 | 0,99 | 1,13 | 1,07 |
| Marża zysku netto | 0,13 | 0,20 | 0,80 | 0,94 | 0,89 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,06 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,22 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,14 |
| Kapitał pracujący | 69 241,00 | 71 221,00 | 65 229,00 | 57 907,00 | 56 908,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,79 | 3,00 | 2,98 | 2,86 | 3,75 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,02 | 1,04 | 0,72 | 0,59 | 0,84 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,37 | 0,38 | 0,48 | 0,33 | 0,52 |
| Rotacja należności | 135,90 | 113,60 | 188,40 | 134,60 | 96,60 |
| Rotacja zapasów | 623,80 | 735,70 | |||
| Cykl operacyjny | 759,70 | 849,30 | |||
| Rotacja zobowiązań | 304,10 | 321,50 | 627,50 | 630,30 | 665,00 |
| Cykl konwersji gotówki | 455,60 | 527,80 | |||
| Rotacja aktywów obrotowych | 852,20 | 937,60 | |||
| Rotacja aktywów | 1 369,10 | 1 540,10 | 3 212,80 | 2 544,30 | 2 242,70 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,60 | 1,67 | 1,53 | 1,64 | 1,64 |
| Stopa zadłużenia | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,35 | 0,30 |
| EBITDA/odsetki | 0,75 | 1,13 | 8,78 | 10,79 | 11,60 |
| Dług/EBITDA | 41,35 | 30,11 | 6,72 | 6,42 | 6,54 |
| wyszczególnione | R'11 | R'10 | R'09 | R'08 | R'07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 660,00 | 23 825,00 | 60 922,00 | 807,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 753,00 | 7 233,00 | 11 536,00 | -690,00 | -570,00 |
| Zysk (strata) brutto | 8 468,00 | 17 282,00 | 12 210,00 | 838,00 | -526,00 |
| Zysk (strata) netto | 7 013,00 | 14 497,00 | 10 094,00 | 794,00 | -478,00 |
| Przepływy netto | -5 055,00 | 1 196,00 | -15 359,00 | 20 919,00 | -15 502,00 |
| - z działalności operacyjnej | -16 840,00 | 10 288,00 | -9 328,00 | -1 544,00 | -712,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -4 758,00 | -6 611,00 | -6 939,00 | 1 688,00 | -14 827,00 |
| - z działalności finansowej | 16 543,00 | -2 481,00 | 908,00 | 20 775,00 | 37,00 |
| Aktywa razem | 165 983,00 | 135 471,00 | 121 622,00 | 45 300,00 | 19 544,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 877,00 | 42 869,00 | 43 517,00 | 692,00 | 767,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 31 333,00 | 1 923,00 | 15 791,00 | 388,00 | 408,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 544,00 | 40 946,00 | 27 726,00 | 304,00 | 359,00 |
| Kapitał własny | 99 106,00 | 92 602,00 | 78 105,00 | 44 608,00 | 18 777,00 |
| Kapitał zakładowy | 33 611,00 | 33 611,00 | 33 611,00 | 10 216,00 | 6 810,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 168 055,87 | 1 680 558,69 | 1 680 558,69 | 510 792,75 | 340 528,50 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 0,59 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,06 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,00 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,18 | 0,13 | 0,24 | 0,06 | |
| Marża zysku operacyjnego | 0,05 | 0,30 | 0,19 | -0,86 | |
| Marża zysku brutto | 0,24 | 0,73 | 0,20 | 1,04 | |
| Marża zysku netto | 0,20 | 0,61 | 0,17 | 0,98 | |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,07 | 0,16 | 0,13 | 0,02 | -0,03 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,04 | 0,11 | 0,08 | 0,02 | -0,02 |
| Kapitał pracujący | 71 221,00 | 42 227,00 | 51 993,00 | 27 076,00 | 1 016,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,00 | 2,03 | 2,88 | 3,83 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,04 | 0,69 | 0,70 | 3,83 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,38 | 0,38 | 0,54 | 3,28 | |
| Rotacja należności | 234,40 | 184,40 | 24,40 | 438,50 | |
| Rotacja zapasów | 746,70 | 799,20 | 440,70 | ||
| Cykl operacyjny | 981,10 | 983,60 | 465,10 | ||
| Rotacja zobowiązań | 380,20 | 594,30 | 202,30 | 73,10 | 227,50 |
| Cykl konwersji gotówki | 600,90 | 389,30 | 262,80 | ||
| Rotacja aktywów obrotowych | 471,10 | ||||
| Rotacja aktywów | 1 675,70 | 2 047,00 | 718,70 | ||
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,67 | 1,77 | 1,86 | 2,49 | 1,03 |
| Stopa zadłużenia | 0,40 | 0,32 | 0,36 | 0,02 | 0,04 |
| EBITDA/odsetki | 1,15 | 14,37 | 47,40 | -39,43 | |
| Dług/EBITDA | 35,16 | 5,78 | 3,73 | -1,02 | -1,39 |
powiem krótko ta spółka jest śmieciowa od jutra jej akcji nie KU..PU..JE..MY!
spolka jest beznadziejna-POTRAFI TYLKO ZARABIAC NA AKCJONARIUSZACH !!!!
to kicha, a nie spółka !!! Zrobiła split, tj. 1.000 szt zamieniła na 100 szt . Oszustwo!!!
To jest najgorsza spółka na parkiecie,na 15 sesji ma aż 11 sesji spadkowych,co ona tu robi na parkiecie,ale są jeszcze głuptaski co chcą tę spółkę kupować wprawdzie nie wielu ale są,bo mają dużo pieniędzy i nie mają gdzie stracić ludzie opamiętajcie się ta spółka poraz trzeci będzie robić zcalenie akcji poczekajcie kupicie wtedy jak będzie po 7 gr.
No to znów jedziemy na 10 groszy wtedy można kupować bo w końcu nastaną lepsze czasy .
Leszczyki puszczajcie akcje bo już wkrótce po 10 groszy
Ta spółka kombinuje jak koń pod górę,już raz była przy groszach i znów schodzi na grosze,a przecierz na wzrosty ma pieniądze.Dziwię się ,że Prezes giełdy na to pozwala,za takie obroty tej spółki już nie powinno być na giełdzie,no ale co zrobić prezes nie dba o inwestorów stronę trzyma za spółkami,to widać wyrażnie.Niewiele jest kupujących akcji tej spółki,myślę,że nikt nie powinien kupować takich akcji,bo strata pieniędzy jest pewna.Taka manipulacja dla spółki jest korzystna a dla inwestorów nie......Panie Prezesie co pan robi albo dlaczego Pan nic nie robi żeby prezesi spólek nie robili takich przykrętów,jest takie przyslowie jak kota nie ma to mysze grasują.