Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEA | 2012-04-25 | DM PKO BP | kupuj |
16,25 | 18,00 | - | 20,08 |
| ENEA | 2012-04-18 | DM BZ WBK | kupuj |
16,35 | 19,20 | - | 28,09 |
| ENEA | 2012-03-02 | Amerbrokers | neutralnie |
17,11 | 17,13 | 0,00 | 14,28 |
| ENEA | 2012-02-23 | Raiffeisen | kupuj |
17,68 | 20,80 | 12,43 | 38,76 |
| ENEA | 2012-02-10 | DI BRE | akumuluj |
17,74 | 21,24 | -2,03 | 41,69 |
| ENEA | 2012-02-06 | DM BOŚ SA | akumuluj |
18,08 | 21,31 | - | 42,16 |
| ENEA | 2012-01-24 | Credit Suisse | neutralnie |
18,40 | 21,00 | -6,67 | 40,09 |
| ENEA | 2012-01-18 | Ipopema Securities | sprzedaj |
18,30 | 17,00 | -15,00 | 13,41 |
| ENEA | 2012-01-17 | DM Millennium | akumuluj |
18,15 | 20,60 | 0,00 | 37,42 |
| ENEA | 2012-01-04 | ING Securities | wycena |
18,80 | 19,00 | -17,93 | 26,75 |
| ENEA | 2011-10-26 | Renaissance Capital | sprzedaj |
18,90 | 15,30 | - | 2,07 |
| ENEA | 2011-10-12 | Espirito Santo Research | kupuj |
17,35 | 18,90 | -22,86 | 26,08 |
| ENEA | 2011-09-27 | DM PKO BP | kupuj |
16,20 | 19,40 | - | 29,42 |
| ENEA | 2011-09-26 | Raiffeisen | kupuj |
15,75 | 18,50 | -22,27 | 23,42 |
| ENEA | 2011-09-21 | Citigroup | kupuj |
15,60 | 20,00 | - | 33,42 |
| ENEA | 2011-09-19 | DM Millennium | kupuj |
15,00 | 20,60 | -10,82 | 37,42 |
| ENEA | 2011-09-05 | Amerbrokers | trzymaj |
16,00 | 17,13 | - | 14,28 |
| ENEA | 2011-08-30 | Ipopema Securities | kupuj |
17,25 | 20,00 | - | 33,42 |
| ENEA | 2011-08-05 | Raiffeisen | kupuj |
17,00 | 23,80 | - | 58,77 |
| ENEA | 2011-07-01 | Credit Suisse | powyżej rynku |
18,28 | 22,50 | - | 50,10 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 450,52 | 7 | 16,70 | 16,06 | 3,99 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 255,55 | 4 | 5,10 | 4,14 | 23,19 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 555,76 | 7 | 6,80 | 5,71 | 19,09 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,61 | 3 | 23,00 | 19,99 | 15,06 | niedoszacowana |
| ROVESE | 865,54 | 5 | 5,10 | 3,20 | 59,38 | niedoszacowana |
| RONSON | 250,57 | 3 | 1,45 | 0,92 | 57,61 | niedoszacowana |
| PZU | 25 948,87 | 5 | 375,00 | 300,50 | 24,79 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 951,64 | 4 | 100,60 | 102,10 | -1,47 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 562,85 | 6 | 1,60 | 1,08 | 48,15 | niedoszacowana |
| POLICE | 600,00 | 3 | 10,80 | 8,00 | 35,00 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 262,50 | 12 | 39,50 | 30,61 | 29,04 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 392,41 | 9 | 33,80 | 33,65 | 0,45 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 715,00 | 6 | 4,70 | 3,85 | 22,08 | niedoszacowana |
| PGE | 32 440,75 | 6 | 21,30 | 17,35 | 22,77 | niedoszacowana |
| PEP | 468,91 | 3 | 37,00 | 22,00 | 68,18 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 687,05 | 13 | 159,00 | 132,20 | 20,27 | niedoszacowana |
| PBG | 309,63 | 4 | 59,20 | 21,66 | 173,31 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 655,93 | 7 | 20,27 | 17,61 | 15,11 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 077,14 | 7 | 7,20 | 5,44 | 32,35 | niedoszacowana |
| MOL | 23 569,05 | 6 | 309,65 | 225,50 | 37,32 | niedoszacowana |