Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROCASH | 2012-04-26 | DM BZ WBK | trzymaj |
39,40 | 40,60 | - | 6,23 |
| EUROCASH | 2012-04-22 | DM IDMSA | trzymaj |
39,85 | 40,60 | - | 6,23 |
| EUROCASH | 2012-04-12 | Erste Securities | akumuluj |
35,99 | 40,00 | - | 4,66 |
| EUROCASH | 2012-03-20 | UBS | neutralnie |
35,50 | - | - | - |
| EUROCASH | 2012-03-14 | Raiffeisen | trzymaj |
35,00 | 37,00 | 10,45 | -3,19 |
| EUROCASH | 2012-03-05 | DI BRE | trzymaj |
34,16 | 34,70 | 0,00 | -9,21 |
| EUROCASH | 2012-02-14 | DM BZ WBK | kupuj |
31,60 | 36,00 | 38,46 | -5,81 |
| EUROCASH | 2012-02-09 | KBC Securities | trzymaj |
30,00 | 31,00 | 32,48 | -18,89 |
| EUROCASH | 2012-01-27 | Wood&Company | kupuj |
29,80 | 34,50 | - | -9,73 |
| EUROCASH | 2012-01-24 | Espirito Santo Research | neutralnie |
28,30 | 31,80 | -11,42 | -16,80 |
| EUROCASH | 2012-01-24 | UniCredit | kupuj |
28,30 | - | - | - |
| EUROCASH | 2012-01-20 | DI BRE | kupuj |
29,00 | 34,70 | 30,45 | -9,21 |
| EUROCASH | 2012-01-18 | Ipopema Securities | trzymaj |
29,55 | 31,30 | 27,76 | -18,11 |
| EUROCASH | 2012-01-17 | DM Millennium | neutralnie |
29,50 | 29,00 | 36,79 | -24,12 |
| EUROCASH | 2012-01-09 | DM IDMSA | wycena |
28,20 | 33,80 | 21,15 | -11,56 |
| EUROCASH | 2012-01-05 | UBS | kupuj |
28,72 | - | - | - |
| EUROCASH | 2012-01-04 | DM PKO BP | neutralnie |
29,00 | 31,70 | 21,46 | -17,06 |
| EUROCASH | 2011-12-30 | Raiffeisen | kupuj |
28,30 | 33,50 | 45,65 | -12,35 |
| EUROCASH | 2011-12-28 | ING Securities | sprzedaj |
29,35 | - | - | - |
| EUROCASH | 2011-12-12 | KBC Securities | trzymaj |
25,20 | 23,40 | -33,14 | -38,78 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 450,52 | 7 | 16,70 | 16,06 | 3,99 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 255,55 | 4 | 5,10 | 4,14 | 23,19 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 555,76 | 7 | 6,80 | 5,71 | 19,09 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,61 | 3 | 23,00 | 19,99 | 15,06 | niedoszacowana |
| ROVESE | 865,54 | 5 | 5,10 | 3,20 | 59,38 | niedoszacowana |
| RONSON | 250,57 | 3 | 1,45 | 0,92 | 57,61 | niedoszacowana |
| PZU | 25 948,87 | 5 | 375,00 | 300,50 | 24,79 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 951,64 | 4 | 100,60 | 102,10 | -1,47 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 562,85 | 6 | 1,60 | 1,08 | 48,15 | niedoszacowana |
| POLICE | 600,00 | 3 | 10,80 | 8,00 | 35,00 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 262,50 | 12 | 39,50 | 30,61 | 29,04 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 392,41 | 9 | 33,80 | 33,65 | 0,45 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 715,00 | 6 | 4,70 | 3,85 | 22,08 | niedoszacowana |
| PGE | 32 440,75 | 6 | 21,30 | 17,35 | 22,77 | niedoszacowana |
| PEP | 468,91 | 3 | 37,00 | 22,00 | 68,18 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 687,05 | 13 | 159,00 | 132,20 | 20,27 | niedoszacowana |
| PBG | 309,63 | 4 | 59,20 | 21,66 | 173,31 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 655,93 | 7 | 20,27 | 17,61 | 15,11 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 077,14 | 7 | 7,20 | 5,44 | 32,35 | niedoszacowana |
| MOL | 23 569,05 | 6 | 309,65 | 225,50 | 37,32 | niedoszacowana |