Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
opis: Profil działalności operacyjnej Grupy obejmuje produkcję sprzętu i maszyn dla głębinowego górnictwa węgla kamiennego, w tym przede wszystkim kompletnych zmechanizowanych kompleksów ścianowych, umożliwiających eksploatację złóż węgla kamiennego w technologii ścianowej. Grupa wytwarza maszyny i urządzenia stosowane w systemach przeładunkowych, zespołach dźwigów okrętowych, kolejnictwie, wyposażeniu magazynów i składowisk, kopalniach odkrywkowych. Jest znaczącym producentem odlewów staliwnych i żeliwnych.
ekd: 29.52, produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
adres: ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, tel. +48 32 3596300, fax. +48 32 3596677, e-mail: info@famur.com.pl, www: www.famur.com.pl
prezes zarządu: Łaski Waldemar
wiceprezes zarządu: Wojciechowski Adam, Tomecki, Ireneusz Wiesław, Zawiszowska Beata, Bednarz Ryszard
przewodniczący rn: Domogała Jacek
kody: ISIN: PLFAMUR00012, KRS:0000048716
| data i czas | źródło | tytuł |
|---|---|---|
| 2012-05-15 | 18:47 | PAP | Famur w I kw. '12 miał 52,75 mln zł zysku netto wobec konsensusu 42,8 mln zł zysku |
| 2012-05-15 | 18:22 | espi | FAMUR S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 |
| 2012-05-11 | 11:52 | espi | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca z Grupą Famur (8/2012) |
| 2012-05-10 | 15:51 | espi | FAMUR S.A. - Wyrażenie zgody Inwest ? GLINIK sp. z o.o. na zbycie przez Fabrykę Maszyn "GLINIK" S.A. 46.500 udziałów Zakładu Maszyn Górniczych "Glinik" sp. z o.o. na rzecz Famur S.A. (27/2012) |
| 2012-05-10 | 12:05 | espi | FAMUR S.A. - odwołanie osoby zarządzającej (26/2012) |
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-04-30 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2012-04-30 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2012-02-29 | publikacja raportu finansowego, SA-QS4 |
| 2011-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| data | kurs [zł/pkt] | zm. [%] | kurs [zł/pkt] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||
| 23.05.2012 | 3,67 | 3,65 | 0,55 | 3,67 | 3,60 | 3,69 | 47 092 | 172 |
| 22.05.2012 | 3,65 | 3,60 | 1,39 | 3,62 | 3,55 | 3,65 | 146 280 | 527 |
| 21.05.2012 | 3,60 | 3,60 | 0,00 | 3,49 | 3,49 | 3,63 | 6 499 | 24 |
| 18.05.2012 | 3,60 | 3,59 | 0,28 | 3,59 | 3,57 | 3,60 | 8 005 | 29 |
| Domogała Tomasz | |||
|---|---|---|---|
| liczba akcji | 370 593 751 szt. | udział | 76,96% |
| liczba głosów | 370 593 751 szt. | udział | 76,96% |
Raporty kwartalne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 321 525,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 67 178,00 |
| Zysk (strata) brutto | 69 807,00 |
| Zysk (strata) netto | 52 746,00 |
| Przepływy netto | -17 581,00 |
| - z działalności operacyjnej | -7 692,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -25 109,00 |
| - z działalności finansowej | 15 220,00 |
| Aktywa razem | 1 297 147,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 599 160,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 100 699,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 307 311,00 |
| Kapitał własny | 665 209,00 |
| Kapitał zakładowy | 4 815,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 481 500,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 1,38 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,11 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 923 104,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 154 365,00 |
| Zysk (strata) brutto | 133 919,00 |
| Zysk (strata) netto | 119 184,00 |
| Przepływy netto | -75 771,00 |
| - z działalności operacyjnej | 156 667,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -261 012,00 |
| - z działalności finansowej | 28 574,00 |
| Aktywa razem | 1 213 595,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 570 977,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 115 071,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 299 053,00 |
| Kapitał własny | 612 919,00 |
| Kapitał zakładowy | 4 815,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 481 500,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 1,27 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,25 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty kwartalne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 125 338,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 858,00 |
| Zysk (strata) brutto | 5 301,00 |
| Zysk (strata) netto | 3 863,00 |
| Przepływy netto | 951,00 |
| - z działalności operacyjnej | 21 420,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -25 467,00 |
| - z działalności finansowej | 4 998,00 |
| Aktywa razem | 875 681,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 420 551,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 100 029,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 254 484,00 |
| Kapitał własny | 455 130,00 |
| Kapitał zakładowy | 4 815,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 481 500,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 0,95 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,01 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 332 039,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 733,00 |
| Zysk (strata) brutto | 33 065,00 |
| Zysk (strata) netto | 99 042,00 |
| Przepływy netto | -12 672,00 |
| - z działalności operacyjnej | 73 635,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -249 991,00 |
| - z działalności finansowej | 163 684,00 |
| Aktywa razem | 874 774,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 423 507,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 114 319,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 251 293,00 |
| Kapitał własny | 451 267,00 |
| Kapitał zakładowy | 4 815,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 481 500,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 0,94 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,21 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |