Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Domogała Tomasz - z TDJ SA | 2010-03-01 | 370 593 751 | 76,96 | 370 593 751 | 76,96 |
| ING OFE | 2011-03-01 | 31 455 145 | 6,53 | 31 455 145 | 6,53 |
| Aviva OFE | 2011-03-01 | 27 000 000 | 5,60 | 27 000 000 | 5,60 |
| Domogała Jacek | 2006-08-14 | 3 098 934 | 0,64 | 3 098 934 | 0,64 |
| Łaski Waldemar | 2007-08-21 | 695 500 | 0,14 | 695 500 | 0,14 |
| Zawiszowska Beata | 2006-08-14 | 321 000 | 0,06 | 321 000 | 0,06 |
| Pozostali | - | 48 335 670 | 0.1 | 48 335 670 | 0.1 |
| Ogółem | 2007-08-02 | 481 500 000 | 100 | 481 500 000 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 4 815 000 | Cena nominalna [zł] | 0,01 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 481 500 000 | Liczba akcji na okaziciela | 481 500 000 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-16 | 0,62 PLN | u | 2011-09-06 | 2011-07-21 | 16,89 | 298 530 |