Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

FAMUR

Podstawowe dane finansowe
data publikacji pozycja finansowa dane za okres kończący się 2012-03-31 dane za okres kończący się 2011-12-31
okres wartość
[tys. zł]
zmiana
proc. r/r
[%]
realizacja
prognozy
rocznej [%]
okres wartość
[tys. zł]
zmiana
proc. r/r
[%]
realizacja
prognozy
rocznej [%]
15.05.2012 przychody ze sprzedaży 2012-3m 321 525,00 13,94 34,34 2011-12m 923 104,00 38,83 112,71
15.05.2012 wyniki netto 2012-3m 52 746,00 80,51 39,39 2011-12m 119 184,00 48,94 117,89
Kalendarium finansowe
data treść
2012-11-14 publikacja raportu finansowego, SA-QS3
2012-08-31 publikacja raportu finansowego, SA-PS
2012-05-15 publikacja raportu finansowego, SA-QS1
2012-04-30 publikacja raportu finansowego, SA-R
2012-04-30 publikacja raportu finansowego, SA-RS
2012-02-29 publikacja raportu finansowego, SA-QS4
2011-11-14 publikacja raportu finansowego, SA-QS3
Prognozy wyników
data
prognozy
instytucja rok przychody [tys. zł] zm. od poprz. progn. [%] zm. do danych fin. za poprz. rok [%] wynik netto [tys. zł] zm. od poprz. progn. [%] zm. do danych fin. za poprz. rok [%]
2012-04-23 DM BDM 2013 1 183 400,00 - - 148 500,00 - -
2012-04-23 DM BDM 2012 1 100 800,00 19,24 19,25 133 900,00 12,43 12,35
2012-03-05 DI BRE 2012 936 400,00 12,06 1,44 138 500,00 13,71 16,21
2012-03-05 DI BRE 2013 967 200,00 - - 142 200,00 - -
2012-02-10 DI BRE 2012 835 600,00 0,18 -9,48 121 800,00 0,08 2,19
Raporty kwartalne (skonsolidowane) tys. PLN
wyszczególnioneIQ'12IVQ'11IIIQ'11IIQ'11IQ'11
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 321 525,00 307 295,00 212 288,00 197 554,00 282 192,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 67 178,00 40 775,00 43 706,00 36 459,00 39 223,00
Zysk (strata) brutto 69 807,00 39 069,00 23 806,00 37 753,00 38 013,00
Zysk (strata) netto 52 746,00 27 681,00 20 843,00 41 374,00 29 221,00
Przepływy netto -17 581,00 0,00 0,00 0,00 -91 157,00
- z działalności operacyjnej -7 692,00 0,00 0,00 0,00 -14 861,00
- z działalności inwestycyjnej -25 109,00 0,00 0,00 0,00 -223 866,00
- z działalności finansowej 15 220,00 0,00 0,00 0,00 147 570,00
Aktywa razem 1 297 147,00 1 211 545,00 1 105 140,00 1 553 722,00 1 591 211,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 599 160,00 570 580,00 480 846,00 655 393,00 738 054,00
Zobowiązania długoterminowe 100 699,00 115 071,00 116 618,00 115 392,00 154 971,00
Zobowiązania krótkoterminowe 307 311,00 275 073,00 178 930,00 382 347,00 293 844,00
Kapitał własny 665 209,00 611 277,00 596 613,00 874 293,00 832 982,00
Kapitał zakładowy 4 815,00 4 815,00 4 815,00 4 815,00 4 815,00
Liczba akcji (tys. szt.) 481 500,00 481 500,00 481 500,00 481 500,00 481 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 1,38 1,27 1,24 1,82 1,73
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,11 0,06 0,04 0,09 0,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł)
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,28 0,27 0,25 0,24 0,24
Marża zysku operacyjnego 0,18 0,16 0,14 0,12 0,12
Marża zysku brutto 0,16 0,14 0,13 0,13 0,12
Marża zysku netto 0,14 0,12 0,11 0,11 0,09
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,21 0,16 0,15 0,14 0,12
Stopa zwrotu z aktywów 0,11 0,09 0,09 0,08 0,07
Kapitał pracujący 238 316,00 185 377,00 158 393,00 409 729,00 165 088,00
Wskaźnik płynności bieżącej 2,20 2,12 2,60 2,44 2,38
Wskaźnik płynności szybkiej 1,69 1,65 1,85 2,09 1,81
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,18 0,31 0,61 1,40 0,53
Rotacja należności 113,60 110,10 97,50 104,20 104,20
Rotacja zapasów 58,70 60,40 55,00 57,00 57,00
Cykl operacyjny 172,30 170,50 152,50 161,20 161,20
Rotacja zobowiązań 122,00 121,40 111,50 116,70 96,10
Cykl konwersji gotówki 50,30 49,10 41,00 44,50 65,10
Rotacja aktywów obrotowych 229,90 241,20 230,50 247,60 217,20
Rotacja aktywów 447,80 491,90 476,00 500,90 471,70
Wskaźnik pokrycia majątku 1,07 0,97 0,93 1,40 0,93
Stopa zadłużenia 0,46 0,47 0,44 0,42 0,46
EBITDA/odsetki 5,79 5,24 4,78 8,58 5,53
Dług/EBITDA 2,68 3,22 3,28 3,69 3,48
eksportuj tabelę
1 2 3 ... 6
Raporty roczne (skonsolidowane) tys. PLN
wyszczególnioneR'11R'10R'09R'08R'07
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 923 104,00 664 923,00 688 729,00 1 089 070,00 909 164,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 154 365,00 84 183,00 102 507,00 164 172,00 138 544,00
Zysk (strata) brutto 133 919,00 94 881,00 79 558,00 73 952,00 144 025,00
Zysk (strata) netto 119 184,00 80 024,00 58 027,00 59 070,00 115 353,00
Przepływy netto -75 771,00 48 864,00 -61 072,00 95 380,00 -54 042,00
- z działalności operacyjnej 156 667,00 263 336,00 47 500,00 222 336,00 -18 103,00
- z działalności inwestycyjnej -261 012,00 -199 677,00 -17 845,00 -32 562,00 -153 969,00
- z działalności finansowej 28 574,00 -14 795,00 -90 727,00 -94 394,00 118 030,00
Aktywa razem 1 213 595,00 1 277 677,00 1 053 161,00 1 309 310,00 1 164 377,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 570 977,00 473 917,00 329 640,00 643 955,00 557 462,00
Zobowiązania długoterminowe 115 071,00 45 235,00 92 948,00 95 326,00 143 630,00
Zobowiązania krótkoterminowe 299 053,00 277 873,00 141 097,00 408 786,00 287 625,00
Kapitał własny 612 919,00 803 760,00 703 286,00 645 387,00 586 910,00
Kapitał zakładowy 4 815,00 4 815,00 4 815,00 4 815,00 4 815,00
Liczba akcji (tys. szt.) 481 500,00 481 500,00 481 500,00 481 500,00 481 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 1,27 1,67 1,46 1,34 1,22
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,25 0,17 0,12 0,12 0,24
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,00
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,27 0,25 0,31 0,29 0,27
Marża zysku operacyjnego 0,17 0,13 0,15 0,15 0,15
Marża zysku brutto 0,15 0,14 0,12 0,07 0,16
Marża zysku netto 0,13 0,12 0,08 0,05 0,13
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,19 0,10 0,08 0,09 0,20
Stopa zwrotu z aktywów 0,10 0,06 0,06 0,05 0,10
Kapitał pracujący 161 188,00 171 388,00 307 219,00 209 157,00 213 838,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,95 2,09 3,85 1,85 2,18
Wskaźnik płynności szybkiej 1,52 1,69 2,90 1,34 1,52
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,26 0,68 1,19 0,31 0,10
Rotacja należności 143,50 150,00 124,40 137,90 160,20
Rotacja zapasów 60,60 71,10 86,00 84,50 88,40
Cykl operacyjny 204,10 221,10 210,40 222,40 248,60
Rotacja zobowiązań 140,40 177,70 90,60 165,90 133,70
Cykl konwersji gotówki 63,70 43,40 119,80 56,50 114,90
Rotacja aktywów obrotowych 227,10 314,40 284,20 249,90 248,40
Rotacja aktywów 473,30 691,80 550,50 432,80 461,10
Wskaźnik pokrycia majątku 0,97 1,15 1,38 1,17 1,09
Stopa zadłużenia 0,47 0,37 0,31 0,49 0,48
EBITDA/odsetki 7,75 8,37 1,53 1,72 5,33
Dług/EBITDA 2,18 3,63 2,45 3,24 3,37
eksportuj tabelę
Raporty kwartalne (jednostkowe) tys. PLN
wyszczególnioneIQ'12IVQ'11IIIQ'11IIQ'11IQ'11
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 125 338,00 156 548,00 64 117,00 51 534,00 59 840,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 858,00 5 219,00 3 854,00 803,00 2 858,00
Zysk (strata) brutto 5 301,00 4 140,00 -6 997,00 803,00 108 366,00
Zysk (strata) netto 3 863,00 2 905,00 -5 535,00 275,00 107 953,00
Przepływy netto 951,00 0,00 0,00 0,00 -8 710,00
- z działalności operacyjnej 21 420,00 0,00 0,00 0,00 24 061,00
- z działalności inwestycyjnej -25 467,00 0,00 0,00 0,00 -231 847,00
- z działalności finansowej 4 998,00 0,00 0,00 0,00 199 076,00
Aktywa razem 875 681,00 874 774,00 819 529,00 1 034 730,00 1 089 121,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 420 551,00 423 507,00 371 162,00 282 297,00 336 963,00
Zobowiązania długoterminowe 100 029,00 114 320,00 115 883,00 157 761,00 118 068,00
Zobowiązania krótkoterminowe 254 484,00 247 487,00 196 428,00 83 775,00 174 456,00
Kapitał własny 455 130,00 451 267,00 448 367,00 752 433,00 752 158,00
Kapitał zakładowy 4 815,00 4 815,00 4 815,00 4 815,00 4 815,00
Liczba akcji (tys. szt.) 481 500,00 481 500,00 481 500,00 481 500,00 481 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0,95 0,94 0,93 1,56 1,56
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,01 0,01 -0,01 0,00 0,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł)
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,19 0,21 0,20 0,22 0,21
Marża zysku operacyjnego 0,04 0,04 0,03 0,04 0,06
Marża zysku brutto 0,01 0,32 0,34 0,40 0,43
Marża zysku netto 0,00 0,32 0,34 0,38 0,40
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,00 0,18 0,16 0,17 0,19
Stopa zwrotu z aktywów 0,00 0,11 0,11 0,13 0,15
Kapitał pracujący -7 826,00 -1 806,00 5 137,00 337 599,00 59 609,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,08 1,09 1,12 5,30 1,47
Wskaźnik płynności szybkiej 0,74 0,82 0,77 4,53 1,17
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,18 0,18 0,37 3,59 0,56
Rotacja należności 103,40 113,90 105,80 112,80 116,80
Rotacja zapasów 69,80 73,80 71,90 68,30 62,00
Cykl operacyjny 173,20 187,70 177,70 181,10 178,80
Rotacja zobowiązań 193,20 207,90 165,00 125,20 103,70
Cykl konwersji gotówki -20,00 -20,20 12,70 55,90 75,10
Rotacja aktywów obrotowych 273,20 322,40 324,00 336,50 267,60
Rotacja aktywów 816,10 1 034,90 1 062,30 1 063,60 950,10
Wskaźnik pokrycia majątku 0,76 0,75 0,75 1,27 0,90
Stopa zadłużenia 0,48 0,48 0,45 0,27 0,31
EBITDA/odsetki 1,33 0,97 0,95 2,71 5,41
Dług/EBITDA 13,72 16,18 15,24 9,26 5,29
eksportuj tabelę
1 2 3 ... 6
Raporty roczne (jednostkowe) tys. PLN
wyszczególnioneR'11R'10R'09R'08R'07
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 332 039,00 308 384,00 113 173,00 125 758,00 142 057,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 733,00 21 387,00 27 293,00 25 704,00 40 752,00
Zysk (strata) brutto 33 065,00 75 318,00 68 952,00 54 953,00 120 459,00
Zysk (strata) netto 99 042,00 67 203,00 60 262,00 50 368,00 111 765,00
Przepływy netto -12 672,00 611,00 -53 080,00 62 360,00 -51 310,00
- z działalności operacyjnej 73 635,00 132 881,00 -56 133,00 72 324,00 -5 742,00
- z działalności inwestycyjnej -249 991,00 -134 689,00 17 923,00 10 311,00 -21 814,00
- z działalności finansowej 163 684,00 2 419,00 -14 870,00 -20 275,00 -23 754,00
Aktywa razem 874 774,00 764 195,00 623 845,00 582 417,00 543 328,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 423 507,00 119 990,00 46 843,00 65 677,00 76 956,00
Zobowiązania długoterminowe 114 319,00 5 779,00 9 529,00 11 798,00 23 042,00
Zobowiązania krótkoterminowe 251 293,00 72 993,00 24 868,00 35 320,00 35 362,00
Kapitał własny 451 267,00 644 205,00 577 002,00 516 740,00 466 372,00
Kapitał zakładowy 4 815,00 4 815,00 4 815,00 4 815,00 4 815,00
Liczba akcji (tys. szt.) 481 500,00 481 500,00 481 500,00 481 500,00 481 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0,94 1,34 1,20 1,07 0,97
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,21 0,14 0,13 0,11 0,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,00
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,21 0,20 0,46 0,55 0,49
Marża zysku operacyjnego 0,04 0,07 0,24 0,20 0,29
Marża zysku brutto 0,10 0,24 0,61 0,44 0,85
Marża zysku netto 0,30 0,22 0,53 0,40 0,79
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,22 0,10 0,10 0,10 0,24
Stopa zwrotu z aktywów 0,11 0,09 0,10 0,09 0,21
Kapitał pracujący -5 613,00 115 474,00 207 969,00 152 192,00 127 715,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,07 2,88 9,86 5,83 5,14
Wskaźnik płynności szybkiej 0,81 2,29 8,02 4,36 3,66
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,17 0,80 4,76 1,96 0,54
Rotacja należności 172,10 125,70 253,60 239,60 275,50
Rotacja zapasów 76,80 57,10 194,20 224,10 187,90
Cykl operacyjny 248,90 182,80 447,80 463,70 463,40
Rotacja zobowiązań 297,60 97,40 105,20 152,10 127,20
Cykl konwersji gotówki -48,70 85,40 342,60 311,60 336,20
Rotacja aktywów obrotowych 291,50 245,30 780,20 589,80 460,20
Rotacja aktywów 948,40 892,10 1 984,40 1 667,30 1 376,90
Wskaźnik pokrycia majątku 0,75 1,16 1,52 1,37 1,29
Stopa zadłużenia 0,48 0,16 0,08 0,11 0,14
EBITDA/odsetki 2,40 21,67 10,68 8,44 7,37
Dług/EBITDA 7,84 2,62 1,18 1,70 1,46
eksportuj tabelę
Informacje na temat spółek dostarcza Notoria Serwis. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści.

Opinie

Ocena: 0 [0]
~mik [2011-08-11 23:35]

a dlaczego warto to kupić ?

odpowiedz